폭스바겐 업 편집하기

이동: 둘러보기, 검색

경고: 로그인하지 않았습니다. 편집을 하면 IP 주소가 공개되게 됩니다. 로그인하거나 계정을 생성하면 편집자가 아이디(ID)으로 기록되고, 다른 장점도 있습니다.

편집을 되돌릴 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 저장해주세요.
최신판 당신의 편집
15번째 줄: 15번째 줄:
 
:{|class=wikitable width=1000
 
:{|class=wikitable width=1000
 
!align=center|
 
!align=center|
!align=center colspan=3|폭스바겐 업
+
!align=center colspan=3|2021 쉐보레 트레일블레이저
 
|-
 
|-
 
|align=center|모델명
 
|align=center|모델명
28번째 줄: 28번째 줄:
 
|-
 
|-
 
|align=center|승차인원
 
|align=center|승차인원
|align=center|2인승
+
|align=center|5인승
|align=center|4인승
+
|align=center|5인승
|align=center|4인승
+
|align=center|5인승
 
|-
 
|-
 
|align=center|엔진형식
 
|align=center|엔진형식
|align=center|l3 직분사
+
|align=center|I3
|align=center|I3 1.0
+
|align=center|I3
|align=center|I3 1.0
+
|align=center|I3
 
|-
 
|-
 
|align=center|과급방식
 
|align=center|과급방식
 
|align=center|싱글 터보
 
|align=center|싱글 터보
|align=center|자연흡기
+
|align=center|싱글 터보
|align=center|자연흡기
+
|align=center|싱글 터보
 
|-
 
|-
 
|align=center|배기량
 
|align=center|배기량
|align=center|999 cc
+
|align=center|1,199 cc
|align=center|999 cc
+
|align=center|1,341 cc
|align=center|999 cc
+
|align=center|1,341 cc
 
|-
 
|-
 
|align=center|연료
 
|align=center|연료
55번째 줄: 55번째 줄:
 
|align=center|전륜구동
 
|align=center|전륜구동
 
|align=center|전륜구동
 
|align=center|전륜구동
|align=center|전륜구동
+
|align=center|풀타임 4륜구동
 
|-
 
|-
 
|align=center|변속기
 
|align=center|변속기
|align=center|자동 5단
+
|align=center|자동(CVT)
|align=center|자동 5단
+
|align=center|자동(CVT)
|align=center|자동 5단
+
|align=center|자동 9단
 
|-
 
|-
 
|align=center|최대출력
 
|align=center|최대출력
|align=center|90 hp
+
|align=center|139 hp
|align=center|75 hp
+
|align=center|156 hp
|align=center|60 hp
+
|align=center|156 hp
 
|-
 
|-
 
|align=center|최대토크
 
|align=center|최대토크
|align=center|16.3 kg.m
+
|align=center|22.4 kg.m
|align=center|9.7 kg.m
+
|align=center|24.1 kg.m
|align=center|9.7 kg.m
+
|align=center|24.1 kg.m
 
|-
 
|-
 
|align=center|연비(등급)
 
|align=center|연비(등급)
|align=center|자동 4.4 /100km (정보없음)  
+
|align=center|CVT 12.6~13.0 km/ℓ (3등급)  
|align=center|자동 4.7 /100km (정보없음)  
+
|align=center|CVT 12.9~13.2 km/ℓ (3등급)  
|align=center|자동 4.5 /100km (정보없음)
+
|align=center|자동 11.6~11.8 km/ℓ (3등급)
 
|-
 
|-
 
|align=center|CO²배출량
 
|align=center|CO²배출량
|align=center|102.0 g/km
+
|align=center|130.0 ~ 135.0 g/km
|align=center|정보없음
+
|align=center|127.0 ~ 131.0 g/km
|align=center|정보없음
+
|align=center|144.0 ~ 147.0 g/km
 
|-
 
|-
 
|align=center|전장
 
|align=center|전장
|align=center|3,600 mm
+
|align=center|4,410 mm
|align=center|3,563 mm
+
|align=center|4,410 ~ 4,425 mm
|align=center|3,540 mm
+
|align=center|4,410 ~ 4,425 mm
 
|-
 
|-
 
|align=center|전폭
 
|align=center|전폭
|align=center|1,645 mm
+
|align=center|1,810 mm
|align=center|1,649 mm
+
|align=center|1,810 mm
|align=center|1,641 mm
+
|align=center|1,810 mm
 
|-
 
|-
 
|align=center|전고
 
|align=center|전고
|align=center|1,504 mm
+
|align=center|1,635 mm
|align=center|1,516 mm
+
|align=center|1,635 ~ 1,660 mm
|align=center|1,489 mm
+
|align=center|1,660 mm
 
|-
 
|-
 
|align=center|축거
 
|align=center|축거
|align=center|1,504 mm
+
|align=center|2,640 mm
|align=center|1,516 mm
+
|align=center|2,640 mm
|align=center|1,489 mm
+
|align=center|2,640 mm
 
|-
 
|-
 
|align=center|윤거전
 
|align=center|윤거전
|align=center|정보없음
+
|align=center|1,553 mm
|align=center|정보없음
+
|align=center|1,553 mm
|align=center|정보없음
+
|align=center|1,553 mm
 
|-
 
|-
 
|align=center|윤거후  
 
|align=center|윤거후  
|align=center|정보없음
+
|align=center|1,570 mm
|align=center|정보없음
+
|align=center|1,570 mm
|align=center|정보없음
+
|align=center|1,570 mm
 
|-
 
|-
 
|align=center|공차중량
 
|align=center|공차중량
|align=center|정보없음
+
|align=center|1,335 ~ 1,340 kg
|align=center|정보없음
+
|align=center|1,345 ~ 1,365 kg
|align=center|정보없음
+
|align=center|1,450 ~ 1,460 kg
 
|-
 
|-
 
|align=center|전륜타이어
 
|align=center|전륜타이어
|align=center|정보없음/정보없음/15 inch
+
|align=center|215 ~ 225 mm/60 ~ 65/16 ~ 17 inch
|align=center|185 mm/50/16 inch
+
|align=center|225 mm/55 ~ 60/17 ~ 18 inch
|align=center|165 mm/70/14 inch
+
|align=center|225 mm/55 ~ 60/17 ~ 18 inch
 
|-
 
|-
 
|align=center|후륜타이어
 
|align=center|후륜타이어
|align=center|정보없음/정보없음/15 inch
+
|align=center|215 ~ 225 mm/60 ~ 65/16 ~ 17 inch
|align=center|185 mm/50/16 inch
+
|align=center|225 mm/55 ~ 60/17 ~ 18 inch
|align=center|165 mm/70/14 inch
+
|align=center|225 mm/55 ~ 60/17 ~ 18 inch
 
|-
 
|-
 
|align=center|전륜서스펜션
 
|align=center|전륜서스펜션
|align=center|정보없음
+
|align=center|맥퍼슨 스트럿
|align=center|정보없음
+
|align=center|맥퍼슨 스트럿
|align=center|정보없음
+
|align=center|맥퍼슨 스트럿
 
|-
 
|-
 
|align=center|후륜서스펜션
 
|align=center|후륜서스펜션
|align=center|정보없음
+
|align=center|토션 빔
|align=center|정보없음
+
|align=center|토션 빔
|align=center|정보없음
+
|align=center|토션 빔
 
|-
 
|-
 
|align=center|전륜제동장치
 
|align=center|전륜제동장치
|align=center|정보없음
+
|align=center|디스크
|align=center|정보없음
+
|align=center|디스크
|align=center|정보없음
+
|align=center|디스크
 
|-
 
|-
 
|align=center|후륜제동장치
 
|align=center|후륜제동장치
|align=center|정보없음
+
|align=center|디스크
|align=center|정보없음
+
|align=center|디스크
|align=center|정보없음
+
|align=center|디스크
 
|-
 
|-
 
|align=center|스티어링
 
|align=center|스티어링
|align=center|정보없음
+
|align=center|랙 앤 피니언
|align=center|정보없음
+
|align=center|랙 앤 피니언
 
|align=center|랙 앤 피니언
 
|align=center|랙 앤 피니언
 
|}<ref>네이버 자동차 2017 폭스바겐 업 - https://auto.naver.com/car/main.nhn?yearsId=62485</ref><ref>네이버 자동차 2013 폭스바겐 업 4도어 - https://auto.naver.com/car/main.nhn?yearsId=29940</ref><ref>네이버 자동차 2013 폭스바겐 업 - https://auto.naver.com/car/main.nhn?yearsId=18903</ref>
 
|}<ref>네이버 자동차 2017 폭스바겐 업 - https://auto.naver.com/car/main.nhn?yearsId=62485</ref><ref>네이버 자동차 2013 폭스바겐 업 4도어 - https://auto.naver.com/car/main.nhn?yearsId=29940</ref><ref>네이버 자동차 2013 폭스바겐 업 - https://auto.naver.com/car/main.nhn?yearsId=18903</ref>

위키원에서의 모든 기여는 다른 기여자가 편집, 수정, 삭제할 수 있다는 점을 유의해 주세요. 만약 여기에 동의하지 않는다면, 문서를 저장하지 말아 주세요.
또한, 직접 작성했거나 퍼블릭 도메인과 같은 자유 문서에서 가져왔다는 것을 보증해야 합니다 (자세한 사항은 위키원:저작권 문서를 보세요). 저작권이 있는 내용을 허가 없이 저장하지 마세요!

취소 | 편집 도움말 (새 창에서 열림)