"틀:스프래틀리군도 국가 지도"의 두 판 사이의 차이
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|마리벨스 산호초|<small><small>마리벨스</small></small>|41|565 | |마리벨스 산호초|<small><small>마리벨스</small></small>|41|565 | ||
|마리벨스 산호초|<small><small>산호초</small></small>|41|585 | |마리벨스 산호초|<small><small>산호초</small></small>|41|585 | ||
− | |미스치프환초|<small><small>'''미스치프환초'''</small></small>|585|305 | + | |미스치프환초|<small><small>'''미스치프환초'''(중국)</small></small>|585|305 |
|바크 캐나다 산호초|<small><small>바크 캐나다</small></small>|33|545 | |바크 캐나다 산호초|<small><small>바크 캐나다</small></small>|33|545 | ||
|바크 캐나다 산호초|<small><small>산호초</small></small>|34|565 | |바크 캐나다 산호초|<small><small>산호초</small></small>|34|565 | ||
|사비나 모래톱|<small><small>사비나 모래톱</small></small>|76|34 | |사비나 모래톱|<small><small>사비나 모래톱</small></small>|76|34 | ||
|세컨드 토머스 모래톱|<small><small>세컨드 토머스</small></small>|615|35 | |세컨드 토머스 모래톱|<small><small>세컨드 토머스</small></small>|615|35 | ||
− | |세컨드 토머스 모래톱|<small><small>모래톱</small></small>| | + | |세컨드 토머스 모래톱|<small><small>모래톱(필리핀)</small></small>|615|37 |
− | |수비환초|<small><small>'''수비환초'''</small></small>|425|21 | + | |수비환초|<small><small>'''수비환초'''(중국)</small></small>|425|21 |
|스왈로암초|<small><small>'''스왈로암초'''</small></small>|40|62 | |스왈로암초|<small><small>'''스왈로암초'''</small></small>|40|62 | ||
− | |스프래틀리군도|<big>'''스프래틀리군도'''</big>| | + | |스왈로암초|<small><small>(말레이시아)</small></small>|395|64 |
− | |스프래틀리군도|'''(남사군도)'''| | + | |스프래틀리군도|<big>'''스프래틀리군도'''</big>|40|38 |
+ | |스프래틀리군도|'''(남사군도)'''|445|415 | ||
|스프래틀리섬|<small><small>'''스프래틀리섬'''</small></small>|16|49 | |스프래틀리섬|<small><small>'''스프래틀리섬'''</small></small>|16|49 | ||
+ | |스프래틀리섬|<small><small>(베트남)</small></small>|18|51 | ||
|아르다시에환초|<small><small>아르다시에환초</small></small>|48|58 | |아르다시에환초|<small><small>아르다시에환초</small></small>|48|58 | ||
|알렉산드라 천퇴|<small><small>알렉산드라 천퇴</small></small>|02|56 | |알렉산드라 천퇴|<small><small>알렉산드라 천퇴</small></small>|02|56 | ||
27번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|앨리슨암초|<small><small>암초</small></small>|42|49 | |앨리슨암초|<small><small>암초</small></small>|42|49 | ||
|웨스트런던암초|<small><small>웨스트런던암초</small></small>|18|46 | |웨스트런던암초|<small><small>웨스트런던암초</small></small>|18|46 | ||
− | |이투아바섬|<small><small>'''이투아바섬'''</small></small>|45|26 | + | |이투아바섬|<small><small>'''이투아바섬'''(대만)</small></small>|45|26 |
|인베스트게이터 모래톱|<small><small>인베스트게이터 모래톱</small></small>|51|55 | |인베스트게이터 모래톱|<small><small>인베스트게이터 모래톱</small></small>|51|55 | ||
|타이자드환초|<small><small>타이자드환초</small></small>|49|285 | |타이자드환초|<small><small>타이자드환초</small></small>|49|285 | ||
− | |티투암초|<small><small>'''티투암초'''</small></small>|45|165 | + | |티투암초|<small><small>'''티투암초'''(필리핀)</small></small>|45|165 |
|플랫섬|<small><small>플랫섬</small></small>|645|245 | |플랫섬|<small><small>플랫섬</small></small>|645|245 | ||
− | |피어리크로스 암초|<small><small>'''피어리크로스 | + | |피어리크로스 암초|<small><small>'''피어리크로스'''</small></small>|26|375 |
+ | |피어리크로스 암초|<small><small>'''암초'''(중국)</small></small>|275|395 | ||
|해마 모래톱|<small><small>해마 모래톱</small></small>|86|24 | |해마 모래톱|<small><small>해마 모래톱</small></small>|86|24 | ||
}} | }} |
2023년 9월 3일 (일) 22:54 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |