"감시자들 (드라마)"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 (→외부 링크) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
99번째 줄: | 99번째 줄: | ||
* [[토니오]] (16화) | * [[토니오]] (16화) | ||
+ | == 시청률 == | ||
{{시청률 안내}} | {{시청률 안내}} | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
288번째 줄: | 289번째 줄: | ||
}} | }} | ||
− | {{코미디TV | + | {{코미디TV 드라마}} |
[[분류:2017년 드라마]] | [[분류:2017년 드라마]] |
2024년 5월 10일 (금) 22:10 기준 최신판
감시자들 포스터 | |
장르 | 로맨스 |
공개 국가 | 대한민국 |
공개 채널 | 코미디TV |
공개 기간 | 2017년 9월 4일 ~ 2018년 1월 23일 |
공개 시간 | 월요일, 화요일 밤 8시 40분 |
에피소드 수 | 42부작 |
제작자 | 디씨지플러스, 롯데엔터테인먼트, 토일렛픽쳐스 |
연출 | 송현욱 |
각본 | 주화미 |
출연자 | 차태현, 박보영, 왕석현 외 |
언어 | 한국어 |
음성 | 2채널 돌비 디지털 |
자막 | 청각 장애인을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
외부 링크 | 감시자들 공식 홈페이지 |
《감시자들》은 2017년 9월 4일부터 2018년 1월 23일까지 코미디TV에서 방영된 대한민국의 텔레비전 로맨스 드라마이다.
목차
줄거리[편집]
억지로 결혼을 강요받는 남자 주인공이 집안을 포기시킬 목적으로 절대 집안에서 허락할 것 같지 않은 지방대 출신 명품 판매장 직원을 애인으로 소개하면서 벌어지는 일을 그린 드라마
등장 인물[편집]
주요 인물[편집]
- 차태현 - 남현수 역
- 박보영 - 황정남 / 황제인 역
- 왕석현 - 황기동 역
- 황우슬혜 - 유치원 선생님 역
- 임지규 - 박상윤 역 - 정남의 첫사랑, 사진 작가 지망생
- 임승대 - 연예부기자, 봉필중 역
- 정원중 - 국장 역
- 김기방 - PD 역
- 박영서 - AD 역
- 전민서 - 김무궁화 역 - 기동의 유치원 여자친구
- 홍경민 - 김준영 역
- 성지루 - 이창훈 역
연애 말고 결혼의 주변 인물[편집]
- 한그루 : 주장미(29세) 역 - 백화점 명품매장 판매직원
- 연우진 : 공기태(33세) 역 - 명문대 의대 졸업, 성형외과 전문의, 개인병원 원장
- 정진운 : 한여름(28세) 역 - 전문대 조리학과 중퇴, 요리사
- 한선화 : 강세아(33세) 역 - 명문대 의대 졸업, 공기태와 동기, 성형외과 전문의
- 허정민 : 이훈동(33세) 역 - 명문대 농대 졸업, 공기태의 친구, 레스토랑 운영
- 윤소희 : 남현희(24세) 역 - 명문대 지방분교 출신, 백화점 명품매장 판매직원
주장미의 주변 인물[편집]
공기태의 주변 인물[편집]
- 김해숙 : 신봉향(50대 후반) 역 - 공기태의 어머니, 가정주부
- 김갑수 : 공수환(50대 후반) 역 - 공기태의 아버지, 국문과 교수
- 김영옥 : 노점순(80대) 역 - 공기태의 할머니
- 박희진 : 공미(40세) 역 - 공기태의 막내고모
이훈동의 주변 인물[편집]
- 이보희 : 이훈동의 어머니(50대 후반) 역 (특별출연)
남현희의 주변 인물[편집]
- 박소정 : 남현희의 어머니(40대 후반) 역
그 외 인물[편집]
특별출연[편집]
- 이한위 : 판사 역 (1화)
- 남지현 : 공기태의 소개팅녀 역 (1화)
- 최대철 : 클럽에서 만난 이훈동의 친구 역 (2화)
- 허준 : 자선파티 사회자 역 (2화)
- 안해숙 (5화, 15화)
- 안혜경 : 공기태 병원에 성형하려 온 여자 역 (11화)
- 김정민 : 성형중독에 걸린 여자, 악성 블러거 역 (13화)
- 줄리엔 강 : 성형외과 의사 리차드 버스틴 역 (14화, 16화)
- 토니오 (16화)
시청률[편집]
- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2017년 | |||
---|---|---|---|
회차 | 방송일 | AGB 시청률[1] | |
대한민국(전국) | 서울(수도권) | ||
제1회 | 9월 4일 | 5.042% | 5.029% |
제2회 | 9월 5일 | 4.996% | 5.089% |
제3회 | 9월 11일 | 4.685% | 4.951% |
제4회 | 9월 12일 | 4.238% | 4.798% |
제5회 | 9월 18일 | 3.588% | 3.681% |
제6회 | 9월 19일 | 3.810% | 3.921% |
제7회 | 9월 25일 | 3.203% | 3.328% |
제8회 | 9월 26일 | 3.836% | 3.865% |
제9회 | 10월 2일 | 3.214% | 3.334% |
제10회 | 10월 3일 | 3.684% | 3.286% |
제11회 | 10월 9일 | 2.730% | 3.134% |
제12회 | 10월 10일 | 3.479% | 3.778% |
제13회 | 10월 16일 | 2.981% | 3.314% |
제14회 | 10월 17일 | 4.004% | 4.135% |
제15회 | 10월 23일 | 3.289% | 3.366% |
제16회 | 10월 24일 | 4.208% | 4.492% |
제17회 | 10월 30일 | 3.289% | 3.366% |
제18회 | 10월 31일 | 4.208% | 4.492% |
제19회 | 11월 6일 | 3.289% | 3.366% |
제20회 | 11월 7일 | 4.208% | 4.492% |
제21회 | 11월 13일 | 3.289% | 3.366% |
제22회 | 11월 14일 | 4.208% | 4.492% |
제23회 | 11월 20일 | 3.289% | 3.366% |
제24회 | 11월 21일 | 4.208% | 4.492% |
제25회 | 11월 27일 | 3.289% | 3.366% |
제26회 | 11월 28일 | 4.208% | 4.492% |
제27회 | 12월 4일 | 2.409% | 2.3% |
제28회 | 12월 5일 | 1.924% | 1.6% |
제29회 | 12월 11일 | 2.409% | 2.3% |
제30회 | 12월 12일 | 1.924% | 1.6% |
제31회 | 12월 18일 | 1.936% | 2.2% |
제32회 | 12월 19일 | 2.061% | 1.8% |
제33회 | 12월 25일 | 1.635% | 1.9% |
제34회 | 12월 26일 | 1.625% | 1.8% |
2018년 | |||
제35회 | 1월 1일 | 1.678% | 1.7% |
제36회 | 1월 2일 | 1.304% | 1.7% |
제37회 | 1월 8일 | 1.685% | 1.5% |
제38회 | 1월 9일 | 1.978% | 1.8% |
제39회 | 1월 15일 | 1.436% | 1.8% |
제40회 | 1월 16일 | 1.796% | 1.8% |
제41회 | 1월 22일 | 1.263% | 2.2% |
제42회 | 1월 23일 | 1.686% | 1.9% |
평균 시청률 | 3.812% | 3.969% |
각주[편집]
- ↑ AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지 참조. Archived 2017년 5월 13일 - 웨이백 머신 유료플랫폼 가입 가구 기준.
외부 링크[편집]
코미디TV 월화드라마 | ||
---|---|---|
이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
남과 여
(2017년 7월 3일 ~ 2017년 8월 22일) |
감시자들
(2017년 9월 4일 ~ 2018년 1월 23일) |
호구의 사랑 2
(2018년 1월 29일 ~ 2018년 3월 20일) |
|