"나도, 킬미"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
245번째 줄: | 245번째 줄: | ||
|<span style=color:green>'''9.1%'''</span> | |<span style=color:green>'''9.1%'''</span> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{각주}} | ||
== 외부 링크 == | == 외부 링크 == | ||
250번째 줄: | 252번째 줄: | ||
{{전후 방송 | {{전후 방송 | ||
− | |방송개요= [[코미디TV | + | |방송개요= [[코미디TV 월화드라마]] |
|이전 작품= 신설 | |이전 작품= 신설 | ||
|작품명= 나도, 킬미 <br /> (2016년 10월 27일 ~ 2016년 12월 27일) | |작품명= 나도, 킬미 <br /> (2016년 10월 27일 ~ 2016년 12월 27일) |
2024년 7월 8일 (월) 03:08 기준 최신판
나도, 킬미
| |
장르 | 힐링 로맨스 |
---|---|
공개 국가 | 대한민국 |
공개 채널 | 코미디TV |
공개 기간 | 2016년 10월 17일 ~ 2016년 12월 27일 |
공개 시간 | 매주 월요일, 화요일 밤 10시 |
영상 길이 | 1시간 15분 |
에피소드 수 | 20부작 |
추가 채널 | iHQ DRAMA, K STAR |
기획 | 한희 |
프로듀서 | 지환 |
제작사 | 팬 엔터테인먼트, 화책미디어 |
제작자 | 김희열 |
연출 | 김진만 김대진 |
조연출 | 진창규 성치욱 곽승열 |
각본 | 진수완 |
출연자 | 손예진, 이민기 외 |
여는 곡 | Various Artists - Kill Me |
닫는 곡 | 장재인 - 환청 (Feat. 나쑈) 루나, 초이 - Healing Love 문명진 - 말할 수 없는 비밀 이유림 - 이런 기분 박서준 - 너를 보낸다 지성 - 제비꽃 |
음성 | 2채널 돌비 디지털(디지털) |
자막 | 폐쇄 자막 방송 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
외부 링크 | 코미디TV 나도, 킬미 공식 홈페이지 |
《나도, 킬미》는 2016년 10월 17일부터 2016년 12월 27일까지 코미디TV에서 방영된 월화드라마이다.
등장 인물[편집]
주요 인물[편집]
조연 인물[편집]
- 박철민 - 필동 역
- 김현숙 - 민정 역
- 이미도 - 유진 역
- 황승언 - 주희 역
- 윤지민 - 선우 역
- 이현진 - 기우 역
- 엄태구 - 마술쇼 피디 역
- 신성훈 - 구급대원 역
- 김보라- 승무원 역
- 이한위
- 정성화 : 장종찬 역
- 라미란 : 이명애 역
- 이대연 : 강필제 역
- 정규수 : 조명구 역
- 서동원 : 황정철 역
- 오나라 : 라리 역
- 최우리 : 린다 역
- 한수아 : 이브 역
- 이아린 : 도로시 역
- 박사랑 : 황연우 역
- 박정민 : 뽀글이 역
- 여무영 : 민진당 대표 역
- 권병길 : 정화부 역
- 성병숙 : 정화모 역
특별 출연[편집]
우정 출연[편집]
카메오 출연[편집]
- 김영선 : 정민 모(과거) 역
- 천보근 : 어린 정민 역
- 안은정 : 어린 정화 역
- 손영순 : 철거할머니 역
- 태인호 : 조연출 역
- 최효상 : 최의원 역
- 정아미 : 필제부인 역
- 어성욱 : 방송국스텝 2 역
- 김광현 : 정민친구 1 역
- 박진수 : 게이커플 2 역
- 조연호 : 지하철중년 역
- 조한철 : 녹음실 프로듀서 역
- 박성근 : 방송국 PD 역
- 김소희 - 여리 엄마 역
시청률[편집]
- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2016년 | ||||
---|---|---|---|---|
회차 | 방송일자 | 부제 | AGB 닐슨 시청률[1] | |
수도권 시청률 | 최고 시청률 | |||
제1회 | 10월 17일 | 서울 사람 | 2.6% | 3.8% |
제2회 | 10월 18일 | 우린 모두 조금 낯선 사람들 | 2.3% | 3.2% |
제3회 | 10월 24일 | 신인류의 사랑 | 3.0% | 3.8% |
제4회 | 10월 25일 | 거짓말 | 4.2% | 5.6% |
제5회 | 10월 31일 | 차마하기 힘든 말 | 4.7% | 5.8% |
제6회 | 11월 1일 | 선물학 개론 | 5.8% | 6.9% |
제7회 | 11월 7일 | 그 해 여름 | 6.2% | 7.3% |
제8회 | 11월 8일 | 순간의 선택이 평생을 좌우합니다 | 7.1% | 8.6% |
제9회 | 11월 14일 | 그러니까, 내가 하고 싶은 말은... | 8.1% | 9.8% |
제10회 | 11월 15일 | 어쩌면 마지막일지도 모를 | 8.8% | 10.0% |
제11회 | 11월 21일 | 짝사랑을 끝내는 단 한가지 방법 | 9.3% | 10.6% |
제12회 | 11월 22일 | 우리에게 일어날 기적 | 9.2% | 11.8% |
제13회 | 11월 28일 | 1만 시간의 법칙 | 9.6% | 11.5% |
제14회 | 11월 29일 | 나를 변화시킨 사람들 I | 9.3% | 11.8% |
제15회 | 12월 5일 | 나를 변화시킨 사람들 II | 8.1% | 10.6% |
제16회 | 12월 6일 | 사랑, 두려움 I : 응답하라 1997 | 8.3% | 10.1% |
제17회 | 12월 12일 | 사랑, 두려움 II : 응답하라 1997 | 8.3% | 10.6% |
제18회 | 12월 13일 | 다시 사랑한다 말할까 | 8.7% | 10.9% |
제19회 | 12월 19일 | 운명을 믿으세요? | 9.2% | 11.8% |
제20회 | 12월 20일 | 끝의 시작 | 10.1% | 12.4% |
제21회 | 12월 26일 | 90년대에게 | 11.9% | 14.3% |
제22회 | 12월 27일 | 90년대에게2 | 11.9% | 14.3% |
평균 시청률 | 7.4% | 9.1% |
각주[편집]
외부 링크[편집]
코미디TV 월화드라마 | ||
---|---|---|
이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
신설
|
나도, 킬미
(2016년 10월 27일 ~ 2016년 12월 27일) |
TV영화 명탐정 코난
(2017년 1월 23일 ~ 2017년 4월 4일) |
|