"틀:대한해협 국가 지도"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{행정 지도 시작|파일명=대한해협 국가 지도.png|width={{{1|550}}}|설명=대한해협 국가 지도}} {{제목 좌표|width={{{1|550}}} |틀:대한해협 국가 지도...) |
잔글 |
||
(사용자 2명의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | {{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |경상남도|경상남도|44|27 | ||
+ | |경상북도|경상북도|48|07 | ||
+ | |광주광역시|광주광역시|15|315 | ||
+ | |대구광역시|대구광역시|44|17 | ||
+ | |대전광역시|대전광역시|245|075 | ||
+ | |대한민국|<big>대한민국</big>|34|22 | ||
+ | |부산광역시|부산광역시|54|30 | ||
+ | |세종특별자치시|세종특별자치시|205|015 | ||
+ | |울산광역시|울산광역시|565|23 | ||
+ | |전라남도|전라남도|185|37 | ||
+ | |전북특별자치도|전북특별자치도|16|21 | ||
+ | |제주특별자치도|제주특별자치도|085|69 | ||
+ | |충청남도|충청남도|17|095 | ||
+ | |충청북도|충청북도|325|10 | ||
+ | }} | ||
+ | {{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |가고시마현|가고시마|79|98 | ||
+ | |구마모토현|구마모토|85|85 | ||
+ | |나가사키현|나가사키|71|80 | ||
+ | |미야자키현|미야자키|90|96 | ||
+ | |사가현|사가|75|70 | ||
+ | |야마구치현|야마구치|905|52 | ||
+ | |오이타현|오이타|92|70 | ||
+ | |일본|<big>일본</big>|845|72 | ||
+ | |후쿠오카현|후쿠오카|83|63 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | ||
+ | |간몬해협|<small>간몬해협</small>|86|56 | ||
+ | |거제도|거제도|475|38 | ||
+ | |고토열도|고토열도|58|815 | ||
+ | |규슈섬|<big>규슈섬</big>|83|76 | ||
+ | |나카도리섬|<small>나카도리섬</small>|55|775 | ||
+ | |남해도|<small>남해도</small>|365|39 | ||
+ | |대한해협|<big>'''대한해협'''</big>|44|56 | ||
+ | |동중국해|<big>동중국해</big>|15|87 | ||
+ | |동해|<big>동해</big>|80|17 | ||
+ | |부산해협|'''부산해협'''|58|37 | ||
+ | |시모시마섬|<small>시모시마섬</small>|72|89 | ||
+ | |쓰시마섬|쓰시마섬|59|47 | ||
+ | |쓰시마해협|'''쓰시마해협'''|64|55 | ||
+ | |안면도|<small>안면도</small>|09|02 | ||
+ | |이키섬|<small>이키섬</small>|715|60 | ||
+ | |제주도|제주도|12|66 | ||
+ | |제주해협|제주해협|12|60 | ||
+ | |진도|<small>진도</small>|085|46 | ||
+ | |한반도|<big>한반도</big>|35|26 | ||
+ | |황해|<big>황해</big>|035|18 | ||
+ | |후쿠에섬|<small>후쿠에섬</small>|50|83 | ||
+ | |히라도섬|<small>히라도섬</small>|615|71 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |동아시아|<big>동아시아</big>|86|10 | ||
+ | |아시아|<big>아시아</big>|88|05 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주요장소 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |구마모토시|구마모토시|873|81 | ||
+ | |여수시|여수시|31|41 | ||
+ | |전주시|전주시|215|18 | ||
+ | |창원시|창원시|475|325 | ||
+ | |포항시|포항시|585|131 | ||
+ | |후쿠오카시|후쿠오카시|76|665 | ||
+ | }} | ||
+ | {{점 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |구마모토시|86|82 | ||
+ | |여수시|335|405 | ||
+ | |전주시|24|175 | ||
+ | |창원시|50|32 | ||
+ | |포항시|61|125 | ||
+ | |후쿠오카시|805|66 | ||
}} | }} | ||
{{행정 지도 끝}} | {{행정 지도 끝}} |
2024년 7월 27일 (토) 13:59 기준 최신판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |