|
|
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | {{글 숨김 시작}}
| |
− | '''산업'''(産業, industry)은 [[인간]]이 생활하기 위해 필요한 여러 가지 [[물자]]나 [[용역]]을 만들어내는 체계적인 [[행위]]를 가리키는 경제용어이다. 영어 발음 그대로 '''인더스트리'''(industry)라고도 한다. 산업을 통해 생산하는 [[재화]](財貨)의 종류에 따라 산업의 종류를 분류할 수 있다. 산업계에는 여러 가지 [[업종]]이 있으며 이들 각각의 업종에는 업종별 특성이 있다.<ref>〈[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%82%B0%EC%97%85 산업]〉, 《위키백과》</ref><ref>〈[https://namu.wiki/w/%EC%82%B0%EC%97%85 산업]〉, 《나무위키》</ref>
| |
| | | |
− | == 개요 ==
| |
− | 산업은 [[인간]]의 생활을 경제적으로 풍요롭게 하기 위하여 필요한 물질적, 비물질적인 [[물품]]이나 [[서비스]]를 [[생산]]하는 [[활동]]이다. 산업에는 [[농업]], [[목축업]], [[임업]], [[광업]], [[공업]]을 비롯한 유형물(有形物)의 생산 이외에 [[상업]], [[금융업]], [[운수업]], [[서비스업]] 등 생산에 직접 결부되지 않으나 국민경제에 불가결한 사업도 포함하며, 좁은 뜻으로는 공업만을 가리키기도 한다. 인간이 이러한 체계적인 행위를 하기 시작한 역사는 오래된다. 토기 생산을 기점으로 시작되어 철기와 청동기의 등장으로 본격화했다. 우리나라의 산업은 수공업과 상업이 농업의 보조적인 위치에 있던 전산업 단계, 17세기 이후 상업과 수공업이 상당히 발전하는 이행기 단계, 19세기 말 이후 근대산업 단계, 광복 후 현대산업 단계로 구분된다. 산업 활동의 발전은 [[경제]]발전의 원동력이 된다. 산업 활동이 활발하면 고용이 증가하고 실질소득이 상승한다. 소득이 상승하여 구매력이 증가하면 산업 활동이 다시 자극을 받게 된다. 이 같이 생산(공급)과 시장(수요)이 상호 간에 작용하면서 순조롭게 확대해 나가기 위해서는 경제제도나 경제정책에 있어 관련 조건이 정비되어 있어야 한다.
| |
− |
| |
− | 산업은 사람들이 쓰는 모든 물건과 우리가 하는 일 그리고 우리가 구하는 일자리들은 이것의 필요로 인해 만들어진다. 이것으로 사람들이 필요한 물건과 음식을 만들고 원자재를 만들며 점차 사회와 기술을 이루며 결과적으로 문명을 이룩하게 된다. 산업이라는 용어는 모든 분야의 생산적 활동 전반을 지칭하는 것인 동시에 전체 산업을 구성하는 각 부문 다시 말하여 각 업종을 지칭하는 말로도 사용된다. 엄밀히 말하면 같은 종류의 제품 또는 서비스를 공급하는 기업 즉 복수의 기업이 존재하고 있는 경우에는 이들이 서로 경쟁관계에 있는 동일한 분야를 산업이라 하기도 한다. 같은 기업 경영체에도 그 소속 업종이 다르면 그 자체에 여러 가지 다른 점이 있다. 그래서 업종이 어떤 것이냐에 따라 기업 경영체로서의 특성이 있게 되고 경영관리나 연구방법 또는 관리 방법의 종류나 이용방법에 있어서도 업종간에 여러 가지 특색이 있게 된다.<ref>〈[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0026281 산업]〉, 《한국민족문화대백과사전》</ref><ref>〈[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1108593&cid=40942&categoryId=31868 산업]〉, 《네이버 지식백과》</ref>
| |
− |
| |
− | == 발전 정도 ==
| |
− | ===선진국===
| |
− | 산업의 발달이 고도화되어 연간 일 인당 국내총생산이 큰 나라를 [[선진국]]이라 한다.
| |
− | ===개발도상국===
| |
− | 산업의 발달이 급격히 진행되고 있는 나라를 [[개발도상국]]이라 한다.
| |
− |
| |
− | {{각주}}
| |
− |
| |
− | == 참고자료 ==
| |
− | * 〈[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%82%B0%EC%97%85 산업]〉, 《위키백과》
| |
− | * 〈[https://namu.wiki/w/%EC%82%B0%EC%97%85 산업]〉, 《나무위키》
| |
− | * 〈[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0026281 산업]〉, 《한국민족문화대백과사전》
| |
− | * 〈[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1108593&cid=40942&categoryId=31868 산업]〉, 《네이버 지식백과》
| |
− |
| |
− | == 같이 보기 ==
| |
− | * [[공장]]
| |
− | * [[서비스]]
| |
− | {{글 숨김 끝}}
| |
− |
| |
− | {{산업}}
| |
− | {{산업혁명}}
| |
− | {{기술}}
| |
− | {{제조}}
| |
− | {{기계}}
| |
− | {{전자제품}}
| |
− | {{정보통신}}
| |
− | {{반도체}}
| |
− | {{화학}}
| |
− | {{바이오}}
| |
− | {{건설}}
| |
− | {{유통}}
| |
− | {{서비스}}
| |
− | {{에너지}}
| |
− | {{전기}}
| |
− | {{소재}}
| |
− | {{원소}}
| |
− | {{환경}}
| |
− | {{직업}}
| |
− | {{화폐}}
| |
− | {{금융}}
| |
− | {{금융사}}
| |
− | {{부동산}}
| |
− | {{부동산 거래}}
| |
− | {{부동산 정책}}
| |
− | {{아파트}}
| |
− | {{건물}}
| |
− | {{토지}}
| |