"후이서울"의 두 판 사이의 차이
dbwogur1024 (토론 | 기여) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 52개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''후이서울'''은 | + | [[파일:코스모체인 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[코스모체인]]'''(Cosmochain)]] |
+ | [[파일:송호원.jpg|썸네일|200픽셀|'''[[송호원]]''' 후이서울 창업자]] | ||
+ | |||
+ | '''후이서울'''<!--후이 서울-->(Huiseoul, 惠首尔, {{발음|惠首尔}})은 중국인을 대상으로 하는 [[케이뷰티]] 전문 상담 및 [[스킨케어]] 제품 판매 플랫폼이다. 2018년 블록체인 기반의 뷰티 서비스를 위한 '''[[코스모체인]]'''(Cosmo chain)을 개발했다. [[㈜트릴리어네어]]<!--트릴리어네어-->가 운영하고 있다. 창업자는 '''[[송호원]]'''이다. | ||
+ | |||
+ | {{:2020년 해시넷 블록체인 콘퍼런스 배너|후이서울이 2020년 해시넷 블록체인 콘퍼런스에 참가합니다.}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
+ | 후이서울은 대표 '''[[송호원]]'''이 미국 [[스탠퍼드 대학교]](Stanford University)에서 MBA 과정을 마친 후 2014년 11월 명동에 매장을 오픈함으로써 시작되었다. 급증하는 중국인들의 한국 화장품 수요량에 빠르게 발 맞추어 대응함으로써 성장할 수 있었다. 후이서울은 가품에 대한 우려가 많은 중국인 고객 특성상 고객의 신뢰 확보에 가장 신경을 쓰고 있으며, 자체 뷰티 컨설턴트를 통한 상담과 카운셀링을 통하여 고객 만족도를 높임으로써 타 플랫폼과 차별화를 노리고 있다.<ref name="허지선">허지선, 〈[http://platum.kr/archives/44865 알토스벤처스, 중국 역직구 뷰티커머스 ‘후이서울’에 300만 달러 투자]〉, 《플래텀》, 2015-08-21</ref> 또한 직원의 절반을 [[중국인]]으로 구성함으로써 타겟 고객층에 대한 이해도를 확보했다. 대표 송호원은 후이서울이 중국향 한국 화장품 역직구 사업에서 개인화 맞춤 피부 관리 서비스로 발전해나가고 있으며, 지금껏 쌓아온 상품 및 콘텐츠, 물류, 플랫폼, 데이터 분석 역량을 기반으로 국가별 영업 마케팅 전략 수립으로 글로벌 브랜드가 될 것이라고 말했다. 한편, 후이서울은 2018년에는 20만 명 이상의 사용자를 확보하였으며, 거래액은 9천만 달러를 넘겼다. 2017년 [[포브스]]지가 선정한 '주목해야 할 10대 스타트업'에 채택되었으며, 2018년 태국 11번가의 법인을 인수하였다. | ||
+ | |||
+ | == 주요 인물 == | ||
+ | * '''[[송호원]]''' : 후이서울과 [[코스모체인]]의 대표이다. [[송호원]] 대표는 IT 출신은 아니다. 2011년 [[연세대학교]] 의과대학을 졸업했다. 의사 대신 사업가의 길을 택했다. 대학교 3학년 때 사회적 기업 [[프리메드]](FREEMED)를 창업한 게 전환점이었다. 2014년 미국 [[스탠퍼드 대학교]] MBA 졸업 후 ㈜트릴리어네어(trillionaire)를 세우고 중국인에게 한국 화장품을 파는 '후이서울'을 시작했다. 후이서울을 운영하며 깨달은 [[빅데이터]]의 중요성과 [[블록체인]]의 가능성을 보고 2018년 [[코스모체인]]을 설립했다.<ref>jobsN, 〈[https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=17954158&memberNo=27908841&vType=VERTICAL 의사 대신 택한 사업가의 길 “당신의 화장대를 깔끔하게” | jobsN ]〉, 《네이버카페》, 2019-02-21</ref> | ||
+ | |||
+ | * 1986년 : 출생 | ||
+ | * 2005년 ~ 2011년 : [[연세대학교]] 의학과 전공 | ||
+ | * 2012년 ~ 2014년 : [[스탠퍼드 대학교]] 경영대학원 MBA 경영학 석사 수료 | ||
+ | * 2007년 07월 ~ 2007년 08월 : [[베인앤컴퍼니]](Bain & Company) 리서치 어시스턴트 | ||
+ | * 2008년 11월 ~ 2011년 02월 : [[프리메드]](Freemed) 창업자 및 대표이사 | ||
+ | * 2011년 03월 ~ 2012년 02월 : [[서울아산병원]] 의학박사 | ||
+ | * 2014년 10월 ~ : [[㈜트릴리어네어]](Trillionaire) 대표이사 | ||
+ | * 2018년 02월 ~ : [[코스모체인]](Cosmo chain) 대표이사 | ||
+ | * 2018년 08월 : 디앱 [[코스미]](Cosmee) 출시 | ||
+ | {{자세히|송호원}} | ||
+ | |||
+ | == 제휴 == | ||
+ | ===투자사=== | ||
+ | * '''[[알토스벤처스]]''' : 미국 실리콘밸리에 위치한 알토스벤처스의 창립시 처음 목표는 각 펀드에 최소 하나씩, 1조 이상의 기업 가치를 인정받을 수 있는 스타트업을 만들자는 것이었다. 그런데 어느 순간 그 목표를 높였다. 펀드 하나에 하나의 스타트업이 아니라 매년 한 개의 스타트업을 그 정도 볼륨까지 키워내자고 다짐한다. 이 스타트업들이 그 정도의 기업 가치를 인정받을 만큼 투자하고 도와주자고 다짐했다. 알토스벤처스가 투자한 스타트업은 정말 크게 될 가능성이 있는 스타트업들이다.<ref> 테헤란로 펀딩클럽 , 〈[https://startupall.kr/blog/2017/07/11/%ED%85%8C%ED%97%A4%EB%9E%80%EB%A1%9C-%ED%8E%80%EB%94%A9%ED%81%B4%EB%9F%BD-%EC%95%8C%ED%86%A0%EC%8A%A4%EB%B2%A4%EC%B2%98%EC%8A%A4/테헤란로 펀딩클럽-알토스벤처스 ]〉, 《네이버카페》, 2017-07-11</ref> 그리고 알토스벤처스는 이번에는 중국인 전용 역직구 뷰티커머스 후이서울(Huiseoul)을 운영하는 ㈜트릴리어네어(대표 송호원)의 성장 가능성을 느끼고, 300만 달러를 투자했다. 알토스벤처스 김한준 대표는 “한국 E커머스를 통해서 상품을 구입하는 중국발(發) 역직구가 더욱 활성화될 것”이라며 “㈜트릴리어네어는 좋은 시장에서 독특한 성장 전략 및 빠른 실행력을 바탕으로 역직구 시장에 대응하는 모습을 보여주었으며, 매우 기대되는 팀”이라고 투자 이유를 밝혔다. ㈜트릴리어네어 송호원 대표는 “이번 투자를 바탕으로 중국인들이 가장 신뢰할 수 있는 한국의 대표적인 화장품 역직구 쇼핑몰로 거듭나겠다”며 포부를 밝혔다.<ref name="허지선"></ref>알토스벤처스로부터 첫 투자를 유치한 이후, 후이서울은 중국내 한국 화장품 전문 뷰티 카운셀러를 육성해 고객 만족도를 높임으로써 타 역직구 플랫폼과의 차별화를 꾀하여 왔으며, 최근 상하이 영업 사무실 개설 후 본격적으로 중국내 개인 고객들에게 엄선된 한국 화장품을 추천 및 판매를 진행하고 있다. | ||
+ | |||
+ | * '''[[테크톤벤처스]]'''(Tekton Ventures) : 미국 실리콘밸리에 위치한 테크톤벤처스는, 사업가, 시드 투자자, 벤처 투자자로 실리콘 벨리에서 15년 이상의 경험을 쌓은 베테랑 투자자 제이 최(Jai Choi) 가 대표로 있다. 최대표는 테크톤벤처스를 공동 설립한 이후로 100여곳 이상의 스타트업 기업에 투자하였다. 그가 이끌었던 테크톤벤처스의 투자로는 쿠팡, 미미박스, 프론티어카그룹(Frontier Car Group), 토스(Toss), 시그니파이드(Signifyd), 코빗(Korbit), 버그크라우드(Bugcrowd), 하이퍼루프 원(Hyperloop One), 아웃도지(Outdoorsy) 등이 있다. 그는 이번에는 중국인 전용 역직구 뷰티커머스 후이서울(Huiseoul)을 운영하는 ㈜트릴리어네어(대표 송호원)의 성장 가능성을 확인하고 투자를 실행했다.<ref> 비석세스 , 〈[https://www.besuccess.com/interview/118537/%EC%97%B4%EC%A0%95%EC%A0%81%EC%9D%B8-%EC%82%AC%EC%97%85%EA%B0%80%EC%99%80-%EA%B8%80%EB%A1%9C%EB%B2%8C-%EA%B8%B0%EC%97%85%EC%9D%84-%EB%A7%8C%EB%93%A0%EB%8B%A4-%ED%85%8C%ED%81%AC%ED%86%A4/ “열정적인 사업가와 글로벌 기업을 만든다” 테크톤벤처스, 제이 최 대표]〉, 《비석세스》, 2019-04-22</ref> | ||
+ | |||
+ | * '''[[파테크벤처스]]'''(Partech Ventures) : 유럽 파리/베를린에 위치한 파테크벤처스는 샌프란시스코, 파리, 베를린, 아프리카에 사무실을 둔 자산규모 약 15억 달러(약 1조 688억 원)에 이르는 투자사다. 현재 미국, 유럽 지역에서 가장 규모가 큰 벤처 캐피탈이다. 테크톤벤처스의 대표 제이 최가 몸 담았던 곳이기도 하다. 테크톤벤처스와 함께 후이서울에 투자를 실행하였다. | ||
+ | |||
+ | * '''[[2020리미티드]]'''(2020 Limited) : 중국 베이징에 위치한 2020 리미티드의 대표 파트너 [[아드리안 챈]](Adrian Chan)은 “㈜트릴리어네어는 40여명의 한/중팀으로 이루어져 있고, 최근 중국내 화장품 유통업에서 고전을 하고 있는 Jumei, VIP Shop과는 달리 후이서울은 한국 화장품 전문가를 통한 개인 맞춤형 화장품 추천이라는 가치를 전달하고 있어 향후 더 큰 가능성이 기대된다”고 밝혔다.실제로 현재 중국내 화장품 유통업은 온/오프라인을 막론하고, 심화되는 경쟁으로 인해 파산, 상장 철회 등 극심한 고충을 겪고 있다. 이에 반해 후이서울은 단순한 가격 경쟁 또는 빠른 배송을 가치로 내걸지 않고, 특정 고객의 피부 타입 및 고민에 맞춘 화장품 추천을 통해 고객 만족을 높이고 있다는 것이 특징이다. 이에 ㈜트릴리어네어 송호원 대표는 “중국향 한국 화장품 역직구 시장은 앞으로 더 경쟁이 심화될 것으로 예상되나, 고객 만족에 맞춘 사업 전략과 빠른 실행력 및 중국/아시아의 대형 e-commerce 회사로부터의 신규 투자와 파트너십 등을 바탕으로 더욱 성장을 가속화 할 것”이라고 팀의 포부를 밝혔다. | ||
+ | |||
+ | * '''[[실리콘밸리 VC 애셋 벤처캐피탈]]'''(Asset management ventures, AMV) : 실리콘밸리 VC 에셋 벤처캐피탈은 후이서울의 운영사 [[㈜트릴리어네어]](대표 [[송호원]])에 투자(금액 비공개)를 유치했다. 투자를 리드한 AMV의 Skip Fleshman 파트너는 “후이서울은 영업 사원의 영업력 향상에 기술투자와 고객 데이터를 활용하고 있다는 점에서 커머스가 아닌, 방문 판매 사업을 혁신하고 있는 스타트업이다. 방문 판매 사업은 미국 등과 같은 화장품 성숙 시장에서도 전체 시장 규모의 30~40%를 차지하고 있는데, 후이서울은 중국 화장품 시장에서 포텐셜을 갖추었다는 판단하에 투자 결정을 내렸다”라고 밝혔다.<ref>이혜령, 〈[https://platum.kr/archives/87363중국향 역직구 기업 트릴리어네어, AMV로부터 추가 투자 유치]〉, 《플래텀》, 2017-09-01</ref> | ||
+ | |||
+ | ===인수=== | ||
+ | :후이서울의 운영사 [[㈜트릴리어네어]]는 2018년 태국 [[피엠그룹]](PM Group)과 함께 11번가 태국법인을 인수했다. 트릴리어네어와 함께 11번가 태국법인 인수에 참여한 피엠그룹은 산업재, 소비재, 부동산, 엔터테인먼트 등 다양한 사업포트폴리오를 보유한 태국 대기업이다.<ref>한승희, 〈[https://platum.kr/archives/103492‘후이서울’ 운영사 ‘트릴리어네어’, 11번가 태국 법인 인수]〉, 《플래텀》, 2018-07-17</ref> 트릴리어네어는 태국 11번가 서비스의 플랫폼 고도화, 상품 큐레이션 및 소싱 등 운영 전반에 대한 전략적 파트너로서 향후 태국 11번가 서비스를 케이뷰티 및 패션 전문 이-커머스로의 확장 로드맵 구축을 진행한다. 이와 함께 공동 인수 파트너인 피엠그룹과 동남아지역 내 이-커머스 서비스 진출 또한 본격 추진할 계획이다. | ||
+ | |||
+ | ==관련 업체== | ||
+ | [[파일:코스모체인 로고.png|썸네일|200픽셀|'''[[코스모체인]]'''(Cosmochain)]] | ||
+ | ===코스모체인=== | ||
+ | [[코스모체인]]<!--코스모 체인-->(Cosmochain) 또는 코스모코인<!--코스모 코인-->(Cosmo Coin)은 블록체인 기술을 이용하여 화장품, 뷰티, 미용 고객 데이터를 화장품 기업과 연결해 주는 블록체인 기반의 플랫폼이다. 간략히 '''코즘'''(COSM)이라고 한다. 코스모체인을 만든 '''[[㈜블렌디드]]'''의 대표이사는 '''[[송호원]]'''이다. 코스모체인은 [[㈜카카오인베스트먼트]]가 투자한 첫번째 블록체인 프로젝트라는 점에서 큰 관심을 끌었다. 또한 한국 1위의 크립토 펀드인 [[해시드]]와 네오위즈 계열사인 [[네오플라이]]의 투자를 받았다. [[어드바이저]]로 [[해시드]]의 [[김서준]] 대표 등이 있다.<ref>인디고차일드, 〈[https://blog.naver.com/twilight525/221356269644 코스모체인코인, 카카오 투자와 전망의 끝은 어디? 코스미?]〉, 《네이버 블로그》, 2018-09-10</ref> 2018년 10월 5일 한국의 [[코인제스트]] 거래소에 상장되었다.<ref>이재운 기자, 〈[http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03880246619369968 코스모체인, 국내 거래소 코인제스트에 상장]〉, 《이데일리》, 2018-10-05</ref> 2019년 2월 삼성 갤럭시 S10 스마트폰에서 [[비트코인]], [[이더리움]], [[엔진코인]]과 함께 코스모체인을 기본 지원하는 코인으로 선정함에 따라, 가격이 80% 이상 급등하는 등 큰 관심을 받았다. {{자세히|코스모체인}} | ||
+ | |||
+ | ===프리메드=== | ||
+ | [[프리메드]]는 송호원이 만든 사회적 기업(Social Enterprise)이다. 기존의 무료진료 봉사단체, 예를 들면 동아리나 이에 준하는 작은 단체는 후원금에 의존도가 큰 단점이 있다. 그래서 후원이 끊기는 경우에는 할 수 있는 일이 사라진다. 이러한 단점으로 보완하여 자생 가능한 의료단체를 만들어보고자 생각해낸 것이 사회적 기업이었다고 한다. 여기서 사회적 기업이란 <보노보 혁명>에서 나오는 개념으로, 사회적 목적을 추구하는 영리적 기업을 의미한다. 최소한의 약값을 받고 저소득층 환자를 치료하는 것이다. 그렇게 프리메드가 탄생하게 되었다.<ref>람이, 〈[https://blog.naver.com/licomina/100105316078 송호원, 신동윤 (프리메드, 연세의대 본과 2년)]〉, 《네이버 블로그》, 2010-05-13</ref> | ||
− | == | + | == 동영상 == |
+ | <youtube>OR9nDGFEAj8</youtube> | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
== 참고자료 == | == 참고자료 == | ||
+ | * 〈[https://thevc.kr/Trillionaire “FitsMe” 소개]〉, 《한국 스타트업 투자 데이터베이스》, 2019-07-19 | ||
+ | * 심두보 기자, 〈[https://decenter.kr/NewsView/1S62A7WIUM ICO 이후 5개월 ‘코스모체인’, 파트너•투자자 확보에 총력]》, 2018-10-26 | ||
+ | * 정새롬, 〈[https://platum.kr/archives/105805고래만 돈 버는 뷰티 산업 구조, 블록체인으로 바꾼다 ‘코스모체인’]》, 2018-09-07 | ||
+ | * 김광일 기자, 〈[http://www.pitchone.co.kr/11807/(알토스벤처스 신드롬-①)세계적 LP들이 줄서는 이유,‘유니콘 미다스손’ 김한준 대표]》, 2019-05-28 | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
+ | * [[코스모체인]] | ||
+ | * [[프리메드]] | ||
+ | * [[송호원]] | ||
+ | * [[㈜트릴리어네어]] | ||
− | {{ | + | {{블록체인 서비스|검토 필요}} |
2020년 2월 14일 (금) 02:16 기준 최신판
후이서울(Huiseoul, 惠首尔, huì shǒu ěr)은 중국인을 대상으로 하는 케이뷰티 전문 상담 및 스킨케어 제품 판매 플랫폼이다. 2018년 블록체인 기반의 뷰티 서비스를 위한 코스모체인(Cosmo chain)을 개발했다. ㈜트릴리어네어가 운영하고 있다. 창업자는 송호원이다.
후이서울이 2020년 해시넷 블록체인 콘퍼런스에 참가합니다. |
개요[편집]
후이서울은 대표 송호원이 미국 스탠퍼드 대학교(Stanford University)에서 MBA 과정을 마친 후 2014년 11월 명동에 매장을 오픈함으로써 시작되었다. 급증하는 중국인들의 한국 화장품 수요량에 빠르게 발 맞추어 대응함으로써 성장할 수 있었다. 후이서울은 가품에 대한 우려가 많은 중국인 고객 특성상 고객의 신뢰 확보에 가장 신경을 쓰고 있으며, 자체 뷰티 컨설턴트를 통한 상담과 카운셀링을 통하여 고객 만족도를 높임으로써 타 플랫폼과 차별화를 노리고 있다.[1] 또한 직원의 절반을 중국인으로 구성함으로써 타겟 고객층에 대한 이해도를 확보했다. 대표 송호원은 후이서울이 중국향 한국 화장품 역직구 사업에서 개인화 맞춤 피부 관리 서비스로 발전해나가고 있으며, 지금껏 쌓아온 상품 및 콘텐츠, 물류, 플랫폼, 데이터 분석 역량을 기반으로 국가별 영업 마케팅 전략 수립으로 글로벌 브랜드가 될 것이라고 말했다. 한편, 후이서울은 2018년에는 20만 명 이상의 사용자를 확보하였으며, 거래액은 9천만 달러를 넘겼다. 2017년 포브스지가 선정한 '주목해야 할 10대 스타트업'에 채택되었으며, 2018년 태국 11번가의 법인을 인수하였다.
주요 인물[편집]
- 송호원 : 후이서울과 코스모체인의 대표이다. 송호원 대표는 IT 출신은 아니다. 2011년 연세대학교 의과대학을 졸업했다. 의사 대신 사업가의 길을 택했다. 대학교 3학년 때 사회적 기업 프리메드(FREEMED)를 창업한 게 전환점이었다. 2014년 미국 스탠퍼드 대학교 MBA 졸업 후 ㈜트릴리어네어(trillionaire)를 세우고 중국인에게 한국 화장품을 파는 '후이서울'을 시작했다. 후이서울을 운영하며 깨달은 빅데이터의 중요성과 블록체인의 가능성을 보고 2018년 코스모체인을 설립했다.[2]
- 1986년 : 출생
- 2005년 ~ 2011년 : 연세대학교 의학과 전공
- 2012년 ~ 2014년 : 스탠퍼드 대학교 경영대학원 MBA 경영학 석사 수료
- 2007년 07월 ~ 2007년 08월 : 베인앤컴퍼니(Bain & Company) 리서치 어시스턴트
- 2008년 11월 ~ 2011년 02월 : 프리메드(Freemed) 창업자 및 대표이사
- 2011년 03월 ~ 2012년 02월 : 서울아산병원 의학박사
- 2014년 10월 ~ : ㈜트릴리어네어(Trillionaire) 대표이사
- 2018년 02월 ~ : 코스모체인(Cosmo chain) 대표이사
- 2018년 08월 : 디앱 코스미(Cosmee) 출시
제휴[편집]
투자사[편집]
- 알토스벤처스 : 미국 실리콘밸리에 위치한 알토스벤처스의 창립시 처음 목표는 각 펀드에 최소 하나씩, 1조 이상의 기업 가치를 인정받을 수 있는 스타트업을 만들자는 것이었다. 그런데 어느 순간 그 목표를 높였다. 펀드 하나에 하나의 스타트업이 아니라 매년 한 개의 스타트업을 그 정도 볼륨까지 키워내자고 다짐한다. 이 스타트업들이 그 정도의 기업 가치를 인정받을 만큼 투자하고 도와주자고 다짐했다. 알토스벤처스가 투자한 스타트업은 정말 크게 될 가능성이 있는 스타트업들이다.[3] 그리고 알토스벤처스는 이번에는 중국인 전용 역직구 뷰티커머스 후이서울(Huiseoul)을 운영하는 ㈜트릴리어네어(대표 송호원)의 성장 가능성을 느끼고, 300만 달러를 투자했다. 알토스벤처스 김한준 대표는 “한국 E커머스를 통해서 상품을 구입하는 중국발(發) 역직구가 더욱 활성화될 것”이라며 “㈜트릴리어네어는 좋은 시장에서 독특한 성장 전략 및 빠른 실행력을 바탕으로 역직구 시장에 대응하는 모습을 보여주었으며, 매우 기대되는 팀”이라고 투자 이유를 밝혔다. ㈜트릴리어네어 송호원 대표는 “이번 투자를 바탕으로 중국인들이 가장 신뢰할 수 있는 한국의 대표적인 화장품 역직구 쇼핑몰로 거듭나겠다”며 포부를 밝혔다.[1]알토스벤처스로부터 첫 투자를 유치한 이후, 후이서울은 중국내 한국 화장품 전문 뷰티 카운셀러를 육성해 고객 만족도를 높임으로써 타 역직구 플랫폼과의 차별화를 꾀하여 왔으며, 최근 상하이 영업 사무실 개설 후 본격적으로 중국내 개인 고객들에게 엄선된 한국 화장품을 추천 및 판매를 진행하고 있다.
- 테크톤벤처스(Tekton Ventures) : 미국 실리콘밸리에 위치한 테크톤벤처스는, 사업가, 시드 투자자, 벤처 투자자로 실리콘 벨리에서 15년 이상의 경험을 쌓은 베테랑 투자자 제이 최(Jai Choi) 가 대표로 있다. 최대표는 테크톤벤처스를 공동 설립한 이후로 100여곳 이상의 스타트업 기업에 투자하였다. 그가 이끌었던 테크톤벤처스의 투자로는 쿠팡, 미미박스, 프론티어카그룹(Frontier Car Group), 토스(Toss), 시그니파이드(Signifyd), 코빗(Korbit), 버그크라우드(Bugcrowd), 하이퍼루프 원(Hyperloop One), 아웃도지(Outdoorsy) 등이 있다. 그는 이번에는 중국인 전용 역직구 뷰티커머스 후이서울(Huiseoul)을 운영하는 ㈜트릴리어네어(대표 송호원)의 성장 가능성을 확인하고 투자를 실행했다.[4]
- 파테크벤처스(Partech Ventures) : 유럽 파리/베를린에 위치한 파테크벤처스는 샌프란시스코, 파리, 베를린, 아프리카에 사무실을 둔 자산규모 약 15억 달러(약 1조 688억 원)에 이르는 투자사다. 현재 미국, 유럽 지역에서 가장 규모가 큰 벤처 캐피탈이다. 테크톤벤처스의 대표 제이 최가 몸 담았던 곳이기도 하다. 테크톤벤처스와 함께 후이서울에 투자를 실행하였다.
- 2020리미티드(2020 Limited) : 중국 베이징에 위치한 2020 리미티드의 대표 파트너 아드리안 챈(Adrian Chan)은 “㈜트릴리어네어는 40여명의 한/중팀으로 이루어져 있고, 최근 중국내 화장품 유통업에서 고전을 하고 있는 Jumei, VIP Shop과는 달리 후이서울은 한국 화장품 전문가를 통한 개인 맞춤형 화장품 추천이라는 가치를 전달하고 있어 향후 더 큰 가능성이 기대된다”고 밝혔다.실제로 현재 중국내 화장품 유통업은 온/오프라인을 막론하고, 심화되는 경쟁으로 인해 파산, 상장 철회 등 극심한 고충을 겪고 있다. 이에 반해 후이서울은 단순한 가격 경쟁 또는 빠른 배송을 가치로 내걸지 않고, 특정 고객의 피부 타입 및 고민에 맞춘 화장품 추천을 통해 고객 만족을 높이고 있다는 것이 특징이다. 이에 ㈜트릴리어네어 송호원 대표는 “중국향 한국 화장품 역직구 시장은 앞으로 더 경쟁이 심화될 것으로 예상되나, 고객 만족에 맞춘 사업 전략과 빠른 실행력 및 중국/아시아의 대형 e-commerce 회사로부터의 신규 투자와 파트너십 등을 바탕으로 더욱 성장을 가속화 할 것”이라고 팀의 포부를 밝혔다.
- 실리콘밸리 VC 애셋 벤처캐피탈(Asset management ventures, AMV) : 실리콘밸리 VC 에셋 벤처캐피탈은 후이서울의 운영사 ㈜트릴리어네어(대표 송호원)에 투자(금액 비공개)를 유치했다. 투자를 리드한 AMV의 Skip Fleshman 파트너는 “후이서울은 영업 사원의 영업력 향상에 기술투자와 고객 데이터를 활용하고 있다는 점에서 커머스가 아닌, 방문 판매 사업을 혁신하고 있는 스타트업이다. 방문 판매 사업은 미국 등과 같은 화장품 성숙 시장에서도 전체 시장 규모의 30~40%를 차지하고 있는데, 후이서울은 중국 화장품 시장에서 포텐셜을 갖추었다는 판단하에 투자 결정을 내렸다”라고 밝혔다.[5]
인수[편집]
- 후이서울의 운영사 ㈜트릴리어네어는 2018년 태국 피엠그룹(PM Group)과 함께 11번가 태국법인을 인수했다. 트릴리어네어와 함께 11번가 태국법인 인수에 참여한 피엠그룹은 산업재, 소비재, 부동산, 엔터테인먼트 등 다양한 사업포트폴리오를 보유한 태국 대기업이다.[6] 트릴리어네어는 태국 11번가 서비스의 플랫폼 고도화, 상품 큐레이션 및 소싱 등 운영 전반에 대한 전략적 파트너로서 향후 태국 11번가 서비스를 케이뷰티 및 패션 전문 이-커머스로의 확장 로드맵 구축을 진행한다. 이와 함께 공동 인수 파트너인 피엠그룹과 동남아지역 내 이-커머스 서비스 진출 또한 본격 추진할 계획이다.
관련 업체[편집]
코스모체인[편집]
코스모체인(Cosmochain) 또는 코스모코인(Cosmo Coin)은 블록체인 기술을 이용하여 화장품, 뷰티, 미용 고객 데이터를 화장품 기업과 연결해 주는 블록체인 기반의 플랫폼이다. 간략히 코즘(COSM)이라고 한다. 코스모체인을 만든 ㈜블렌디드의 대표이사는 송호원이다. 코스모체인은 ㈜카카오인베스트먼트가 투자한 첫번째 블록체인 프로젝트라는 점에서 큰 관심을 끌었다. 또한 한국 1위의 크립토 펀드인 해시드와 네오위즈 계열사인 네오플라이의 투자를 받았다. 어드바이저로 해시드의 김서준 대표 등이 있다.[7] 2018년 10월 5일 한국의 코인제스트 거래소에 상장되었다.[8] 2019년 2월 삼성 갤럭시 S10 스마트폰에서 비트코인, 이더리움, 엔진코인과 함께 코스모체인을 기본 지원하는 코인으로 선정함에 따라, 가격이 80% 이상 급등하는 등 큰 관심을 받았다. 코스모체인에 대해 자세히 보기
프리메드[편집]
프리메드는 송호원이 만든 사회적 기업(Social Enterprise)이다. 기존의 무료진료 봉사단체, 예를 들면 동아리나 이에 준하는 작은 단체는 후원금에 의존도가 큰 단점이 있다. 그래서 후원이 끊기는 경우에는 할 수 있는 일이 사라진다. 이러한 단점으로 보완하여 자생 가능한 의료단체를 만들어보고자 생각해낸 것이 사회적 기업이었다고 한다. 여기서 사회적 기업이란 <보노보 혁명>에서 나오는 개념으로, 사회적 목적을 추구하는 영리적 기업을 의미한다. 최소한의 약값을 받고 저소득층 환자를 치료하는 것이다. 그렇게 프리메드가 탄생하게 되었다.[9]
동영상[편집]
각주[편집]
- ↑ 1.0 1.1 허지선, 〈알토스벤처스, 중국 역직구 뷰티커머스 ‘후이서울’에 300만 달러 투자〉, 《플래텀》, 2015-08-21
- ↑ jobsN, 〈의사 대신 택한 사업가의 길 “당신의 화장대를 깔끔하게” | jobsN 〉, 《네이버카페》, 2019-02-21
- ↑ 테헤란로 펀딩클럽 , 〈펀딩클럽-알토스벤처스 〉, 《네이버카페》, 2017-07-11
- ↑ 비석세스 , 〈“열정적인 사업가와 글로벌 기업을 만든다” 테크톤벤처스, 제이 최 대표〉, 《비석세스》, 2019-04-22
- ↑ 이혜령, 〈역직구 기업 트릴리어네어, AMV로부터 추가 투자 유치〉, 《플래텀》, 2017-09-01
- ↑ 한승희, 〈운영사 ‘트릴리어네어’, 11번가 태국 법인 인수〉, 《플래텀》, 2018-07-17
- ↑ 인디고차일드, 〈코스모체인코인, 카카오 투자와 전망의 끝은 어디? 코스미?〉, 《네이버 블로그》, 2018-09-10
- ↑ 이재운 기자, 〈코스모체인, 국내 거래소 코인제스트에 상장〉, 《이데일리》, 2018-10-05
- ↑ 람이, 〈송호원, 신동윤 (프리메드, 연세의대 본과 2년)〉, 《네이버 블로그》, 2010-05-13
참고자료[편집]
- 〈“FitsMe” 소개〉, 《한국 스타트업 투자 데이터베이스》, 2019-07-19
- 심두보 기자, 〈ICO 이후 5개월 ‘코스모체인’, 파트너•투자자 확보에 총력》, 2018-10-26
- 정새롬, 〈돈 버는 뷰티 산업 구조, 블록체인으로 바꾼다 ‘코스모체인’》, 2018-09-07
- 김광일 기자, 〈신드롬-①)세계적 LP들이 줄서는 이유,‘유니콘 미다스손’ 김한준 대표》, 2019-05-28
같이 보기[편집]