"비야디 씰"의 두 판 사이의 차이
잔글 (→동영상) |
leejia1222 (토론 | 기여) |
||
(사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[파일:비야디 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[비야디]]'''(比亚迪)]] | [[파일:비야디 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[비야디]]'''(比亚迪)]] | ||
− | '''비야디 씰'''(BYD Seal)은 [[중국]]의 [[전기자동차]] 회사인 '''[[비야디]]'''(BYD)에서 생산 및 판매하는 [[ | + | '''비야디 씰'''(BYD Seal)은 [[중국]]의 [[전기자동차]] 회사인 '''[[비야디]]'''(BYD)에서 생산 및 판매하는 [[패스트백]] 형태의 [[준중형차|준중형]] [[전기세단]]이다. 비야디의 '오션 시리즈'로 알려진 전기자동차 [[라인업]]의 일종으로, [[비야디 돌핀]]에 이어 두 번째로 출시된 차량이다. |
+ | |||
+ | 비야디 씰은 2022년 4월 베이징모터쇼를 통해 데뷔했으며, 2021년 9월에 공개된 오션엑스(Ocean-X) [[콘셉트카]]의 양산 모델이다. 차량의 설계는 전 [[아우디]](Audi) 총괄 디자이너인 [[볼프강 예거]](Wolfgang Egger)가 담당했다. 비야디 씰의 판매가격은 현지기준 212,800위안~289,800위안만 위안으로, 한화 약 3,859~5,255만 원이다. | ||
+ | |||
+ | 한편 비야디가 한국 시장 진출을 적극 검토한다고 알려지면서 한국 상륙이 임박했다는 관측이 나온다. 업계에서는 비야디의 한국 진출 첫 모델로 씰, [[돌핀]], [[아토3]] 중 하나가 유력하다고 보고 있다. 씰은 [[테슬라 모델3]]의 경쟁 모델로 꼽히며, 한국에 출시될 경우 디자인과 크기가 비슷한 [[현대 아이오닉6]]가 경쟁 모델이 될 전망이다. | ||
{{:자동차 배너}} | {{:자동차 배너}} | ||
==특징== | ==특징== | ||
+ | ===성능=== | ||
+ | 첨단 [[e-플랫폼 3.0]] 기반으로 구축된 비야디 씰은 안전, 편안함, 성능을 위한 다양한 비야디의 최신 기술의 전형을 보여준다. 차체와 [[블레이드 배터리]]를 통합해 뛰어난 구조적 강도 수준을 제공하는 비야디의 혁신적인 [[CTB]](셀 투 바디) 기술을 적용한 최초의 차량으로, [[스포츠카]] 수준의 비틀림 강성을 제공한다. 또한 씰 [[사륜구동]]은 비야디의 최신 iTAC(Intelligent Torque Adaption Control, 지능형 토크 적응 제어)를 통해 향상된 안정성, [[핸들링]] 및 안전 성능을 제공한다. 씰은 두 가지 [[트림]]에 6가지 색상 옵션으로 출시된다. [[후륜구동]]에 230kW를 싣는 디자인(Design) 트림과 사륜구동에 390kW를 싣는 엑설런스(Excellence) 트림이다. 이 트림은 각각 [[WLTP]] 기준 570/520km의 실용적인 주행거리를 기록하고, 최고 속도는 180km/h까지 낼 수 있으며, 5.9/3.8초 만에 0-100km를 가속하는 [[가속]] 성능을 제공한다. 씰은 82.5kWh의 안전한 [[무코발트]] [[비야디]] [[블레이드 배터리]]를 사용한다.<ref>BYD 선전증권거래소, 〈[https://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=973856 BYD, IAA서 강력한 신에너지 차량 라인업 소개… 유럽서 씰 U 첫 공개]〉, 《뉴스와이어》, 2023-09-07</ref> | ||
+ | |||
===디자인=== | ===디자인=== | ||
− | 비야디 | + | 비야디 씰의 외모는 오션X [[콘셉트카]] 디자인을 고스란히 물려 받았다. 유려한 [[쿠페]] 라인과 날렵한 [[헤드램프]] 디자인, [[차체]]를 가로지르는 독특한 [[캐릭터라인]]이 돋보이는 디자인이다. 차량의 [[전장]]은 4,800mm, [[전폭]]은 1,875mm, [[전고]]는 1,460mm, [[휠베이스]]는 2,920mm로, 경쟁자로 지목한 [[테슬라 모델3]] 대비 106mm 길고 58mm 좁으며, 17mm 높다. 휠베이스는 씰 쪽이 45mm 더 넓다.<ref>홍석준 기자, 〈[https://www.motorplex.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403 BYD, 영국서 전기세단 씰 출시 예정... “아이오닉 6 잡을까?”]〉, 《모터플렉스》, 2023-04-14</ref> 공차중량은 1,885kg~2,150kg이다. 테슬라 모델3 외에도 경쟁차인 [[비엠더블유]](BMW)에서 중국 전용으로 선보인 [[3시리즈]] 전기차 [[I3]] 등과 비슷한 크기다.<ref>김미영 기자, 〈[http://www.gpkorea.com/news/articleView.html?idxno=84449 中 비야디, 전기차 ‘씰(Seal)’ 디자인 공개...테슬라 ‘모델3’ 경쟁]〉, 《지피코리아》, 2022-04-04</ref> |
+ | |||
+ | 비야디 씰의 스타일링은 미래 [[콘셉트카]]의 진화된 버전으로, 외신들은 비야디 씰의 익스테리어에 대해 중국 자동차 회사들의 디자인 수준이 크게 향상된 증거라고 평가했다.<ref>박도훈 기자, 〈[http://www.thedrive.co.kr/news/newsview.php?ncode=1065593758643650 테슬라 모델3 나와! 中 BYD ‘씰 EV’ 700km 주행]〉, 《더드라이브》, 2022-04-04</ref> 평범한 3박스 세단의 공식을 벗어나 [[B필러]] 이후 점점 낮아지는 [[4도어]] [[쿠페]] 디자인을 채택한 씰은 [[엔진]]이 사라진 만큼 [[보닛]]의 높이를 낮춰 안정감을 더했고 C자 모양의 [[방향지시등]]과 [[LED]]를 촘촘하게 배열한 [[헤드램프]]를 통해 디자인 완성도를 높였다.<ref>손재철 기자, 〈[https://sports.khan.co.kr/bizlife/sk_index.html?art_id=202204061346003&sec_id=563002 (이 차가 온다) 테슬라 모델3 잡을 BYD 전략 기종 '씰' 무슨 EV길래]〉, 《스포츠경향》, 2022-04-06</ref> 후면부에서도 화려한 [[그래픽]]이 입혀진 [[테일램프]]와 [[디퓨저]] 스타일의 [[범퍼]]를 통해 스포티한 분위기를 연출했다. 네 바퀴에는 공기저항을 줄이기 위한 전용 [[휠]]이 끼워진다.<ref name='임상현'>임상현 기자, 〈[http://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=44645 中 BYD, 700km 주행하는 전기차 '씰' 공개.. 가격은 4000만원대]〉, 《데일리카》, 2022-06-03</ref> 실내에는 8.8인치 디지털 계기판과 15.6인치 회전식 터치스크린이 탑재됐으며, 서로 연결된 듯 유기적인 형태를 보여주는 [[에어벤트]]와 크리스탈 디자인의 [[기어셀렉터]], 해양에서 영감을 받은 라이트 블루 계열의 트림 및 [[가죽시트]] 등이 프리미엄한 이미지를 준다.<ref>임헌섭 기자, 〈[https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=514588 "무시하지 마!" 국내 투입 거론되는 BYD 씰, 테슬라 모델3 대체 가능할까?]〉, 《엠투데이》, 2024-02-16</ref> | ||
+ | |||
+ | ==파생 모델== | ||
+ | [[파일:비야디 씰 U.jpg|썸네일|300픽셀|'''비야디 씰 U'''(BYD Seal U)]] | ||
+ | |||
+ | ===비야디 씰 U=== | ||
+ | 비야디 씰 U는 [[전기세단]]인 씰의 [[SUV]] 버전 [[차량]]이다. [[D세그먼트]]의 순수 [[전기SUV]] 차량으로, 비야디의 씰과 마찬가지로 바다에서 영감을 받은 디자인이 반영되었다. 실내 공간이 넉넉한 [[5인승]]으로 뛰어난 안전성과 편안함, 실용성을 제공한다. | ||
− | + | 씰U는 두 가지 트림으로 제공된다. 컴포트(Comfort) 버전은 [[WLTP]] 기준 주행거리 420㎞를 달릴 수 있으며 71.8kW의 [[블레이드 배터리]]가 탑재됐다. 디자인(Design) 버전은 87kWh의 블레이드 배터리가 장착돼 WLTP 기준 500㎞의 주행거리를 제공한다.<ref>최수진 기자, 〈[https://www.hankyung.com/article/202309055490g "주행거리 500㎞"…中 비야디, 전기 SUV '씰U' 유럽 최초 공개]〉, 《한국경제》, 2023-09-05</ref> 비야디 씰 U는 유럽 시장에서 [[테슬라 모델Y]], [[폭스바겐 아이디4]] 등과 경쟁을 벌일 예정이다.<ref>이상원 기자, 〈[https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=509274 "한국에도 출시될까?" IAA서 최초 공개된 BYD '씰 U', 실물은 이런 모습!]〉, 《엠투데이》, 2023-09-05</ref> | |
− | + | ||
+ | ==평가 및 수상== | ||
+ | 비야디 씰이 유럽의 대표적인 [[신차]] 안전도 평가 프로그램인 유로앤캡(Euro NCAP)으로부터 최고 등급인 별 5개를 획득했다. [[D세그먼트]] [[세단]] 씰은 전 안전 테스트 과정에서 매우 높은 기준을 달성하며 차량의 탁월한 능동 및 수동 안전 인증과 BYD CTB(Cell to Body) 기술의 구조적 이점을 보여줬다. 유로앤캡는 소비자, 가족 및 기업이 차량을 보다 쉽게 비교하고 필요에 따라 가장 안전한 선택을 할 수 있도록 돕기 위해 안전 등급 시스템을 만들었다. 비야디 씰은 별 5개를 받았다. 씰은 성인 탑승자 보호, 어린이 탑승자 보호, 안전 보조 및 취약 도로 이용자 보호의 네 가지 항목으로 유로앤캡 엔지니어가 평가했다.<ref>카가이 취재팀, 〈[https://www.carguy.kr/news/articleView.html?idxno=47470 한국 들어올 BYD 전기차 씰,돌핀..호주 최고 안전등급 획득]〉, 《카가이》, 2023-11-13</ref> | ||
+ | |||
+ | 고비틀림 강성을 갖춘 강화된 차체 구조는 승객 보호를 더욱 강화했다. 씰은 [[스포츠카]]와 같은 40,500-N.m/degree의 비틀림 강성을 가지고 있다. 안전 평가 중 성인 승객 보호 항목에서 특별한 품질을 나타내는 우수한 89%의 점수의 성적을 받았다. 차량 안전성을 강화하는 셀-투-바디(CTB) 기술 덕분에, 씰의 승객석은 정면 오프셋 충돌시험에서 안정적이었으며, 운전자와 승객 모두에게 우수한 보호를 제공했다. 씰은 후방 충돌 테스트에서도 좋은 보호성을 나타냈다. 고급 eCall 시스템과 충돌 후 2차 충돌을 방지하기 위해 브레이크를 적용하는 시스템은 별도로 언급되었다.<ref>박현욱 에디터, 〈[https://newautopost.co.kr/fact-check/article/59557/ “이 결과 실화?” 내년 한국 땅 밟는 중국산 전기차, 안전성 충격이다]〉, 《뉴오토포스트》, 2023-11-20</ref> 씰은 어린이 승객 보호 테스트에서 정면 및 측면 장벽 테스트에서 어린이 모형의 모든 중요 신체 부위에 대한 충격을 최소화해 87%의 점수를 받았다. 보행자나 자전거 운전자 같은 취약 도로 이용자 테스트에서는 자율 비상 제동 시스템(AEB)으로 인해 82%의 적절한 보호라 평가받았다. 자전거 이용자가 뒤에서 다가오는 경우 문을 열 때 경고 시스템은 유로앤캡으로부터 별도로 인정받았다.<ref>〈[https://kr.byd.com/71/23 BYD 씰과 돌핀, 유럽 신차 안전도 평가 최고 안전등급 별 5개 획득]〉, 《비야디》, 2023-10-23</ref> | ||
== 동영상 == | == 동영상 == | ||
+ | <youtube>NQbfznRPiIc</youtube> | ||
<youtube>ahRVdesaMSA</youtube> | <youtube>ahRVdesaMSA</youtube> | ||
<youtube>5pzfEXazQE8</youtube> | <youtube>5pzfEXazQE8</youtube> | ||
27번째 줄: | 47번째 줄: | ||
* 이선영 기자, 〈[https://www.codingworldnews.com/news/articleView.html?idxno=10137 BYD, 모델3 직접 겨냥한 전기차로 중국 시장 장악 예고..."테슬라, 긴장해라"]〉, 《코딩월드뉴스》, 2022-05-25 | * 이선영 기자, 〈[https://www.codingworldnews.com/news/articleView.html?idxno=10137 BYD, 모델3 직접 겨냥한 전기차로 중국 시장 장악 예고..."테슬라, 긴장해라"]〉, 《코딩월드뉴스》, 2022-05-25 | ||
* 임상현 기자, 〈[http://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=44645 中 BYD, 700km 주행하는 전기차 '씰' 공개.. 가격은 4000만원대]〉, 《데일리카》, 2022-06-03 | * 임상현 기자, 〈[http://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=44645 中 BYD, 700km 주행하는 전기차 '씰' 공개.. 가격은 4000만원대]〉, 《데일리카》, 2022-06-03 | ||
+ | * 홍석준 기자, 〈[https://www.motorplex.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403 BYD, 영국서 전기세단 씰 출시 예정... “아이오닉 6 잡을까?”]〉, 《모터플렉스》, 2023-04-14 | ||
+ | * 최수진 기자, 〈[https://www.hankyung.com/article/202309055490g "주행거리 500㎞"…中 비야디, 전기 SUV '씰U' 유럽 최초 공개]〉, 《한국경제》, 2023-09-05 | ||
+ | * 이상원 기자, 〈[https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=509274 "한국에도 출시될까?" IAA서 최초 공개된 BYD '씰 U', 실물은 이런 모습!]〉, 《엠투데이》, 2023-09-05 | ||
+ | * BYD 선전증권거래소, 〈[https://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=973856 BYD, IAA서 강력한 신에너지 차량 라인업 소개… 유럽서 씰 U 첫 공개]〉, 《뉴스와이어》, 2023-09-07 | ||
+ | * 〈[https://kr.byd.com/71/23 BYD 씰과 돌핀, 유럽 신차 안전도 평가 최고 안전등급 별 5개 획득]〉, 《비야디》, 2023-10-23 | ||
+ | * 카가이 취재팀, 〈[https://www.carguy.kr/news/articleView.html?idxno=47470 한국 들어올 BYD 전기차 씰,돌핀..호주 최고 안전등급 획득]〉, 《카가이》, 2023-11-13 | ||
+ | * 박현욱 에디터, 〈[https://newautopost.co.kr/fact-check/article/59557/ “이 결과 실화?” 내년 한국 땅 밟는 중국산 전기차, 안전성 충격이다]〉, 《뉴오토포스트》, 2023-11-20 | ||
+ | * 임헌섭 기자, 〈[https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=514588 "무시하지 마!" 국내 투입 거론되는 BYD 씰, 테슬라 모델3 대체 가능할까?]〉, 《엠투데이》, 2024-02-16 | ||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
* [[비야디]] | * [[비야디]] | ||
− | * [[ | + | * [[비야디 돌핀]] |
+ | * [[비야디 아토3]] | ||
* [[비야디 친]] | * [[비야디 친]] | ||
* [[비야디 한]] | * [[비야디 한]] | ||
+ | * [[아이오닉6]] | ||
+ | * [[모델3]] | ||
− | {{전기자동차| | + | {{전기자동차|검토 필요}} |
− | {{자동차 | + | {{중국 자동차}} |
2024년 2월 20일 (화) 17:39 기준 최신판
비야디 씰(BYD Seal)은 중국의 전기자동차 회사인 비야디(BYD)에서 생산 및 판매하는 패스트백 형태의 준중형 전기세단이다. 비야디의 '오션 시리즈'로 알려진 전기자동차 라인업의 일종으로, 비야디 돌핀에 이어 두 번째로 출시된 차량이다.
비야디 씰은 2022년 4월 베이징모터쇼를 통해 데뷔했으며, 2021년 9월에 공개된 오션엑스(Ocean-X) 콘셉트카의 양산 모델이다. 차량의 설계는 전 아우디(Audi) 총괄 디자이너인 볼프강 예거(Wolfgang Egger)가 담당했다. 비야디 씰의 판매가격은 현지기준 212,800위안~289,800위안만 위안으로, 한화 약 3,859~5,255만 원이다.
한편 비야디가 한국 시장 진출을 적극 검토한다고 알려지면서 한국 상륙이 임박했다는 관측이 나온다. 업계에서는 비야디의 한국 진출 첫 모델로 씰, 돌핀, 아토3 중 하나가 유력하다고 보고 있다. 씰은 테슬라 모델3의 경쟁 모델로 꼽히며, 한국에 출시될 경우 디자인과 크기가 비슷한 현대 아이오닉6가 경쟁 모델이 될 전망이다.
[타고] 1개월 단위로 전기차가 필요할 때! 타고 월렌트 서비스 |
특징[편집]
성능[편집]
첨단 e-플랫폼 3.0 기반으로 구축된 비야디 씰은 안전, 편안함, 성능을 위한 다양한 비야디의 최신 기술의 전형을 보여준다. 차체와 블레이드 배터리를 통합해 뛰어난 구조적 강도 수준을 제공하는 비야디의 혁신적인 CTB(셀 투 바디) 기술을 적용한 최초의 차량으로, 스포츠카 수준의 비틀림 강성을 제공한다. 또한 씰 사륜구동은 비야디의 최신 iTAC(Intelligent Torque Adaption Control, 지능형 토크 적응 제어)를 통해 향상된 안정성, 핸들링 및 안전 성능을 제공한다. 씰은 두 가지 트림에 6가지 색상 옵션으로 출시된다. 후륜구동에 230kW를 싣는 디자인(Design) 트림과 사륜구동에 390kW를 싣는 엑설런스(Excellence) 트림이다. 이 트림은 각각 WLTP 기준 570/520km의 실용적인 주행거리를 기록하고, 최고 속도는 180km/h까지 낼 수 있으며, 5.9/3.8초 만에 0-100km를 가속하는 가속 성능을 제공한다. 씰은 82.5kWh의 안전한 무코발트 비야디 블레이드 배터리를 사용한다.[1]
디자인[편집]
비야디 씰의 외모는 오션X 콘셉트카 디자인을 고스란히 물려 받았다. 유려한 쿠페 라인과 날렵한 헤드램프 디자인, 차체를 가로지르는 독특한 캐릭터라인이 돋보이는 디자인이다. 차량의 전장은 4,800mm, 전폭은 1,875mm, 전고는 1,460mm, 휠베이스는 2,920mm로, 경쟁자로 지목한 테슬라 모델3 대비 106mm 길고 58mm 좁으며, 17mm 높다. 휠베이스는 씰 쪽이 45mm 더 넓다.[2] 공차중량은 1,885kg~2,150kg이다. 테슬라 모델3 외에도 경쟁차인 비엠더블유(BMW)에서 중국 전용으로 선보인 3시리즈 전기차 I3 등과 비슷한 크기다.[3]
비야디 씰의 스타일링은 미래 콘셉트카의 진화된 버전으로, 외신들은 비야디 씰의 익스테리어에 대해 중국 자동차 회사들의 디자인 수준이 크게 향상된 증거라고 평가했다.[4] 평범한 3박스 세단의 공식을 벗어나 B필러 이후 점점 낮아지는 4도어 쿠페 디자인을 채택한 씰은 엔진이 사라진 만큼 보닛의 높이를 낮춰 안정감을 더했고 C자 모양의 방향지시등과 LED를 촘촘하게 배열한 헤드램프를 통해 디자인 완성도를 높였다.[5] 후면부에서도 화려한 그래픽이 입혀진 테일램프와 디퓨저 스타일의 범퍼를 통해 스포티한 분위기를 연출했다. 네 바퀴에는 공기저항을 줄이기 위한 전용 휠이 끼워진다.[6] 실내에는 8.8인치 디지털 계기판과 15.6인치 회전식 터치스크린이 탑재됐으며, 서로 연결된 듯 유기적인 형태를 보여주는 에어벤트와 크리스탈 디자인의 기어셀렉터, 해양에서 영감을 받은 라이트 블루 계열의 트림 및 가죽시트 등이 프리미엄한 이미지를 준다.[7]
파생 모델[편집]
비야디 씰 U[편집]
비야디 씰 U는 전기세단인 씰의 SUV 버전 차량이다. D세그먼트의 순수 전기SUV 차량으로, 비야디의 씰과 마찬가지로 바다에서 영감을 받은 디자인이 반영되었다. 실내 공간이 넉넉한 5인승으로 뛰어난 안전성과 편안함, 실용성을 제공한다.
씰U는 두 가지 트림으로 제공된다. 컴포트(Comfort) 버전은 WLTP 기준 주행거리 420㎞를 달릴 수 있으며 71.8kW의 블레이드 배터리가 탑재됐다. 디자인(Design) 버전은 87kWh의 블레이드 배터리가 장착돼 WLTP 기준 500㎞의 주행거리를 제공한다.[8] 비야디 씰 U는 유럽 시장에서 테슬라 모델Y, 폭스바겐 아이디4 등과 경쟁을 벌일 예정이다.[9]
평가 및 수상[편집]
비야디 씰이 유럽의 대표적인 신차 안전도 평가 프로그램인 유로앤캡(Euro NCAP)으로부터 최고 등급인 별 5개를 획득했다. D세그먼트 세단 씰은 전 안전 테스트 과정에서 매우 높은 기준을 달성하며 차량의 탁월한 능동 및 수동 안전 인증과 BYD CTB(Cell to Body) 기술의 구조적 이점을 보여줬다. 유로앤캡는 소비자, 가족 및 기업이 차량을 보다 쉽게 비교하고 필요에 따라 가장 안전한 선택을 할 수 있도록 돕기 위해 안전 등급 시스템을 만들었다. 비야디 씰은 별 5개를 받았다. 씰은 성인 탑승자 보호, 어린이 탑승자 보호, 안전 보조 및 취약 도로 이용자 보호의 네 가지 항목으로 유로앤캡 엔지니어가 평가했다.[10]
고비틀림 강성을 갖춘 강화된 차체 구조는 승객 보호를 더욱 강화했다. 씰은 스포츠카와 같은 40,500-N.m/degree의 비틀림 강성을 가지고 있다. 안전 평가 중 성인 승객 보호 항목에서 특별한 품질을 나타내는 우수한 89%의 점수의 성적을 받았다. 차량 안전성을 강화하는 셀-투-바디(CTB) 기술 덕분에, 씰의 승객석은 정면 오프셋 충돌시험에서 안정적이었으며, 운전자와 승객 모두에게 우수한 보호를 제공했다. 씰은 후방 충돌 테스트에서도 좋은 보호성을 나타냈다. 고급 eCall 시스템과 충돌 후 2차 충돌을 방지하기 위해 브레이크를 적용하는 시스템은 별도로 언급되었다.[11] 씰은 어린이 승객 보호 테스트에서 정면 및 측면 장벽 테스트에서 어린이 모형의 모든 중요 신체 부위에 대한 충격을 최소화해 87%의 점수를 받았다. 보행자나 자전거 운전자 같은 취약 도로 이용자 테스트에서는 자율 비상 제동 시스템(AEB)으로 인해 82%의 적절한 보호라 평가받았다. 자전거 이용자가 뒤에서 다가오는 경우 문을 열 때 경고 시스템은 유로앤캡으로부터 별도로 인정받았다.[12]
동영상[편집]
각주[편집]
- ↑ BYD 선전증권거래소, 〈BYD, IAA서 강력한 신에너지 차량 라인업 소개… 유럽서 씰 U 첫 공개〉, 《뉴스와이어》, 2023-09-07
- ↑ 홍석준 기자, 〈BYD, 영국서 전기세단 씰 출시 예정... “아이오닉 6 잡을까?”〉, 《모터플렉스》, 2023-04-14
- ↑ 김미영 기자, 〈中 비야디, 전기차 ‘씰(Seal)’ 디자인 공개...테슬라 ‘모델3’ 경쟁〉, 《지피코리아》, 2022-04-04
- ↑ 박도훈 기자, 〈테슬라 모델3 나와! 中 BYD ‘씰 EV’ 700km 주행〉, 《더드라이브》, 2022-04-04
- ↑ 손재철 기자, 〈(이 차가 온다) 테슬라 모델3 잡을 BYD 전략 기종 '씰' 무슨 EV길래〉, 《스포츠경향》, 2022-04-06
- ↑ 임상현 기자, 〈中 BYD, 700km 주행하는 전기차 '씰' 공개.. 가격은 4000만원대〉, 《데일리카》, 2022-06-03
- ↑ 임헌섭 기자, 〈"무시하지 마!" 국내 투입 거론되는 BYD 씰, 테슬라 모델3 대체 가능할까?〉, 《엠투데이》, 2024-02-16
- ↑ 최수진 기자, 〈"주행거리 500㎞"…中 비야디, 전기 SUV '씰U' 유럽 최초 공개〉, 《한국경제》, 2023-09-05
- ↑ 이상원 기자, 〈"한국에도 출시될까?" IAA서 최초 공개된 BYD '씰 U', 실물은 이런 모습!〉, 《엠투데이》, 2023-09-05
- ↑ 카가이 취재팀, 〈한국 들어올 BYD 전기차 씰,돌핀..호주 최고 안전등급 획득〉, 《카가이》, 2023-11-13
- ↑ 박현욱 에디터, 〈“이 결과 실화?” 내년 한국 땅 밟는 중국산 전기차, 안전성 충격이다〉, 《뉴오토포스트》, 2023-11-20
- ↑ 〈BYD 씰과 돌핀, 유럽 신차 안전도 평가 최고 안전등급 별 5개 획득〉, 《비야디》, 2023-10-23
참고자료[편집]
- 채영석 기자, 〈중국 BYD, e플랫폼 3.0 베이스의 두 번째 BEV 씰 개발 중〉, 《글로벌오토뉴스》, 2022-02-21
- 김미영 기자, 〈中 비야디, 전기차 ‘씰(Seal)’ 디자인 공개...테슬라 ‘모델3’ 경쟁〉, 《지피코리아》, 2022-04-04
- 박도훈 기자, 〈테슬라 모델3 나와! 中 BYD ‘씰 EV’ 700km 주행〉, 《더드라이브》, 2022-04-04
- 손재철 기자, 〈(이 차가 온다) 테슬라 모델3 잡을 BYD 전략 기종 '씰' 무슨 EV길래〉, 《스포츠경향》, 2022-04-06
- 정가현 기자, 〈테슬라 모델 3 닮은 中 전기차 ‘씰’ 내외부 전격 공개〉, 《더드라이브》, 2022-04-29
- 김혜린 기자, 〈‘메이드 인 차이나’ 자동차 수출량 급증, 한국 따라잡을까〉, 《데일리차이나》, 2022-05-16
- 이선영 기자, 〈BYD, 모델3 직접 겨냥한 전기차로 중국 시장 장악 예고..."테슬라, 긴장해라"〉, 《코딩월드뉴스》, 2022-05-25
- 임상현 기자, 〈中 BYD, 700km 주행하는 전기차 '씰' 공개.. 가격은 4000만원대〉, 《데일리카》, 2022-06-03
- 홍석준 기자, 〈BYD, 영국서 전기세단 씰 출시 예정... “아이오닉 6 잡을까?”〉, 《모터플렉스》, 2023-04-14
- 최수진 기자, 〈"주행거리 500㎞"…中 비야디, 전기 SUV '씰U' 유럽 최초 공개〉, 《한국경제》, 2023-09-05
- 이상원 기자, 〈"한국에도 출시될까?" IAA서 최초 공개된 BYD '씰 U', 실물은 이런 모습!〉, 《엠투데이》, 2023-09-05
- BYD 선전증권거래소, 〈BYD, IAA서 강력한 신에너지 차량 라인업 소개… 유럽서 씰 U 첫 공개〉, 《뉴스와이어》, 2023-09-07
- 〈BYD 씰과 돌핀, 유럽 신차 안전도 평가 최고 안전등급 별 5개 획득〉, 《비야디》, 2023-10-23
- 카가이 취재팀, 〈한국 들어올 BYD 전기차 씰,돌핀..호주 최고 안전등급 획득〉, 《카가이》, 2023-11-13
- 박현욱 에디터, 〈“이 결과 실화?” 내년 한국 땅 밟는 중국산 전기차, 안전성 충격이다〉, 《뉴오토포스트》, 2023-11-20
- 임헌섭 기자, 〈"무시하지 마!" 국내 투입 거론되는 BYD 씰, 테슬라 모델3 대체 가능할까?〉, 《엠투데이》, 2024-02-16
같이 보기[편집]
|