|
|
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | [[파일:마포 래미안 푸르지오의 사진.jpg|썸네일|400픽셀|'''마포 래미안 푸르지오''']] | + | #넘겨주기 [[마포 래미안푸르지오]] |
− | '''마포 래미안 푸르지오'''<!--마래푸-->(MAPO RAEMIAN PRUGIO)는 서울특별시 마포구 마포대로 195 (아현동)에 위치한 3,885세대 규모의 아파트 단지이다.
| |
− | | |
− | == 개요 ==
| |
− | * '''마포 래미안 푸르지오'''는 약칭이 마래푸이다. [[서울특별시]] [[마포구]] 아현동에 위치한 대단지 아파트이며, 총 3,885세대 51개동으로 구성되어 있다. 평형은 24평, 34평, 45평, 57평의 총 4개의 평수로 구성되어 있으며, 24평형 1,241세대, 34평형 1,458세대, 45평형 499세대, 57평형 26세대가 있다. 아현뉴타운 사업의 일환으로, 아현3구역을 재개발한 단지이다. 아현3구역은 아현뉴타운 8개 구역 중 공덕5구역(공덕래미안5차)에 이어 두 번째로 재개발 사업으로 진행된 곳이다. 이후 염리2구역(마포자이 더 센트리지), 마포로6구역(공덕 SK 리더스뷰), 염리3구역(마포프레스티지자이), 아현2구역(마포 더 클래시) 등 후발 구역들도 진행되었거나 진행되는 중이다. 시공사는 삼성물산과 대우건설의 컨소시엄으로 시공되었다. 총 4개의 단지(1, 2단지는 대우건설, 3, 4단지는 삼성물산 시공)로 구성되어 있으며 2014년 9월 입주가 시작되었다.<ref>〈[https://namu.wiki/w/%EB%A7%88%ED%8F%AC%20%EB%9E%98%EB%AF%B8%EC%95%88%20%ED%91%B8%EB%A5%B4%EC%A7%80%EC%98%A4 마포 래미안 푸르지오]〉, 《나무위키》</ref>
| |
− | | |
− | * '''마포 래미안 푸르지오'''는 아현뉴타운 3구역을 재개발한 마포 래미안 푸르지오는 마포구 아현동 635번지 일대에 위치하고 있으며 지하 6층, 지상 30층, 총 44개동, 전용면적 59~145㎡로 총 3,885가구의 대규모 아파트이다. 면적은 80㎡, 81㎡, 110㎡, 112㎡, 113㎡, 114㎡, 149㎡, 150㎡, 189㎡의 구조이다. 마포에 위치하여 서울 도심으로의 출퇴근이 너무도 편리하고 생활편의시설 또한 잘 갖추어져 있다. 아현역(2호선), 애오개역(5호선), 공덕역(5·6호선, 공항철도)이 인접해 있고 [[마포대교]] 및 강변북로를 통해서 [[광화문]], [[여의도]], 강남 등 업무중심지구까지 빠르게 이동할 수 있다. 현대백화점, 신촌 세브란스 병원 등 다양한 편의시설을 이용할 수 있고, 아현초·중, 연세대, 이화여대 등 우수한 교육환경은 물론, 인근에 [[한강]] 생태공원, 효창공원, 노고산 근린공원 등 주변에 녹지공간까지 풍부하다. 마포 래미안 푸르지오는 조경률을 41.5%까지 높인 자연친화형 단지로 하늘공원, 암석정원, 데크마당, 겨울연못마당 등 단지 곳곳에 다양한 테마 공간이 마련되어 있다. 더불어 단지 전체로 이어지는 1.1km의 왕벚나무 가로수길은 가족과 함께 산책하기에 좋다.
| |
− |
| |
− | * '''마포 래미안 푸르지오'''는 지하 4층~지상 20층, 2개동, 총 239가구며, 이 중 122가구가 일반공급이다. 전용면적별로 49㎡ 46가구, 59㎡ 8가구, 74㎡ 42가구, 84A㎡ 13가구, 84B㎡ 13가구다. 마포 푸르지오 어반피스가 들어서는 아현뉴타운은 '마포 래미안 푸르지오', '마포 프레스티지 자이' 등 총 약 1만8000여 가구의 대교모 주거 단지가 형성돼 있다. 단지 바로 앞에는 지하철 5호선 애오개역이 위치하고, 도보 10분 거리에는 지하철 2호선 아현역이 있다. 또 약 1.2km 이내에 공덕역(5·6·호선·경의중앙선·공항철도)도 위치해 대중교통 이용이 편리하다. 이 외에도 이마트, 롯데마트, 현대백화점, CGV, 마포아트센터 등 생활 인프라가 형성돼 있다. 교육환경으로는 아현초·중학교에 걸어서 통학할 수 있고, 숭문중·고등학교, 서울여중·고등학교, 환일고 등도 인근에 위치한다. 연세대학교와 이화여대, 서강대 등도 인접하다.<ref>박소다 기자, 〈[https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=499556 대우건설, 서울 '마포 푸르지오 어반피스' 분양]〉, 《서울파이낸스》, 2023-11-01</ref>
| |
− | | |
− | * '''마포 래미안 푸르지오'''는 마포구 아현뉴타운 3구역을 재개발한 아파트로 2014년 9월 준공됐다. 지하 6층~지상 최고 30층, 51개 동, 전용면적 59~145㎡형 3885가구 규모로 아현뉴타운을 대표하는 매머드급 대단지 아파트다. 2021년 분양 당시에는 평균 경쟁률이 0.42대 1에 그치는 등 미분양 물량을 해소하느라 진땀을 뺐다. 양도소득세 혜택 등으로 겨우 미분양을 털어냈지만, 집값 급등기 강북권 대표 아파트로 급부상했다. 마포 래미안 푸르지오는 기존 단지명은 '아현 래미안 푸르지오'였으나 마포구 내 최대 단지라는 상징성을 더욱 부각하기 위해 마포 래미안 푸르지오로 단지명을 바꾸기도 했다. 분양 초기 전용 84㎡ 기준 6억 원대 매맷값은 2021년 9월 19억4500만 원에 거래되며 3배 이상 뛰었다. <ref>전준우 기자, 〈[https://www.news1.kr/articles/?5247751 '종부세 0원' 마래푸…강북권 대장주 아파트 '휘청']〉, 《뉴스1》, 2023-12-01</ref>
| |
− | | |
− | ==아파트의 특징==
| |
− | * 마포 래미안 푸르지오는 타워형, 판상형, 테라스하우스 등 총 13개의 세부 Type을 보유하고 있다. 조경률 41.5%의 단지로 조성되었으며, 4단지에는 근린공원이 위치해있다. 해당 근린공원의 이름은 '쌍룡산 근린공원'으로 재개발 당시 기부채납한 토지에 조성된 것이며, 인근의 공덕래미안5차와 마포자이더센트리지(구 마포자이3차), 마포프레스티지자이, 공덕래미안4차 등과 모두 연결되어 사실상 아현뉴타운의 중앙공원 역할을 하고 있다. 장기적으로 '마포역-공덕역-애오개역-아현역'의 마포대로의 좌우측 라인을 따라, 2030년경에는 약 3만여 세대의 대단위 아파트 주거벨트가 완성될 것으로 전망되고 있다. 아현뉴타운 외에도 아래의 각종 재개발 사업들이 활발하게 추진되고 있어서이다.
| |
− | | |
− | * 마포 래미안 푸르지오 부지와 바로 맞붙은 마포프레스티지자이(염리3구역)가 2021년에 입주하였고 마포 더 클래시(아현2구역)가 2022년에 입주하여, 사실상 아현뉴타운 구역의 개발사업은 일단락된다. 아현뉴타운 내의 미진척 사업구역인 염리4구역, 염리5구역은 2021년 현재 구역 재지정 절차를 밟고 있는 등 절차를 재추진 중이다. 아현역과 바로 인접한 북아현뉴타운, 애오개역 맞은 편의 공덕1구역, 아현1구역 등의 재개발 또한 진행 중이다.
| |
− | | |
− | ==주변 시설==
| |
− | * 4단지와 1단지에 연도형 상가가 형성되어 있으며 이곳에는 각종 학원, 유기농 식품점, 편의점, 와인샵, 베이커리, 반찬가게, 과일가게, 헤어샵, 이비인후과, 치과, 소아과, 한의원, 약국 등 총 50여 곳의 다양한 업종의 상가가 입점하여 성업 중이다. 2단지 쪽으로는 전통시장인 아현시장이 인접해 있다. 또한 외부 상가인 마포슬로우스퀘어, 공덕래미안5차 상가가 바로 단지와 붙어 자리하여 있어서 사실상 단지 내 상가처럼 이용이 가능하다. 이곳엔 스타벅스, 대형식자재마트, 영유아 학원, 어린이 전문 치과, 피부과, 유기농 식품점 등이 입점해있다.
| |
− | | |
− | * 마포 래미안 푸르지오 인근의 대형마트로는 공덕역과 연결된 이마트 마포점 및 롯데프리미엄푸드마켓 공덕점이 있다. 백화점은 여의도의 더현대서울, 현대백화점 신촌점, 명동 신세계백화점 본점 및 롯데백화점 본점이 자차로 10분 거리에 인접해있다. 대학병원으로는 상급종합병원 2곳이 인근에 위치해 있다. 신촌세브란스병원이 1.5km, 강북삼성병원이 2km 거리로, 두 병원 모두 차로 10분 정도에 접근이 가능하다. 단지 바로 옆 마포대로와 신촌로, 마포대교를 통해 광화문과 여의도 및 서울시청, 을지로, 용산 등 서울 도심 주요 업무지구로의 접근이 용이하다. 아현교차로가 단지 바로 앞에 있어 신촌, 이대, 홍대앞, 서울역 등 번화가로 이동도 수월하다. 게다가 공덕역에도 S-Oil, 효성, 동서식품, 일진그룹, SKT 마포T타운, LG 마포빌딩 등 다수의 대기업들이 오피스를 두고 있다. 특히, 서울의 3대 업무지구 중 두 곳인 CBD(Central Business District, 광화문, 서울특별시청, 을지로 일대)와 YBD(Yeouido Business District, 여의도 일대)를 지하철, 버스 등의 대중교통과 및 자차 기준 모두, 15분 내외로 접근 가능한 입지에 자리하고 있다. 지하철역은 2호선 아현역과 5호선 애오개역 더블 역세권으로 도보 3분~10분 거리에 인접해있다. 또한 애오개역 바로 다음 역인 공덕역에서 6호선, 경의·중앙선, 공항철도 등의 노선으로도 환승이 가능하여 편리하다.
| |
− | | |
− | * 마포 래미안 푸르지오 인근의 마포대로에는 중앙버스전용차로가 인접해 있어 광화문, 여의도, 신촌, 서울역 등으로 향하는 수많은 버스노선과 연계된다. 교통, 교육환경, 생활 편의시설 등 각종 생활인프라를 두루 갖추고 있는 단지에요. 2호선 아현역과 5호선 애오개역이 인접한 더블역세권 단지여서 대중교통 이용이 매우 편리하다. 또한 한서초등학교가 단지와 붙어있고 아현초, 아현중, 서울디자인고, 한세사이버보안고 등의 학교가 걸어서 5분 거리에 있다. 게다가 어린이집, 유치원을 비롯해 연세대, 이화여대 등의 교육기관이 인접해 있어 원스톱 교육이 가능하다. 단지 내에는 사우나, 게스트룸, 독서실, 휘트니스센터 등 입주민을 위한 다양한 커뮤니티 시설이 마련돼 있고, 벚꽃길 산책로를 비롯해 하늘공원 등 조경이 풍부하다. 단지 내 상가에 입점한 다양한 상점들을 이용할 수 있으니 단지 내에서 모든 주거생활을 누릴 수 있다.
| |
− | | |
− | ==학군==
| |
− | * 1, 2, 4 단지는 아현초등학교(혁신초)에, 3단지는 한서초등학교(혁신초)에 각각 배정된다. 사립초등학교도 인근에 3곳가량 자리하고 있는데, 이대부초, 경기초, 추계초 등이 차로 10분 거리 내에 위치해있다. 해당 사립초의 셔틀버스도 단지 안 혹은 인근에 정차한다. 중학교의 경우, 대부분의 학생은 아현중으로 배정된다. 이 외의 특정으로는 마포 래미안 푸르지오가 약 4,000세대에 이르는 대단지 아파트라, 인근 초중고 대상 학원들의 셔틀버스는 거의 100% 마래푸 단지 내에 정차하여 각종 학원이용이 편리하다.
| |
− |
| |
− | * 2022년 11월까지 마포 래미안 푸르지오 인근의, 마포 대흥동 학원가의 학원 규모는 100곳이 넘었으며, 이는 실상 [[서울시]] 내에서 거의 유일하게 신규 학원가 규모가 커지고 있는 지역으로 관측된다. 서울시 열린데이터광장 기준, 2016년~2021년간, 각 자치구별 사설학원수 증감 추이를 보면 양천구와 노원구조차 학원가의 절대 규모는 감소 중인 점을 감안하면, 상대적으로 마포구 학원가의 성장세의 폭을 가늠할 수 있다. 소위 말하는 국내 3대 학원가인 대치동, 목동, 중계동에 더해, 각 지역 강소학군인 반포 학원가, 명일동 학원가, 우장산 학원가, 광장동 학원가 정도를 제외하면 신생 학원가로 가장 빠르게 변모하고 있는 곳이다. 영유아, 초등 대상의 학원은 인근의 여의도, 용산, 서대문 등의 수요를 일부 흡수하고 있고, 해당 지역까지 셔틀버스도 운행한다.
| |
− | | |
− | == 지도 ==
| |
− | {{지도|마포 래미안 푸르지오}}
| |
− | | |
− | == 동영상 ==
| |
− | <youtube>LXCW6Vyiu-A</youtube>
| |
− | <youtube>RyYpozRnGok</youtube>
| |
− | <youtube>7F28Z3yIMyA</youtube>
| |
− | <youtube>ejsu6S5bUyk</youtube>
| |
− | | |
− | {{각주}}
| |
− | | |
− | == 참고자료 ==
| |
− | * 〈[https://namu.wiki/w/%EB%A7%88%ED%8F%AC%20%EB%9E%98%EB%AF%B8%EC%95%88%20%ED%91%B8%EB%A5%B4%EC%A7%80%EC%98%A4 마포 래미안 푸르지오]〉, 《나무위키》
| |
− | * 박경훈 기자, 〈[https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01275926635837208&mediaCodeNo=257 마래푸 17억, 디에이치아너힐즈 15억]〉, 《이데일리》, 2023-12-10
| |
− | * 전준우 기자, 〈[https://www.news1.kr/articles/?5247751 '종부세 0원' 마래푸…강북권 대장주 아파트 '휘청']〉, 《뉴스1》, 2023-12-01
| |
− | * 박소다 기자, 〈[https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=499556 대우건설, 서울 '마포 푸르지오 어반피스' 분양]〉, 《서울파이낸스》, 2023-11-01
| |
− | * 이인혁 기자, 〈[https://www.hankyung.com/article/202305246999i "강북 대장이 한땐 미분양?"…전문직·3040 핫픽 '마래푸' 비결]〉, 《한국경제》, 2023-06-01
| |
− | * 전문가의 분양소식, 〈[https://post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=10839270&memberNo=39989847 마포 래미안 푸르지오 분양가와 미래가치에 대해 분석해보자!]〉, 《네이버포스트》, 2017-11-27
| |
− | | |
− | ==같이 보기==
| |
− | * [[신촌]]
| |
− | * [[광화문]]
| |
− | * [[래미안]]
| |
− | * [[아현동]]
| |
− | * [[재개발]]
| |
− | * [[마포구]]
| |
− | * [[마포대로]]
| |
− | * [[대우건설]]
| |
− | * [[삼성물산]]
| |
− | * [[마포대교]]
| |
− | * [[아현시장]]
| |
− | * [[리모델링]]
| |
− | * [[푸르지오]]
| |
− | * [[디지털미디어시티]]
| |
− | * [[서울여자고등학교]]
| |
− | | |
− | {{아파트|검토 필요}}
| |