|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | [[파일:비스킷 로고.png|썸네일|200픽셀|'''비스킷'''(BISKIT)]]
| |
− | [[파일:비스킷 글자.png|썸네일|300픽셀|'''비스킷'''(BISKIT)]]
| |
| | | |
− | '''비스킷'''<!--비스킷-->(BISKIT)은 [[블록체인]] 기반의 [[P2E]] 게임에서 [[사용자]]가 보유하고 있는 [[자산]]을 자유롭게 사용할 수 있는 [[게임]] 플랫폼 구현을 목표로 진행되는 [[블록체인]] 프로젝트이다. 토큰 [[티커]]는 '''BISKIT'''이다.
| |
− |
| |
− | == 개요 ==
| |
− | 비스킷(BISKIT) 프로토콜의 게임 퍼블리싱 [[플랫폼]]은 게임 운영과 서비스에 대한 필수 기능을 제휴 개발사에서 SDK(소프트웨어 개발키트) 형태로 제공한다. 개발사들은 [[플랫폼]]을 활용, '''게임'''의 운영과 '''서비스'''에 대한 개발 요소를 '''최소화'''하고 게임 개발 본연에만 집중할 수 있어 효율을 극대화할 수 있다.
| |
− |
| |
− | == 주요인물 ==
| |
− | *'''[[신승진]]'''(S.J SHIN) : BISKIT의 최고 경영자(CEO)이다.
| |
− | *'''[[김성일]]'''(S.I KIM) : BISKIT의 최고 운영 책임자(COO)이다.
| |
− | *'''[[김종철]]'''(J.C KIM) : BISKIT의 최고 기술 책임자(CTO)이다.
| |
− |
| |
− | == 서비스 ==
| |
− | '''P2E 게임 퍼블리싱 플랫폼'''
| |
− | *BISKIT [[프로토콜]]의 게임 퍼블리싱 플랫폼은 [[아발란체]] [[블록체인]] 네트워크를 기반으로 설계되고 생태계 참여자들과 함께 성장하는 이용자 참여형 '''오픈 플랫폼'''을 지향한다. '''높은 안정성''', '''공정성''', '''투명성'''을 바탕으로 소수의 관계자가 아닌 모든 참여자가 주체가 돼 이익을 공유하는 선순환 [[생태계]]가 핵심이다.
| |
− |
| |
− | == 토큰 이코노미 ==
| |
− | [[파일:BISKIT토큰이코노미.png|800픽셀|]]
| |
− | '''BISKIT''' [[블록체인]] [[게임]] 플랫폼은 기존 플랫폼보다 낮은 입점 수수료를 제시해 게임 제작에만 집중할 수 있도록 환경을 제공하고자 한다. 생태계 활성화에 참여하는 '''게임개발사''', '''유저''', '''인플루언서'''들에게 다양한 토큰 보상이 이루어지게 된다.
| |
− |
| |
− | == 토큰분배 ==
| |
− | *<nowiki>Advisor / TEAM : 150,000,000 (5%)</nowiki>
| |
− | *<nowiki>Partner : 150,000,000 (5%)</nowiki>
| |
− | *<nowiki>Sale : 300,000,000 (10%)</nowiki>
| |
− | *<nowiki>Operation : 300,000,000 (10%)</nowiki>
| |
− | *<nowiki>Reserve : 300,000,000 (10%)</nowiki>
| |
− | *<nowiki>Marketing : 300,000,000 (10%)</nowiki>
| |
− | *<nowiki>Eco System : 720,000,000 (24%)</nowiki>
| |
− | *<nowiki>Market Liquidity : 780,000,000 (26%)</nowiki>
| |
− |
| |
− | == 로드맵 ==
| |
− | === 2021 ===
| |
− | *1Q : 팀구축
| |
− | *2Q : 플랫폼 기획
| |
− | *3Q : NFT 거래 플랫폼 설계
| |
− | *4Q : P2E 게임 퍼블리싱 플랫폼 설계
| |
− |
| |
− | === 2022 ===
| |
− | *1Q : 퍼블리싱 플랫폼 개발 시작 / P2E게임 ‘퍼즐판타지’ 개발 시작
| |
− | *2Q : ‘퍼즐판타지’ 베타테스 / 결제 시스템 개발
| |
− | *3Q : ‘퍼즐판타지’ DEX 서비스
| |
− | *4Q : 게임 NFT 거래소 오픈 / "퍼즐판타지" 상용화 서비스 / 개발사 지원 솔루션 설계
| |
− |
| |
− | === 2023 ===
| |
− | *1Q : De-FI 서비스 오픈, DAO 서비스 오픈
| |
− | *2Q : 퍼블리싱 플랫폼 베타 서비스
| |
− | *3Q : 신규 P2E 게임 개발
| |
− | *4Q : 개발 지원 솔루션 서비스
| |
− |
| |
− | == 공식 커뮤니티 ==
| |
− |
| |
− | *BISKIT 공식 홈페이지 : https://biskit.global/
| |
− | *BISKIT 텔레그램 : https://t.me/biskitglobal
| |
− | *BISKIT 트위터 : https://twitter.com/BISKIT_TOKEN
| |
− | *BISKIT 미디엄 : https://medium.com/@BISKIT
| |
− | *BISKIT 페이스북 : https://www.facebook.com/biskittoken
| |
− | *BISKIT 백서 : https://biskit.global/data/BISKIT_WP_EN_V1.0.pdf
| |
− |
| |
− | == 참고자료 ==
| |
− | *이선영 기자 <[http://coinreaders.com/22692 P2E 게임 ‘퍼즐판타지’ 글로벌 NFT 시장 진출]>, <코인리더스>, 2022.02.21
| |
− | *강승환 기자 <[http://coinreaders.com/22813 NFT 게임 퍼즐판타지, 비트포렉스로부터 투자유치]>, <코인리더스>, 2022-02-22
| |
− | *Coinness 기자 <[https://www.coinreaders.com/25310 퍼즐판타지, 1차 NFT 퍼블릭 세일 완료]>, <코인리더스>, 2022-03-08
| |
− | *고다솔 기자 <[https://www.coinreaders.com/25311 KCNET P2E 게임 퍼즐판타지,NFT 1차 퍼블릭 세일 완판]>, <코인리더스>, 2022-03-08
| |
− | *Coinness 기자 <[https://www.coinreaders.com/25860 퍼즐판타지, 더트로이에 투자유치]>, <코인리더스>, 2022-03-14
| |
− | *강승환 기자 <[https://www.coinreaders.com/27756 P2E 게임 퍼즐판타지, 디스코드(Discord) 레벨 혜택 공개]>, <코인리더스>, 2022-03-30
| |
− |
| |
− | == 같이 보기 ==
| |
− | *[[블록체인]]
| |
− | *[[메타버스]]
| |
− | *[[P2E]]
| |
− | *[[DEX]]
| |
− | *[[De-Fi]]
| |
− | *[[DAO]]
| |
− | *[[퍼즐판타지]]
| |
− |
| |
− | {{암호화폐 종류|검토 필요}}
| |