"틀:멕시코 행정 지도"의 두 판 사이의 차이
leejia1222 (토론 | 기여) |
leejia1222 (토론 | 기여) |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|메히코주|<small>메히코</small>|105|86 | |메히코주|<small>메히코</small>|105|86 | ||
|모렐로스주|<small>모렐로스</small>|14|925 | |모렐로스주|<small>모렐로스</small>|14|925 | ||
− | |미초아깐주|<small>미초아깐</small>| | + | |미초아깐주|<small>미초아깐</small>|015|865 |
|미초아깐주|미초아깐|475|64 | |미초아깐주|미초아깐|475|64 | ||
|바하칼리포르니아주|바하칼리|04|23 | |바하칼리포르니아주|바하칼리|04|23 | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|바하칼리포르니아수르주|바하칼리|15|39 | |바하칼리포르니아수르주|바하칼리|15|39 | ||
|바하칼리포르니아수르주|포르니아수르|125|412 | |바하칼리포르니아수르주|포르니아수르|125|412 | ||
+ | |베라크루스주|<small><small>베라크루스</small></small>|22|83 | ||
|베라크루스주|베라크루스|655|62 | |베라크루스주|베라크루스|655|62 | ||
|산루이스포토시주|산루이스|515|511 | |산루이스포토시주|산루이스|515|511 | ||
32번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|치와와주|치와와|335|30 | |치와와주|치와와|335|30 | ||
|캄페체주|캄페체|853|655 | |캄페체주|캄페체|853|655 | ||
− | |케레타로주|<small>케레타로</small>| | + | |케레타로주|<small>케레타로</small>|07|76 |
|코아우일라주|코아우일라|45|35 | |코아우일라주|코아우일라|45|35 | ||
|콜리마주|<small>콜리마</small>|41|64 | |콜리마주|<small>콜리마</small>|41|64 | ||
|킨타나로오주|킨타나로오|893|625 | |킨타나로오주|킨타나로오|893|625 | ||
+ | |타미울리파스주|<small>타미울리</small>|22|725 | ||
+ | |타미울리파스주|<small>파스</small>|24|743 | ||
|타미울리파스주|타미울리|59|46 | |타미울리파스주|타미울리|59|46 | ||
|타미울리파스주|파스|614|482 | |타미울리파스주|파스|614|482 | ||
|타바스코주|<small>타바스코</small>|77|675 | |타바스코주|<small>타바스코</small>|77|675 | ||
− | |틀락스칼라주|<small>틀락스칼라</small>| | + | |틀락스칼라주|<small>틀락스칼라</small>|20|87 |
− | |푸에블라주|<small>푸에블라</small>|215| | + | |푸에블라주|<small>푸에블라</small>|215|94 |
|푸에블라주|푸에블라|59|65 | |푸에블라주|푸에블라|59|65 | ||
+ | |할리스코주|<small>할리스코</small>|015|73 | ||
|할리스코주|할리스코|40|60 | |할리스코주|할리스코|40|60 | ||
}} | }} |
2022년 7월 1일 (금) 09:58 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |