|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | [[파일:㈜애플망고 로고.png|썸네일|200픽셀|'''㈜애플망고'''(Applemango)]]
| |
− | [[파일:㈜애플망고 글자.png|썸네일|300픽셀|'''㈜애플망고'''(Applemango)]]
| |
| | | |
− | '''㈜애플망고'''(Applemango)는 2019년 설립된 대한민국의 [[전기차]] [[충전기]] 제조 업체이다. [[완속충전기]]부터 [[급속충전기]]까지 가정·상업용 공간의 다양한 수요에 대응할 수 있는 전기차 충전기의 원천 기술을 보유하고 있다. 특히 충전기 디자인과 설치 편의성을 향상시킨 슬림형 급속충전기 관련 독자 기술을 확보하고 있다. 대표는 '''[[원종열]]'''이다.
| |
− |
| |
− | ==개요==
| |
− | ㈜애플망고는 2019년 설립된 전기차 충전기 회사다. 정부 사업에 직접 참여하지 않고 협력사나 운영 사업자 쪽에 제품을 납품하는 방식으로 사업을 영위하고 있다. 더불어 타 업체에서 요구가 오면 개발 컨설팅을 해주기도 하고 제품을 직접 공급하기도 한다. [[㈜엘지전자]]와 [[지에스에너지㈜]], [[지에스네오텍㈜]]이 공동으로 ㈜애플망고의 지분 100%를 인수하는 주식 매매 계약을 체결했다. ㈜엘지전자가 지분 60%를 확보해 ㈜애플망고는 ㈜엘지전자의 자회사로 편입된다. 지에스에너지㈜와 지에스네오텍㈜이 각각 34%, 6%의 지분을 취득한다. 알려진 바에 따르면 총 인수 가격은 100억 원 수준이다. ㈜엘지전자는 ㈜애플망고 인수를 통해서 [[전기차]] [[충전기]] 개발 역량을 확대할 계획이다. 앞서 ㈜엘지전자는 2018년 최고기술책임자 직속 부문에서 전기차 충전 솔루션의 선행 개발을 시작했다. 2020년에는 지에스칼텍스가 서울 서초구에 오픈한 미래형 주유소 에너지플러스허브에 전기차 충전 통합관리 솔루션을 공급한 바 있다. 이후 BS(비즈니스솔루션) 사업본부에서 본격적으로 전기차 충전 관련 사업화를 준비해 왔다. ㈜엘지전자는 기존 역량과 ㈜애플망고 기술을 활용해 연내 경기 평택 엘지디지털파크에 전기차 충전기 생산 라인을 구축할 방침이다. 이를 통해 가정, 쇼핑몰, 호텔, 공공기관 등 다양한 고객 및 기관에 공급하겠다는 목표이다.<ref> 곽도영 기자, 〈[https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20220626/114149731/1 LG전자, ‘애플망고’ 인수… 전기차 충전사업 본격 진출]〉, 《동아일보》, 2022-06-27 </ref>
| |
− | == 연혁 ==
| |
− | * 2019년 03월 : ㈜애플망고 법인 설립
| |
− | * 2019년 05월 : ㈜애플망고 RF 카드리더기 개발
| |
− | * 2019년 06월 : ㈜애플망고 부설연구소 설립
| |
− | * 2019년 08월 : UUGP 국내 유일 대리점 취득
| |
− | * 2019년 10월 : [[냉동탑차]]용 ECU 개발
| |
− | * 2020년 02월 : 20kW, 40kW 이동형 충전모듈 개발
| |
− | * 2020년 03월 : AC/DC 전력량계 시험장비 개발
| |
− | * 2020년 04월 : 벤처기업 등록
| |
− | * 2020년 06월 : ISO 9001, 14001 취득
| |
− | * 2020년 08월 : 슬림형 급속충전기 개발
| |
− | * 2020년 10월 : 400kW EV 버스 충전기 개발
| |
− | * 2020년 12월 : 특허취득 2198926호 충전기 부하 분산 방법 전기신사업 등록, [[베트남]] [[빈패스트]]에 700kW 배터리 충전기 수출
| |
− | * 2020년 12월 : 100kW 전기차 충전기 KC, 형식 인증 취득, 7kW 홈 충전기 KC 인증 취득
| |
− | * 2021년 02월 : 특허 취득 2217173호 충전 시스템<ref name="공식"> ㈜애플망고 공식 홈페이지 - http://applemango.co.kr/ </ref>
| |
− |
| |
− | == 제품 ==
| |
− | === 완속충전기 ===
| |
− | *'''7kW 홈용 충전기''' : 개인·홈용, 주택용 완속충전기이다.
| |
− | *'''7kW 스탠드 충전기''' : 마트, 아파트, 공원, 리조트, 호텔 야외 주차장용 완속충전기이다.
| |
− | *'''7kW 월박스 충전기''' : 복합건물, 마트, 아파트, 공원, 리조트, 호텔 야외 주차장용 벽 거치형 완속충전기이다.<ref name="공식"></ref>
| |
− |
| |
− | :{|class=wikitable width=600
| |
− | |align=center style= "background-color:#ffffff"|[[파일:7kW 홈용 충전기.png|200픽셀]]
| |
− | |align=center style= "background-color:#ffffff"|[[파일:7kW 스탠드 충전기.png|200픽셀]]
| |
− | |align=center style= "background-color:#ffffff"|[[파일:7kW 월박스 충전기.png|200픽셀]]
| |
− | |-
| |
− | !align=center|7kW 홈용 충전기
| |
− | !align=center|7kW 스탠드 충전기
| |
− | !align=center|7kW 월박스 충전기
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | === 급속충전기 ===
| |
− | *'''50kW DC 급속충전기''' : 주로 휴게소, 물류센터, 관공서, 공공건물, 공원 주차장에 설치하는 50kW 급속충전기이다.
| |
− | *'''100kW DC 급속충전기''' : 주로 휴게소, 물류센터, 관공서, 공공건물, 공원 주차장에 설치하는 100kW 급속충전기이다.<ref name="공식"></ref>
| |
− |
| |
− | :{|class=wikitable width=400
| |
− | |align=center style= "background-color:#ffffff"|[[파일:50KW DC 급속 충전기.png|200픽셀]]
| |
− | |align=center style= "background-color:#ffffff"|[[파일:100kW DC 급속충전기.png|200픽셀]]
| |
− | |-
| |
− | !align=center|50KW DC 급속충전기
| |
− | !align=center|100kW DC 급속충전기
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | === 전력량계 시험장치 ===
| |
− | *'''AC 충전기 전력량계 시험장치''' : 전기차 충전기 제조 등록을 위한 필수 시험장비로써 허 부하 장치와 기준전력량계가 내장되어 있는 전기차 충전기 전용 시험장치이다.
| |
− | *'''DC 충전기 전력량계 시험장치''' : 전기차 충전기 제조 등록을 위한 필수 장비로써 전용 시험장비허부하 장치와 기준전력량계가 탑재되어 있는 전기차 충전기 전용 시험장치이다.<ref name="공식"></ref>
| |
− |
| |
− | :{|class=wikitable width=400
| |
− | |align=center style= "background-color:#ffffff"|[[파일:AC 충전기 전력량계 시험장치.png|200픽셀]]
| |
− | |align=center style= "background-color:#ffffff"|[[파일:DC 충전기 전력량계 시험장치.png|200픽셀]]
| |
− | |-
| |
− | !align=center|AC충전기 전력량계 시험장치
| |
− | !align=center|DC충전기 전력량계 시험장치
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | === 충전기 관련 부품 ===
| |
− | :{|class=wikitable width=200
| |
− | |align=center style= "background-color:#ffffff"|[[파일:RFID CARD 리더기.png|200픽셀]]
| |
− | |-
| |
− | !align=center|RFID 카드 리더기
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == 기술 ==
| |
− | === 슬림형 충전기 ===
| |
− | 슬림형 충전기는 국내 초슬림 250mm 두께 사이즈로 공간을 절약할 수 있다. 콤팩트한 벽부형 제품으로 별도의 공간 마련 없이 설치 가능하다. 불필요한 공사 비용을 절감할 수 있고, 전면 개방 타입으로 A/S가 용이하며 후면의 별도 공간이 필요하지 않다.<ref name="공식"></ref>
| |
− |
| |
− | === 화재 예방 ===
| |
− | 타 충전기 중 간혹 충전기 사용 시 커넥터 단자의 노후나 이물질 유입으로 충전 커넥터가 과열되는 경우, 충전기 화재 또는 차량 [[인렛]] 화재로 인한 사고가 발생하기도 한다. ㈜애플망고의 충전기는 온도센서 내장 커넥터를 활용하여 온도 보상 전력제어 알고리즘 기술을 구현해 화재를 예방할 수 있다. 이 기술은 여름철 고온 환경에서 충전 또는 충전단자의 노후나 이물질 유입으로 발생되는 과열 현상을 적정 온도로 유지시키기 위한 전력제어 기술이다.<ref name="공식"></ref>
| |
− |
| |
− | {{각주}}
| |
− |
| |
− | == 참고자료 ==
| |
− | * ㈜애플망고 공식 홈페이지 - http://applemango.co.kr/
| |
− | * 곽도영 기자, 〈[https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20220626/114149731/1 LG전자, ‘애플망고’ 인수… 전기차 충전사업 본격 진출]〉, 《동아일보》, 2022-06-27
| |
− |
| |
− | == 같이 보기 ==
| |
− | * [[㈜엘지전자]]
| |
− | * [[충전기]]
| |
− |
| |
− | {{충전|검토 필요}}
| |