"프로비트"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 프로비트) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 프로비트 | + | '''프로비트'''는 2018년에 설립됐고 암호화폐 로컬 범정화폐를 받는 거래소들을 연동하는 코인대코인(C2C) 거래소이다. 대표자는 도현수이다. |
+ | |||
+ | |||
+ | == 대표 및 주요인물 == | ||
+ | |||
+ | === 도현수 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 우상철 === | ||
+ | |||
+ | === 윌리엄 리아오 === | ||
+ | |||
+ | === 김성욱 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 개요 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 주요 활동 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 로드맵 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 참고 자료 == | ||
+ | * 프로비트 공식 홈페이지 - | ||
+ | * 프로비트 백서 - https://static.probit.com/files/probit_whitepaper_ko_v1.0.3.pdf |
2019년 5월 27일 (월) 09:40 판
프로비트는 2018년에 설립됐고 암호화폐 로컬 범정화폐를 받는 거래소들을 연동하는 코인대코인(C2C) 거래소이다. 대표자는 도현수이다.
대표 및 주요인물
도현수
우상철
윌리엄 리아오
김성욱
개요
주요 활동
로드맵
참고 자료
- 프로비트 공식 홈페이지 -
- 프로비트 백서 - https://static.probit.com/files/probit_whitepaper_ko_v1.0.3.pdf