"지멘스"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[파일:지멘스 글자.png|썸네일|300픽셀|'''지멘스'''(Siemens AG)]] | [[파일:지멘스 글자.png|썸네일|300픽셀|'''지멘스'''(Siemens AG)]] | ||
− | '''지멘스'''(Siemens AG)는 독일의 유럽 최대의 | + | '''지멘스'''(Siemens AG)는 독일의 유럽 최대의 엔지니어링 회사이다. 자동화 및 제어, 에너지, 전력 발전, 철도, 의료 등 10개의 주 사업부문을 가진 복합기업이다. 세계적으로 지멘스와 그 계열사 사원 48만명이 190개의 국가에서 일하고 있고, 2006 회계연도에는 세계적으로 약 873억 유로에 달하는 매출을 기록했다. 독일 프랑크푸르트 증권거래소에 상장되어 있고, 2001년 3월 12일부터는 뉴욕 증권거래소에도 상장되어 있다. 주요 인물은 [[사이먼 브래들리]](Simon Bradley) 지멘스 사이버 탐지서비스 그로벌 책임자이다. |
== 참고자료 == | == 참고자료 == | ||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
− | *[[사이먼 브래들리]] | + | * [[인피니온 테크놀로지스]] |
+ | * [[사이먼 브래들리]] | ||
{{기업|토막글}} | {{기업|토막글}} |
2020년 10월 12일 (월) 21:24 판
지멘스(Siemens AG)는 독일의 유럽 최대의 엔지니어링 회사이다. 자동화 및 제어, 에너지, 전력 발전, 철도, 의료 등 10개의 주 사업부문을 가진 복합기업이다. 세계적으로 지멘스와 그 계열사 사원 48만명이 190개의 국가에서 일하고 있고, 2006 회계연도에는 세계적으로 약 873억 유로에 달하는 매출을 기록했다. 독일 프랑크푸르트 증권거래소에 상장되어 있고, 2001년 3월 12일부터는 뉴욕 증권거래소에도 상장되어 있다. 주요 인물은 사이먼 브래들리(Simon Bradley) 지멘스 사이버 탐지서비스 그로벌 책임자이다.
참고자료
- 지멘스 공식 홈페이지 - https://new.siemens.com/global/en.html
같이 보기