"틀:아시아 국가 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
leejia1222 (토론 | 기여) |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{행정구역 좌표|width={{{1|600}}} | {{행정구역 좌표|width={{{1|600}}} | ||
− | |네팔|<small>네팔</small>| | + | |네팔|<small><small>네팔</small></small>|38|485 |
|대만|<small>대만</small>|58|51 | |대만|<small>대만</small>|58|51 | ||
− | |대한민국|대한민국| | + | |대한민국|대한민국|583|447 |
|러시아|러시아|45|25 | |러시아|러시아|45|25 | ||
− | |말레이시아|<small>말레이시아</small>| | + | |말레이시아|<small>말레이시아</small>|435|623 |
|몽골|<small>몽골</small>|48|37 | |몽골|<small>몽골</small>|48|37 | ||
− | |라오스|<small>라오스</small>| | + | |라오스|<small>라오스</small>|47|54 |
|미얀마|<small>미얀마</small>|42|53 | |미얀마|<small>미얀마</small>|42|53 | ||
− | |방글라데시|<small>방글라데시</small>| | + | |방글라데시|<small>방글라데시</small>|385|51 |
|베트남|<small>베트남</small>|52|56 | |베트남|<small>베트남</small>|52|56 | ||
− | |부탄 (국가)|<small>부탄</small>|41|49 | + | |부탄 (국가)|<small><small>부탄</small></small>|41|49 |
|북한|북한|61|41 | |북한|북한|61|41 | ||
− | |브루나이|<small>브루나이</small>| | + | |브루나이|<small><small>브루나이</small></small>|525|633 |
− | |사우디아라비아|<small>사우디</small>| | + | |사우디아라비아|<small>사우디</small>|148|502 |
− | |사우디아라비아|<small>아라비아</small>| | + | |사우디아라비아|<small>아라비아</small>|14|52 |
|스리랑카|<small>스리랑카</small>|33|62 | |스리랑카|<small>스리랑카</small>|33|62 | ||
− | |시리아|<small>시리아</small>| | + | |시리아|<small><small>시리아</small></small>|115|44 |
− | |싱가포르|<small>싱가포르</small>| | + | |싱가포르|<small><small>싱가포르</small></small>|47|64 |
− | |아프가니스탄|<small>아프가니스탄</small>|25|45 | + | |아프가니스탄|<small><small>아프가니스탄</small></small>|25|45 |
|예멘|<small>예멘</small>|17|56 | |예멘|<small>예멘</small>|17|56 | ||
|오만|<small>오만</small>|22|54 | |오만|<small>오만</small>|22|54 | ||
− | |우즈베키스탄|<small>우즈베키스탄</small>| | + | |요르단|<small><small>요르단</small></small>|10|475 |
− | |이라크|<small>이라크</small>|14| | + | |우즈베키스탄|<small><small>우즈베키스탄</small></small>|225|405 |
+ | |이라크|<small>이라크</small>|14|457 | ||
|이란|이란|20|46 | |이란|이란|20|46 | ||
− | |이스라엘|<small>이스라엘</small>| | + | |이스라엘|<small><small>이스라엘</small></small>|063|463 |
|인도 (국가)|인도|34|52 | |인도 (국가)|인도|34|52 | ||
− | |인도네시아|인도네시아| | + | |인도네시아|인도네시아|55|66 |
|일본|일본|710|415 | |일본|일본|710|415 | ||
− | |조지아|<small>조지아</small>| | + | |조지아|<small><small>조지아</small></small>|145|40 |
|중국|중국|48|44 | |중국|중국|48|44 | ||
− | |카자흐스탄|<small>카자흐스탄</small>|25| | + | |카자흐스탄|<small><small>카자흐스탄</small></small>|25|355 |
− | |캄보디아|<small>캄보디아</small>| | + | |캄보디아|<small>캄보디아</small>|475|58 |
− | |쿠웨이트|<small>쿠웨이트</small>|15|48 | + | |쿠웨이트|<small><small>쿠웨이트</small></small>|15|48 |
− | |키르기스스탄|<small>키르기스스탄</small>| | + | |키르기스스탄|<small><small>키르기스스탄</small></small>|31|405 |
− | |타지키스탄|<small>타지키스탄</small>| | + | |타지키스탄|<small><small>타지키스탄</small></small>|30|425 |
|태국|<small>태국</small>|47|56 | |태국|<small>태국</small>|47|56 | ||
− | |투르크메니스탄|<small>투르크메니스탄</small>| | + | |투르크메니스탄|<small><small>투르크메니스탄</small></small>|20|42 |
− | |튀르키예|튀르키예|08| | + | |튀르키예|튀르키예|08|417 |
− | |파키스탄|<small>파키스탄</small>| | + | |파키스탄|<small>파키스탄</small>|265|483 |
|필리핀|<small>필리핀</small>|59|60 | |필리핀|<small>필리핀</small>|59|60 | ||
}} | }} | ||
48번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|남극해|<big>남극해</big>|65|97 | |남극해|<big>남극해</big>|65|97 | ||
|남아시아|남아시아|32|56 | |남아시아|남아시아|32|56 | ||
− | |뉴질랜드|뉴질랜드| | + | |뉴질랜드|뉴질랜드|80|88 |
|동남아시아|동남아시아|64|62 | |동남아시아|동남아시아|64|62 | ||
|동북아시아|동북아시아|64|49 | |동북아시아|동북아시아|64|49 | ||
59번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|아프리카|<big>아프리카</big>|03|60 | |아프리카|<big>아프리카</big>|03|60 | ||
|오세아니아|<big>오세아니아</big>|79|81 | |오세아니아|<big>오세아니아</big>|79|81 | ||
− | |우크라이나|<small>우크라이나</small>| | + | |우크라이나|<small>우크라이나</small>|053|348 |
|유럽|<big>유럽</big>|10|30 | |유럽|<big>유럽</big>|10|30 | ||
|이집트|<small>이집트</small>|06|49 | |이집트|<small>이집트</small>|06|49 | ||
70번째 줄: | 71번째 줄: | ||
{{주요장소 좌표|width={{{1|600}}} | {{주요장소 좌표|width={{{1|600}}} | ||
|도쿄|도쿄|69|44 | |도쿄|도쿄|69|44 | ||
− | |두바이|두바이| | + | |두바이|두바이|21|505 |
|베이징|베이징|54|41 | |베이징|베이징|54|41 | ||
|상하이|상하이|57|47 | |상하이|상하이|57|47 |
2022년 6월 27일 (월) 16:32 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |