"쉐보레 이쿼녹스 EV"의 두 판 사이의 차이
leejia1222 (토론 | 기여) (새 문서: '''쉐보레 이쿼녹스 EV''' {{토막글}}) |
leejia1222 (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''쉐보레 이쿼녹스 EV''' | + | [[파일:쉐보레 이쿼녹스 EV.jpg|썸네일|300픽셀|'''쉐보레 이쿼녹스 EV'''(Chevrolet Equinox EV)]] |
+ | [[파일:쉐보레 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[쉐보레]]'''(Chevrolet)]] | ||
− | {{ | + | '''쉐보레 이쿼녹스 EV'''(Chevrolet Equinox EV)는 '''[[쉐보레]]'''(Chevrolet)가 출시한 [[5인승]] [[전기SUV]] [[차량]]이다. [[제너럴모터스]](GM)에서 개발한 순수 [[전기자동차 플랫폼]]인 [[얼티엄 플랫폼]](Ultium Platform)을 기반으로 제작되었다. 자체 인증 기준으로 1회 충전 시 약 483km 주행이 가능하다. 쉐보레 올-뉴 2024 이쿼녹스 EV는 리미티드 에디션인 2RS 모델을 시작으로 2023년 가을에 [[북미]] 시장에 출시되며, [[한국]] 시장 출시 일정은 아직 공개되지 않았다. |
+ | {{:자동차 배너|폭스바겐}} | ||
+ | |||
+ | ==특징== | ||
+ | ===주행성능=== | ||
+ | 이쿼녹스 EV는 [[전륜구동]] 기준 최대출력 210마력(GM 자체 인증 기준), 최대토크 33.5kgf·m의 성능을 갖춰 빠른 가속과 일상생활 속에서 즐거운 드라이빙 경험을 선사하며, 최대출력 290마력, 최대토크 47.8kgf·m에 달하는 eAWD 시스템도 선택할 수 있다.<ref>옥승욱 기자, 〈[https://newsis.com/view/?id=NISX20220912_0002009657&cID=13001&pID=13000 "손 놓고 64만km 달린다"…'올 뉴 2024 이쿼녹스 EV' 첫 공개]〉, 《뉴시스》, 2022-09-12</ref> 또한 이쿼녹스 EV는 11.5 kW급의 [[AC충전기]]로 1시간 [[충전]] 시 약 55km를 주행할 수 있다.<ref>조인영 기자, 〈[https://www.dailian.co.kr/news/view/1151519/?sc=Naver 쉐보레, ‘올 뉴 2024 이쿼녹스 EV’ 공개…1회 충전 시 483km 주행]〉, 《데일리안》, 2022-09-12</ref> eAWD 모델의 경우 19.2kW급의 AC충전기로 1시간 충전 시 약 82km, 최대 150Kw급의 [[DC급속충전기]]로 10분 충전 시 약 113km를 주행할 수 있다.<ref>문영재 기자, 〈[https://zdnet.co.kr/view/?no=20220912095414 한국지엠, '이쿼녹스 EV' 2025년 이내 국내 출시]〉, 《지디넷코리아》, 2022-09-12</ref> 더불어 기본 탑재되는 [[가속페달]]만으로 감속 조절 및 정차까지 가능한 원페달 드라이빙(One-Pedal Driving) 기술은 [[회생제동]]을 통해 주행가능거리를 최대한 늘려준다.<ref>이형진 기자, 〈[https://www.news1.kr/articles/4799802 1회 충전시 483km 주행…쉐보레 '올-뉴 2024 이쿼녹스 EV' 공개]〉, 《뉴스원》, 2022-09-12</ref> | ||
+ | |||
+ | ===안전 및 편의=== | ||
+ | 쉐보레는 [[충전소]]까지의 경로를 찾는데 도움을 주는 마이쉐비(MyChevy) 앱의 [[내비게이션]], 경로탐색과 같은 기능을 통해 [[전기차]] 사용의 고객 편의에 집중하고 있다.<ref>〈[https://www.chevrolet.co.kr/chevy/news.gm?idx=351319 퍼포먼스와 디자인, 고객의 선택을 재정의하다 ‘올-일렉트릭 2024 쉐보레 블레이저 EV’ 북미 공개]〉, 《쉐보레》, 2022-07-22</ref> 또한 쉐보레는 안전 최우선이라는 브랜드 가치를 바탕으로 가족과 운전자들을 위해, 쉐보레 세이프트 어시스트(자동긴급제동, 전방출동 경고 및 전방거리 감지시스템, 전방보행자감지 및 제동시스템, 차선유지보조 및 차선이탈 경고시스템, 인텔리빔 등의 안전보조장치), 후방주차보조, 자동제동장치, 운전석시트 햅틱경고, 후방자동 제동시스템, 사각지대 스티어링 보조 등 다양한 안전 사양을 이쿼녹스 EV에 탑재했다.<ref>김민범 기자, 〈[https://www.donga.com/news/article/all/20220912/115416434/2 전기차 대중화 이끌 4번 타자… GM, ‘쉐보레 이쿼녹스EV’ 공개]〉, 《동아일보》, 2022-09-12</ref> 또한 이쿼녹스 EV에는 어댑티브 크루즈 컨트롤, HD 서라운드 비전, 헤드업 디스플레이, 후방 디스플레이 룸미러 등 다양한 운전 보조 기술을 사용할 수 있으며, 특히 핸즈프리 운전 보조기술인 슈퍼 크루즈가 탑재되어 미국 및 캐나다 내 다양한 형태의 도로에서 약 643,738km 이상의 핸즈프리 운전 지원이 가능하다.<ref>김창성 기자, 〈[https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2022091308300737285 '올-뉴 2024 이쿼녹스 EV' 북미시장 공개… 1회 충전 약 483km 주행]〉, 《머니에스》, 2022-09-13</ref> | ||
+ | |||
+ | ===디자인=== | ||
+ | 이쿼녹스 EV는 LT와 RS 등 다양한 [[트림]], [[구동방식]], [[주행거리]] 옵션을 제공한다. 실내는 5인승으로 간결하고 모던한 인테리어를 갖추고 있고, 맞춤형 엠비언트 조명 및 스마트 인포테인먼트 시스템을 제공하며, 차량 내 다양한 수납공간과 함께 2열 시트 폴딩 시 최대 1,614리터의 적재용량을 갖추고 있다.<ref>이찬우 기자, 〈[https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=511918 쉐보레, 올뉴 2024 '이쿼녹스 EV' 북미 공개]〉, 《컨슈머타임즈》, 2022-09-13</ref> | ||
+ | :{|class=wikitable width=600 | ||
+ | |+이쿼녹스 EV 트림<ref>HUM 3D 공식 홈페이지 - https://hum3d.com/ko/</ref> | ||
+ | !align=center|이쿼녹스 EV LT | ||
+ | !align=center|이쿼녹스 EV RS | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|[[파일:이쿼녹스 EV LT.jpg|300픽셀]] | ||
+ | |align=center|[[파일:이쿼녹스 EV RS.jpg|300픽셀]] | ||
+ | |} | ||
+ | {{각주}} | ||
+ | |||
+ | ==참고자료== | ||
+ | * 〈[https://www.chevrolet.co.kr/chevy/news.gm?idx=351319 퍼포먼스와 디자인, 고객의 선택을 재정의하다 ‘올-일렉트릭 2024 쉐보레 블레이저 EV’ 북미 공개]〉, 《쉐보레》, 2022-07-22 | ||
+ | * 김민범 기자, 〈[https://www.donga.com/news/article/all/20220912/115416434/2 전기차 대중화 이끌 4번 타자… GM, ‘쉐보레 이쿼녹스EV’ 공개]〉, 《동아일보》, 2022-09-12 | ||
+ | * 문영재 기자, 〈[https://zdnet.co.kr/view/?no=20220912095414 한국지엠, '이쿼녹스 EV' 2025년 이내 국내 출시]〉, 《지디넷코리아》, 2022-09-12 | ||
+ | * 옥승욱 기자, 〈[https://newsis.com/view/?id=NISX20220912_0002009657&cID=13001&pID=13000 "손 놓고 64만km 달린다"…'올 뉴 2024 이쿼녹스 EV' 첫 공개]〉, 《뉴시스》, 2022-09-12 | ||
+ | * 이형진 기자, 〈[https://www.news1.kr/articles/4799802 1회 충전시 483km 주행…쉐보레 '올-뉴 2024 이쿼녹스 EV' 공개]〉, 《뉴스원》, 2022-09-12 | ||
+ | * 조인영 기자, 〈[https://www.dailian.co.kr/news/view/1151519/?sc=Naver 쉐보레, ‘올 뉴 2024 이쿼녹스 EV’ 공개…1회 충전 시 483km 주행]〉, 《데일리안》, 2022-09-12 | ||
+ | * 김창성 기자, 〈[https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2022091308300737285 '올-뉴 2024 이쿼녹스 EV' 북미시장 공개… 1회 충전 약 483km 주행]〉, 《머니에스》, 2022-09-13 | ||
+ | * 이찬우 기자, 〈[https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=511918 쉐보레, 올뉴 2024 '이쿼녹스 EV' 북미 공개]〉, 《컨슈머타임즈》, 2022-09-13 | ||
+ | |||
+ | ==같이 보기== | ||
+ | * [[쉐보레]] | ||
+ | * [[이쿼녹스]] | ||
+ | * [[전기SUV]] | ||
+ | * [[제너럴모터스]] | ||
+ | |||
+ | {{전기자동차|검토 필요}} | ||
+ | {{자동차 종류}} |
2022년 9월 21일 (수) 11:25 판
쉐보레 이쿼녹스 EV(Chevrolet Equinox EV)는 쉐보레(Chevrolet)가 출시한 5인승 전기SUV 차량이다. 제너럴모터스(GM)에서 개발한 순수 전기자동차 플랫폼인 얼티엄 플랫폼(Ultium Platform)을 기반으로 제작되었다. 자체 인증 기준으로 1회 충전 시 약 483km 주행이 가능하다. 쉐보레 올-뉴 2024 이쿼녹스 EV는 리미티드 에디션인 2RS 모델을 시작으로 2023년 가을에 북미 시장에 출시되며, 한국 시장 출시 일정은 아직 공개되지 않았다.
[타고] 1개월 단위로 전기차가 필요할 때! 타고 월렌트 서비스 |
특징
주행성능
이쿼녹스 EV는 전륜구동 기준 최대출력 210마력(GM 자체 인증 기준), 최대토크 33.5kgf·m의 성능을 갖춰 빠른 가속과 일상생활 속에서 즐거운 드라이빙 경험을 선사하며, 최대출력 290마력, 최대토크 47.8kgf·m에 달하는 eAWD 시스템도 선택할 수 있다.[1] 또한 이쿼녹스 EV는 11.5 kW급의 AC충전기로 1시간 충전 시 약 55km를 주행할 수 있다.[2] eAWD 모델의 경우 19.2kW급의 AC충전기로 1시간 충전 시 약 82km, 최대 150Kw급의 DC급속충전기로 10분 충전 시 약 113km를 주행할 수 있다.[3] 더불어 기본 탑재되는 가속페달만으로 감속 조절 및 정차까지 가능한 원페달 드라이빙(One-Pedal Driving) 기술은 회생제동을 통해 주행가능거리를 최대한 늘려준다.[4]
안전 및 편의
쉐보레는 충전소까지의 경로를 찾는데 도움을 주는 마이쉐비(MyChevy) 앱의 내비게이션, 경로탐색과 같은 기능을 통해 전기차 사용의 고객 편의에 집중하고 있다.[5] 또한 쉐보레는 안전 최우선이라는 브랜드 가치를 바탕으로 가족과 운전자들을 위해, 쉐보레 세이프트 어시스트(자동긴급제동, 전방출동 경고 및 전방거리 감지시스템, 전방보행자감지 및 제동시스템, 차선유지보조 및 차선이탈 경고시스템, 인텔리빔 등의 안전보조장치), 후방주차보조, 자동제동장치, 운전석시트 햅틱경고, 후방자동 제동시스템, 사각지대 스티어링 보조 등 다양한 안전 사양을 이쿼녹스 EV에 탑재했다.[6] 또한 이쿼녹스 EV에는 어댑티브 크루즈 컨트롤, HD 서라운드 비전, 헤드업 디스플레이, 후방 디스플레이 룸미러 등 다양한 운전 보조 기술을 사용할 수 있으며, 특히 핸즈프리 운전 보조기술인 슈퍼 크루즈가 탑재되어 미국 및 캐나다 내 다양한 형태의 도로에서 약 643,738km 이상의 핸즈프리 운전 지원이 가능하다.[7]
디자인
이쿼녹스 EV는 LT와 RS 등 다양한 트림, 구동방식, 주행거리 옵션을 제공한다. 실내는 5인승으로 간결하고 모던한 인테리어를 갖추고 있고, 맞춤형 엠비언트 조명 및 스마트 인포테인먼트 시스템을 제공하며, 차량 내 다양한 수납공간과 함께 2열 시트 폴딩 시 최대 1,614리터의 적재용량을 갖추고 있다.[8]
이쿼녹스 EV 트림[9] 이쿼녹스 EV LT 이쿼녹스 EV RS
각주
- ↑ 옥승욱 기자, 〈"손 놓고 64만km 달린다"…'올 뉴 2024 이쿼녹스 EV' 첫 공개〉, 《뉴시스》, 2022-09-12
- ↑ 조인영 기자, 〈쉐보레, ‘올 뉴 2024 이쿼녹스 EV’ 공개…1회 충전 시 483km 주행〉, 《데일리안》, 2022-09-12
- ↑ 문영재 기자, 〈한국지엠, '이쿼녹스 EV' 2025년 이내 국내 출시〉, 《지디넷코리아》, 2022-09-12
- ↑ 이형진 기자, 〈1회 충전시 483km 주행…쉐보레 '올-뉴 2024 이쿼녹스 EV' 공개〉, 《뉴스원》, 2022-09-12
- ↑ 〈퍼포먼스와 디자인, 고객의 선택을 재정의하다 ‘올-일렉트릭 2024 쉐보레 블레이저 EV’ 북미 공개〉, 《쉐보레》, 2022-07-22
- ↑ 김민범 기자, 〈전기차 대중화 이끌 4번 타자… GM, ‘쉐보레 이쿼녹스EV’ 공개〉, 《동아일보》, 2022-09-12
- ↑ 김창성 기자, 〈'올-뉴 2024 이쿼녹스 EV' 북미시장 공개… 1회 충전 약 483km 주행〉, 《머니에스》, 2022-09-13
- ↑ 이찬우 기자, 〈쉐보레, 올뉴 2024 '이쿼녹스 EV' 북미 공개〉, 《컨슈머타임즈》, 2022-09-13
- ↑ HUM 3D 공식 홈페이지 - https://hum3d.com/ko/
참고자료
- 〈퍼포먼스와 디자인, 고객의 선택을 재정의하다 ‘올-일렉트릭 2024 쉐보레 블레이저 EV’ 북미 공개〉, 《쉐보레》, 2022-07-22
- 김민범 기자, 〈전기차 대중화 이끌 4번 타자… GM, ‘쉐보레 이쿼녹스EV’ 공개〉, 《동아일보》, 2022-09-12
- 문영재 기자, 〈한국지엠, '이쿼녹스 EV' 2025년 이내 국내 출시〉, 《지디넷코리아》, 2022-09-12
- 옥승욱 기자, 〈"손 놓고 64만km 달린다"…'올 뉴 2024 이쿼녹스 EV' 첫 공개〉, 《뉴시스》, 2022-09-12
- 이형진 기자, 〈1회 충전시 483km 주행…쉐보레 '올-뉴 2024 이쿼녹스 EV' 공개〉, 《뉴스원》, 2022-09-12
- 조인영 기자, 〈쉐보레, ‘올 뉴 2024 이쿼녹스 EV’ 공개…1회 충전 시 483km 주행〉, 《데일리안》, 2022-09-12
- 김창성 기자, 〈'올-뉴 2024 이쿼녹스 EV' 북미시장 공개… 1회 충전 약 483km 주행〉, 《머니에스》, 2022-09-13
- 이찬우 기자, 〈쉐보레, 올뉴 2024 '이쿼녹스 EV' 북미 공개〉, 《컨슈머타임즈》, 2022-09-13
같이 보기
|