모든 공개 기록
위키원의 취득 가능한 모든 기록이 표시되어 있습니다. 기록 종류, 아이디(ID)(대소문자 구별), 영향을 받는 문서(대소문자 구별)를 선택해서 범위를 좁혀서 볼 수 있습니다.
(최신 | 오래됨) (다음 50개 | 이전 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기- 2018년 6월 6일 (수) 16:05 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:320px-천안문.JPG 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 16:05 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:320px-용경협.JPG 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 16:05 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:320px-여의도 빌딩.JPG 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 16:04 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:240px-천안문.JPG 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 16:04 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:240px-용경협.JPG 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 16:04 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:240px-연어회.JPG 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 16:04 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:240px-여의도 빌딩.JPG 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 16:04 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:240px-photo.jpg 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 14:46 18.119.137.175 (토론) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 10:44 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:질문.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 10:44 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:중요.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 10:44 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:제안.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 10:44 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:의견.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 10:43 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:요청.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 10:43 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:완료.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 10:43 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:댓글.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 10:43 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:답변.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 10:42 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:검수요청.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 02:49 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:블록체인의 구조.png의 새 판을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 02:42 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:기존 방식과 블록체인 방식 비교.png의 새 판을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 02:40 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:기존 방식과 블록체인 방식 비교.png 파일을 올렸습니다 (탈중앙(decentralization))
- 2018년 6월 6일 (수) 02:14 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:인물5.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 02:14 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:인물4.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 02:13 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:인물3.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 02:13 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:인물2.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 02:13 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:인물1.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 01:57 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:블록체인의 구조.png의 새 판을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 01:56 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:블록해시.png의 새 판을 올렸습니다
- 2018년 6월 6일 (수) 01:50 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:블록체인의 구조.png 파일을 올렸습니다 (여러 개의 블록을 연결하여 만든 블록체인의 구조)
- 2018년 6월 6일 (수) 01:44 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:블록해시.png 파일을 올렸습니다 (하나의 블록을 구성하는 여러 해시값의 구조)
- 2018년 6월 5일 (화) 19:55 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:Answer.png 파일을 올렸습니다 (답변 아이콘)
- 2018년 6월 5일 (화) 19:54 Asadal (토론 | 기여)님이 파일:Question.png의 새 판을 올렸습니다 (질문 아이콘)
- 2018년 6월 5일 (화) 18:35 hash (토론 | 기여)님이 자동적으로 파일:Question.png 문서의 169판을 점검한 것으로 표시했습니다
- 2018년 6월 5일 (화) 18:35 hash (토론 | 기여)님이 파일:Question.png 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 5일 (화) 18:35 hash (토론 | 기여)님이 자동적으로 파일:3.jpg 문서의 168판을 점검한 것으로 표시했습니다
- 2018년 6월 5일 (화) 18:35 hash (토론 | 기여)님이 파일:3.jpg 파일을 올렸습니다
- 2018년 6월 4일 (월) 14:34 18.119.137.175 (토론) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 6월 1일 (금) 16:50 18.119.137.175 (토론) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 6월 1일 (금) 16:43 18.119.137.175 (토론) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 6월 1일 (금) 16:41 18.119.137.175 (토론) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 6월 1일 (금) 14:49 18.119.137.175 (토론) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 6월 1일 (금) 14:27 18.119.137.175 (토론) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 6월 1일 (금) 14:24 18.119.137.175 (토론) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 6월 1일 (금) 14:23 18.119.137.175 (토론) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 6월 1일 (금) 14:14 18.119.137.175 (토론) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 6월 1일 (금) 11:52 18.119.137.175 (토론) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 5월 31일 (목) 15:12 18.119.137.175 (토론) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 5월 31일 (목) 14:06 18.119.137.175 (토론) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 5월 30일 (수) 14:04 Asadal (토론 | 기여) 사용자 계정을 만들었습니다
- 2018년 5월 30일 (수) 13:59 cnsuh (토론 | 기여) 사용자 계정을 만들었습니다