"틀:북극제도 행정 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
(사용자 2명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | {{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |캐나다|(캐나다)|30|19 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | ||
+ | |그레이엄섬|<small><small>그레이엄섬</small></small>|46|46 | ||
+ | |그레이트베어호|<small>그레이트베어호</small>|08|87 | ||
+ | |그레이트슬레이브호|<small>그레이트슬레이브호</small>|13|97 | ||
+ | |네어스해협|<small>네어스해협</small>|69|24 | ||
+ | |데번섬|<small>데번섬</small>|50|545 | ||
+ | |데이비스해협|<small>데이비스해협</small>|78|84 | ||
+ | |래브라도해|래브라도해|785|95 | ||
+ | |로히드섬|<small><small>로히드섬</small></small>|30|46 | ||
+ | |링컨해|링컨해|81|06 | ||
+ | |매켄지킹섬|<small><small>매켄지킹섬</small></small>|23|42 | ||
+ | |메이건섬|<small><small>메이건섬</small></small>|36|32 | ||
+ | |멜빌섬|<small>멜빌섬</small>|225|535 | ||
+ | |바이엄마틴섬|<small><small>바이엄마틴섬</small></small>|29|56 | ||
+ | |바일롯섬|<small>바일롯섬</small>|58|62 | ||
+ | |배서스트섬|<small>배서스트섬</small>|33|51 | ||
+ | |배핀만|배핀만|72|62 | ||
+ | |배핀섬|배핀섬|56|69 | ||
+ | |뱅크스섬|<small>뱅크스섬</small>|10|63 | ||
+ | |보든섬|<small><small>보든섬</small></small>|23|38 | ||
+ | |보퍼트해|보퍼트해|02|55 | ||
+ | |북극제도|<big>'''북극제도'''</big>|285|15 | ||
+ | |북극해|<big>북극해</big>|40|08 | ||
+ | |브록섬|<small><small>브록섬</small></small>|175|42 | ||
+ | |빅토리아섬|빅토리아섬|20|70 | ||
+ | |사우샘프턴섬|<small>사우샘프턴섬</small>|50|89 | ||
+ | |서머셋섬|<small>서머셋섬</small>|41|61 | ||
+ | |스미스해협|<small>스미스해협</small>|62|38 | ||
+ | |스테판손섬|<small><small>스테판손섬</small></small>|27|615 | ||
+ | |아문드링그네스|<small><small>아문드링그네스</small></small>|37|39 | ||
+ | |아문센만|<small>아문센만</small>|07|71 | ||
+ | |액슬하이버그섬|<small>액슬하이버그섬</small>|40|30 | ||
+ | |에글린톤섬|<small><small>에글린톤섬</small></small>|12|535 | ||
+ | |에메랄드섬|<small><small>에메랄드섬</small></small>|19|48 | ||
+ | |엘레프링네스섬|<small>엘레프링네스섬</small>|28|365 | ||
+ | |엘즈미어섬|엘즈미어섬|60|15 | ||
+ | |코버그섬|<small><small>코버그섬</small></small>|615|505 | ||
+ | |콘월리스섬|<small><small>콘월리스섬</small></small>|40|55 | ||
+ | |콘월섬|<small><small>콘월섬</small></small>|41|44 | ||
+ | |퀸엘리자베스제도|<big>퀸엘리자베스제도</big>|10|27 | ||
+ | |킹윌리엄섬|<small><small>킹윌리엄섬</small></small>|36|76 | ||
+ | |프린스오브웨일스섬 (캐나다)|<small>프린스오브</small>|33|64 | ||
+ | |프린스오브웨일스섬 (캐나다)|<small>웨일스섬</small>|34|66 | ||
+ | |프린스찰스섬|<small><small>프린스찰스섬</small></small>|59|81 | ||
+ | |프린스패트릭섬|<small>프린스패트릭섬</small>|07|46 | ||
+ | |허드슨만|허드슨만|49|97 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주변 좌표|색상=#995500|width={{{1|550}}} | ||
+ | |래브라도반도|<small>래브라도반도</small>|61|97 | ||
+ | |멜빌반도|<small>멜빌반도</small>|52|78 | ||
+ | |부시아반도|<small>부시아반도</small>|39|71 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |그린란드|<big>그린란드</big>|84|35 | ||
+ | |덴마크|(덴마크)|85|38 | ||
|북극제도|<big>북극제도</big>|05|15 | |북극제도|<big>북극제도</big>|05|15 | ||
|북아메리카|<big>북아메리카</big>|05|10 | |북아메리카|<big>북아메리카</big>|05|10 | ||
+ | |캐나다|<big>캐나다</big>|25|88 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주요장소 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |콜롬비아곶|콜롬비아곶|65|04 | ||
+ | }} | ||
+ | {{산 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |콜롬비아곶|70|065 | ||
}} | }} | ||
{{행정 지도 끝}} | {{행정 지도 끝}} |
2023년 12월 3일 (일) 16:27 기준 최신판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |