"틀:에게지역 행정 지도"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{행정 지도 시작|파일명=에게지역 행정 지도.png|width={{{1|550}}}|설명=에게지역 행정 지도}} {{제목 좌표|width={{{1|550}}} |틀:에게지역 행정 지도...) |
잔글 |
||
(사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | {{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |데니줄루주|데니줄루|40|62 | ||
+ | |마니사주|마니사|27|47 | ||
+ | |물라주|물라|33|72 | ||
+ | |아이딘주|아이딘|26|62 | ||
+ | |아피온카라히사르주|아피온카라|56|46 | ||
+ | |아피온카라히사르주|히사르주|57|485 | ||
+ | |이즈미르주|이즈미르|19|55 | ||
+ | |우샤크주|우샤크|42|495 | ||
+ | |퀴타히아주|퀴타히아|43|38 | ||
+ | |튀르키예|<big>튀르키예</big>|775|25 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | ||
+ | |괴크체아다섬|<small>괴크체아다섬</small>|01|27 | ||
+ | |다르다넬스해협|<small>다르다넬스해협</small>|07|23 | ||
+ | |도데카니사제도|<small>도데카니사제도</small>|05|88 | ||
+ | |레스보스섬|레스보스섬|01|40 | ||
+ | |로도스섬|<small>로도스섬</small>|23|86 | ||
+ | |마르마라섬|<small>마르마라섬</small>|215|185 | ||
+ | |마르마라지역|<big>'''마르마라지역'''</big>|24|24 | ||
+ | |마르마라해|마르마라해|27|15 | ||
+ | |보스포루스해협|<small>보스포루스해협</small>|35|04 | ||
+ | |보스포루스해협|↓|41|065 | ||
+ | |지중해|<big>지중해</big>|45|92 | ||
+ | |지중해지역|<big>'''지중해지역'''</big>|60|88 | ||
+ | |에게해|<big>에게해</big>|02|45 | ||
+ | |에게지역|<big>'''에게지역'''</big>|32|55 | ||
+ | |중앙아나톨리아|<big>'''중앙아나톨리아'''</big>|73|35 | ||
+ | |키오스섬|<small>키오스섬</small>|01|515 | ||
+ | |투즈 소금호|<small>투즈 소금호</small>|88|47 | ||
+ | |흑해|<big>흑해</big>|57|04 | ||
+ | |흑해지역|<big>'''흑해지역'''</big>|72|14 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|width={{{1|550}}} | ||
11번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|서아시아|<big>서아시아</big>|83|05 | |서아시아|<big>서아시아</big>|83|05 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{주변 좌표|width={{{1|550}}} |
+ | |그리스|<big>'''그리스'''</big>|01|08 | ||
+ | |그리스|<big>'''그리스'''</big>|08|84 | ||
+ | |뒤주제주|뒤주제|64|135 | ||
+ | |메르신주|메르신|92|81 | ||
+ | |발리케시르주|발리케시르|23|34 | ||
+ | |볼루주|볼루|70|18 | ||
+ | |부르두르주|부르두르|50|66 | ||
+ | |부르사주|부르사|38|27 | ||
+ | |빌레지크주|빌레지크|495|255 | ||
+ | |사카리아주|사카리아|54|17 | ||
+ | |악사라이주|악사라이|905|525 | ||
+ | |안탈리아주|안탈리아|58|73 | ||
+ | |앙카라주|앙카라|80|30 | ||
+ | |얄로바주|얄로바|40|18 | ||
+ | |에디르네주|에디르네|07|115 | ||
+ | |에스키세히르주|에스키세히르|58|33 | ||
+ | |이스탄불주|이스탄불|30|08 | ||
+ | |이스파르타주|이스파르타|555|60 | ||
+ | |종굴다크주|종굴다크|69|08 | ||
+ | |차나칼레주|차나칼레|10|29 | ||
+ | |창키리주|창키리|90|16 | ||
+ | |카라만주|카라만|90|71 | ||
+ | |카리칼레주|카리칼레|90|30 | ||
+ | |코자엘리주|코자엘리|46|13 | ||
+ | |코니아주|코니아|80|58 | ||
+ | |키르클라렐리주|키르클라렐리|14|015 | ||
+ | |테키르다주|테키르다|17|105 | ||
}} | }} | ||
{{행정 지도 끝}} | {{행정 지도 끝}} |
2023년 12월 17일 (일) 01:48 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |