"한국철도공사 331000호대 전동차"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: '''한국철도공사 331000호대 전동차'''는) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''한국철도공사 331000호대 전동차'''는 | + | '''한국철도공사 331000호대 전동차'''는 [[수도권 전철 경의·중앙선]]에 운행 중인 [[한국철도공사]]의 [[통근형 전동차]]다. 현재 총 8량 18개 편성 (144량)은 문산~지평 구간에서만 운행하고 있으며, 총 4량 9개 편성(36량)은 임진강~서울역, [[용산역]] 구간에만 고정 운행하고 있다. |
+ | |||
+ | == 개요 == | ||
+ | |||
+ | == 기술적 사양 == | ||
+ | === 제어기기 === | ||
+ | [[한국철도공사 311000호대·312000호대 전동차|한국철도공사 311000호대 전동차]] 후기형에서 사용된 [[우진산전]], [[도시바]]제 COVO52-A0형 주제어장치가 장착됐다. | ||
+ | |||
+ | === 차체 및 대차 === |
2024년 11월 6일 (수) 19:15 판
한국철도공사 331000호대 전동차는 수도권 전철 경의·중앙선에 운행 중인 한국철도공사의 통근형 전동차다. 현재 총 8량 18개 편성 (144량)은 문산~지평 구간에서만 운행하고 있으며, 총 4량 9개 편성(36량)은 임진강~서울역, 용산역 구간에만 고정 운행하고 있다.
개요
기술적 사양
제어기기
한국철도공사 311000호대 전동차 후기형에서 사용된 우진산전, 도시바제 COVO52-A0형 주제어장치가 장착됐다.