"틀:몰도바 행정 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
leejia1222 (토론 | 기여) |
||
(사용자 2명의 중간 판 17개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | {{행정 지도 시작|파일명=몰도바 행정 지도.png|width={{{1| | + | {{행정 지도 시작|파일명=몰도바 행정 지도.png|width={{{1|550}}}|설명=몰도바 행정 지도}} |
− | {{제목 좌표|width={{{1| | + | {{제목 좌표|width={{{1|550}}} |
|틀:몰도바 행정 지도|몰도바 행정 지도|05|05 | |틀:몰도바 행정 지도|몰도바 행정 지도|05|05 | ||
}} | }} | ||
− | {{행정구역 좌표|width={{{1| | + | {{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} |
+ | |가가우지아구|<small>가가우지아</small>|53|75 | ||
+ | |그리고리오폴구|<small><small>그리고</small></small>|693|426 | ||
+ | |그리고리오폴구|<small><small>리오폴</small></small>|693|443 | ||
+ | |글로데니구|<small>글로데니</small>|29|27 | ||
+ | |니스포레니구|<small>니스포레니</small>|42|48 | ||
+ | |돈두셰니구|<small>돈두셰니</small>|335|10 | ||
+ | |두버사리구|<small>두버사리</small>|625|39 | ||
+ | |드로키아구|<small>드로키아</small>|365|18 | ||
+ | |레오바구|<small>레오바</small>|49|64 | ||
+ | |레지나구|<small>레지나</small>|575|285 | ||
+ | |르브니차구|<small>르브니차</small>|63|26 | ||
+ | |르슈카니구|<small>르슈카니</small>|28|215 | ||
+ | |몰도바|<big>몰도바</big>|56|475 | ||
+ | |바사라베아스카구|<small><small>바사라</small></small>|595|672 | ||
+ | |바사라베아스카구|<small><small>베아스카</small></small>|587|689 | ||
+ | |브리체니구|<small>브리체니</small>|19|095 | ||
+ | |소로카구|<small>소로카</small>|45|15 | ||
+ | |숄더네슈티구|<small>숄더네슈티</small>|53|233 | ||
+ | |슈테판보더구|<small>슈테판보더</small>|73|64 | ||
+ | |스트러셰니구|<small>스트러셰니</small>|49|45 | ||
+ | |슨제레이구|<small>슨제레이</small>|43|295 | ||
+ | |아네니노이구|<small>아네니노이</small>|645|525 | ||
+ | |에디네츠구|<small>에디네츠</small>|245|15 | ||
+ | |오르헤이구|<small>오르헤이</small>|56|36 | ||
+ | |오크니차구|<small>오크니차</small>|30|065 | ||
+ | |운게니구|<small>운게니</small>|38|39 | ||
+ | |이알로베니구|<small>이알로베니</small>|57|56 | ||
+ | |치미슐리아구|<small>치미슐리아</small>|55|62 | ||
+ | |카멘카구|<small>카멘카</small>|56|17 | ||
+ | |카훌구|<small>카훌</small>|47|84 | ||
+ | |칸테미르구|<small>칸테미르</small>|465|72 | ||
+ | |커우셰니구|<small>커우셰니</small>|665|60 | ||
+ | |컬러라시구|<small>컬러라시</small>|455|40 | ||
+ | |크리울레니구|<small>크리울레니</small>|585|43 | ||
+ | |타라클리아구|<small>타라클리아</small>|52|823 | ||
+ | |텔레네슈티구|<small>텔레네슈티</small>|47|33 | ||
+ | |트란스니스트리아|(트란스니스트리아)|67|48 | ||
+ | |펄레슈티구|<small>펄레슈티</small>|33|33 | ||
+ | |플로레슈티구|<small>플로레슈티</small>|455|207 | ||
+ | |흔체슈티구|<small>흔체슈티</small>|48|55 | ||
}} | }} | ||
− | {{주변 좌표|width={{{1| | + | {{주변 좌표|width={{{1|550}}} |
+ | |동유럽|<big>동유럽</big>|86|10 | ||
+ | |루마니아|<big>'''루마니아'''</big>|15|55 | ||
+ | |발칸반도|<big>'''발칸반도'''</big>|05|95 | ||
+ | |오데사|<small>오데사</small>|945|685 | ||
+ | |우크라이나|<big>'''우크라이나'''</big>|80|25 | ||
+ | |우크라이나|<big>'''우크라이나'''</big>|68|80 | ||
|유럽|<big>유럽</big>|875|05 | |유럽|<big>유럽</big>|875|05 | ||
− | | | + | |이아시|<small>이아시</small>|28|467 |
− | | | + | }} |
+ | {{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | ||
|흑해|<big>흑해</big>|90|92 | |흑해|<big>흑해</big>|90|92 | ||
}} | }} | ||
− | {{주요장소 좌표|width={{{1| | + | {{주요장소 좌표|width={{{1|550}}} |
+ | |두버사리|두버사리|68|41 | ||
+ | |벌치|벌치|405|275 | ||
+ | |벤데르|벤데르|71|567 | ||
+ | |오르헤이|오르헤이|565|405 | ||
+ | |키시너우|키시너우|57|51 | ||
+ | |티라스폴|티라스폴|773|547 | ||
}} | }} | ||
− | {{점 좌표|width={{{1| | + | {{점 좌표|width={{{1|550}}} |
+ | |두버사리|67|42 | ||
+ | |벌치|42|27 | ||
+ | |벤데르|735|562 | ||
+ | |오데사|985|68 | ||
+ | |오르헤이|60|40 | ||
+ | |이아시|30|46 | ||
+ | |키시너우|605|505 | ||
+ | |티라스폴|76|558 | ||
}} | }} | ||
{{행정 지도 끝}} | {{행정 지도 끝}} |
2024년 9월 5일 (목) 14:37 기준 최신판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |