"전미경 (가수)"의 두 판 사이의 차이
잔글 (→수상) |
|||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
[[분류:살아있는 사람]] | [[분류:살아있는 사람]] | ||
[[분류:안동시 출신]] | [[분류:안동시 출신]] | ||
− | [[분류: | + | [[분류:서울예술대학교 동문]] |
[[분류:대한민국의 여자 가수]] | [[분류:대한민국의 여자 가수]] | ||
[[분류:대한민국의 트로트 가수]] | [[분류:대한민국의 트로트 가수]] |
2024년 5월 18일 (토) 11:43 기준 최신판
전미경 | |
---|---|
출생일 | 1966년 (57–58세) |
출생지 | 대한민국 경상북도 안동군 북후면 |
국적 | 대한민국 |
직업 | 가수 |
장르 | 트로트 |
활동기간 | 1982년 ~ 현재 |
학력 | 서울예술대학교 |
가족 | 2남 4녀 중 막내 |
종교 | 무종교 |
학력[편집]
- 서울예술대학교 졸업
데뷔[편집]
- 1982년 노래 '들국화'
음반[편집]
- 1982년 들국화
- 1984년 5월 17일 내가 왔어요 / 천년을 하루같이
- 1992년 4월 15일 당신의 모습 / 가는 당신
- 1997년 권태 / 삼박자
- 1999년 5월 1일 영호남 연 / 해바라기 꽃
- 2002년 2월 1일 탱고의 남자 / 남자는 속으로 운다
- 2004년 1월 1일 2004 CHUN S STORY
- 2007년 5월 12일 사랑과 축복
- 2014년 1월 20일 사랑은 강물처럼
- 2019년 9월 3일 호박
- 2019년 10월 1일 세월따라 / 호박
- 2019년 12월 9일 순천 남녀
- 2020년 1월 13일 마포는 내사랑
- 2020년 4월 2일 힘내요 우리! (대구, 경북, 한반도)