"카이 부차르디"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 썸네일|300픽셀|'''카이 부차르디'''(Kaj Burchardi) '''카이 부차르디'''(Kaj Burchardi)은 보스턴컨설팅그룹(BCG, Boston Consul...) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:카이 부차르디.jpg|썸네일|300픽셀|'''카이 부차르디'''(Kaj Burchardi)]] | [[파일:카이 부차르디.jpg|썸네일|300픽셀|'''카이 부차르디'''(Kaj Burchardi)]] | ||
− | '''카이 부차르디'''(Kaj Burchardi)은 보스턴컨설팅그룹(BCG, Boston Consulting Group)의 | + | [[파일:플래티니언 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[플래티니언]]'''(Platinion)]] |
+ | [[파일:보스턴컨설팅그룹 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[보스턴컨설팅그룹]]'''(BCG, Boston Consulting Group)]] | ||
+ | |||
+ | '''카이 부차르디'''(Kaj Burchardi)은 '''[[보스턴컨설팅그룹]]'''(BCG, Boston Consulting Group)의 전무이사이며 BCG의 하위 브랜치인 네델란드 '''[[플래티니언]]'''(Platinion)의 사장이다.<ref>"[https://crypto-finance-conference.com/speakers KAJ BURCHARDI]", ''Crypto-finance-conference''</ref> | ||
==인물소개== | ==인물소개== | ||
30번째 줄: | 33번째 줄: | ||
==사업== | ==사업== | ||
'''보스턴컨설팅그룹프라티니언자회사(BCG Platinion)''' | '''보스턴컨설팅그룹프라티니언자회사(BCG Platinion)''' | ||
+ | |||
플래티니언은 보스턴 컨설팅 그룹의 100% 자회사로, IT 주제(IT 전략에서 IT 아키텍처로, 대규모, 고위험 프로젝트에서의 IT 전환)에 중점을 두고 있다. | 플래티니언은 보스턴 컨설팅 그룹의 100% 자회사로, IT 주제(IT 전략에서 IT 아키텍처로, 대규모, 고위험 프로젝트에서의 IT 전환)에 중점을 두고 있다. | ||
38번째 줄: | 42번째 줄: | ||
* 북미 지역 연락처 : namr@bcgplatinion.com | * 북미 지역 연락처 : namr@bcgplatinion.com | ||
* 중부 유럽 및 중동 지역 연락처 : cema@bcgplatinion.com | * 중부 유럽 및 중동 지역 연락처 : cema@bcgplatinion.com | ||
− | * 서유럽, 남미 및 아프리카 연락처 : wesa@bcgplatinion.com<ref> BCG 홈 페이지- https://www.bcg.com/</ref> | + | * 서유럽, 남미 및 아프리카 연락처 : wesa@bcgplatinion.com<ref> BCG 홈 페이지- https://www.bcg.com/</ref> |
==최근 활동== | ==최근 활동== | ||
'''[[크립토 파이낸스 콘퍼런스 2020]]''' | '''[[크립토 파이낸스 콘퍼런스 2020]]''' | ||
− | 카이 부차르디는 2020년 1월 15일부터 17일까지 스키의 천국 스위스 생모리츠(St.Moriz)에서 개최된 [[크립토 파이낸스 콘퍼런스 2020]](Crypto Finance Conference)에 연사로 참석했다. 크립토 파이낸스 콘퍼런스 2020은 다보스포럼과 유사한 투자자를 위한 가장 프라이빗한 암호화 금융 및 블록체인 행사이다. | + | 카이 부차르디는 2020년 1월 15일부터 17일까지 스키의 천국 스위스 생모리츠(St.Moriz)에서 개최된 [[크립토 파이낸스 콘퍼런스 2020]](Crypto Finance Conference)에 연사로 참석했다. 크립토 파이낸스 콘퍼런스 2020은 다보스포럼과 유사한 투자자를 위한 가장 프라이빗한 암호화 금융 및 블록체인 행사이다. |
− | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
52번째 줄: | 55번째 줄: | ||
* BCG 홈 페이지- https://www.bcg.com/ | * BCG 홈 페이지- https://www.bcg.com/ | ||
* "[https://crypto-finance-conference.com/speakers KAJ BURCHARDI]", ''Crypto-finance-conference'' | * "[https://crypto-finance-conference.com/speakers KAJ BURCHARDI]", ''Crypto-finance-conference'' | ||
− | |||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
+ | * [[플래티니언]] | ||
+ | * [[보스턴컨설팅그룹]] | ||
* [[크립토 파이낸스 콘퍼런스 2020]] | * [[크립토 파이낸스 콘퍼런스 2020]] | ||
− | + | {{컨설턴트|검토 필요}} |
2020년 6월 4일 (목) 01:50 기준 최신판
카이 부차르디(Kaj Burchardi)은 보스턴컨설팅그룹(BCG, Boston Consulting Group)의 전무이사이며 BCG의 하위 브랜치인 네델란드 플래티니언(Platinion)의 사장이다.[1]
인물소개[편집]
카이 부차르디는 비즈니스 크리티컬 IT 아키텍처 및 솔루션의 개발 및 구현에 초점을 맞춘 정보기술 (IT) 컨설팅서비스를 제공하는 보스턴컨설팅그룹의 회사인 프라티니언(Platinion)의 사장이다. IT 컨설팅 분야에서 19 년 이상의 경력을 쌓았으며 IT 아키텍처 전략, 코어 뱅킹 시스템 현대화, 민첩성과 디지털 전환, 모바일 및 디지털 뱅킹, 다채널 통합, 블록체인 등 광범위한 주제에 걸쳐 심층적인 산업 전문성을 습득하였다.
전 세계적으로 BCG / Platinion의 블록 체인 실천을 주도하고 있으며 다양한 플랫폼을 기반으로 다양한 블록 체인 / DLT 프로젝트의 전략 정의, 사용 사례 개발 및 개념 증명 실행에서 클라이언트를 지원했으며 아래의 실적이 있다.
- 수백만 유로의 연간 매출과 지속적인 고객 관계 구축
- 미국 및 유럽에 새로운 사업/국가 사무소 설치 및 성장(2년 0명에서 55명, 3년 0명에서 140명)
- 50명 이상의 회원으로 BCG와 BCG Platinion에 걸쳐 전 세계 다학제 블록체인 팀을 구성
BCG에 입사하기 전에는 독일 프록시콤에서 전략 컨설턴트로 일했다.
학력[편집]
- 1990년 ~ 1993년 독일 게팅겐 테오도르헤이스고등학교(Theodor-Heuss-Gymnasium, Goettingen, Germany), 졸업
- 1996년 ~ 2001년 윈스턴헬코트대학교(Universität Witten/Herdecke), 비즈니스 행정 및 경제학 전공, 경제학 학위
경력[편집]
- 2000년 ~ 2001년 프록시콤(Proxicom GmbH), 전략컨설턴트
- 2016년 09월 ~ 현재 서유럽 BCG Platinion, 상무 이사
- 2001년 11월 ~ 2003년 12월 보스턴컨설팅그룹프라티니언회사(BCG Platinion), 컨설탠드
- 2004년 01월 ~ 2006년 06월 보스턴컨설팅그룹프라티니언회사(BCG Platinion), 프로젝트 리더
- 2007년 01월 ~ 2009년 06월 보스턴컨설팅그룹프라티니언회사(BCG Platinion), 경리
- 2009년 07월 ~ 2014년 06월 보스턴컨설팅그룹프라티니언회사(BCG Platinion), 이사대우
- 2001년 11월 ~ 2014년 08월 보스턴컨설팅그룹프라티니언회사(BCG Platinion), 전무 이사
- 2014년 08월 ~ 2016년 08월 보스턴컨설팅그룹프라티니언회사(BCG Platinion), 전무 이사, 핵심 기술 실무 책임자
- 2016년 09월 ~ 현재 보스턴컨설팅그룹프라티니언회사(BCG Platinion), 전무 이사, 네델란드 프라티니언 책임자[2]
사업[편집]
보스턴컨설팅그룹프라티니언자회사(BCG Platinion)
플래티니언은 보스턴 컨설팅 그룹의 100% 자회사로, IT 주제(IT 전략에서 IT 아키텍처로, 대규모, 고위험 프로젝트에서의 IT 전환)에 중점을 두고 있다.
카이 부차르디의 업무 초점은 IT 전략, IT 전환(포스트 통합 및 데이터 마이그레이션) 및 핵심 은행 시스템 현대화를 비롯한 IT 아키텍처에 특별히 초점을 맞춘 은행계 IT 에 있다. 또한 모바일/디지털 뱅킹의 새로운 영역을 조사하고 있다.
BCG Platinion 4개의 부문으로 되어 있다.
- 아시아 태평양 지역 연락처 : applatinion@bcg.com
- 북미 지역 연락처 : namr@bcgplatinion.com
- 중부 유럽 및 중동 지역 연락처 : cema@bcgplatinion.com
- 서유럽, 남미 및 아프리카 연락처 : wesa@bcgplatinion.com[3]
최근 활동[편집]
카이 부차르디는 2020년 1월 15일부터 17일까지 스키의 천국 스위스 생모리츠(St.Moriz)에서 개최된 크립토 파이낸스 콘퍼런스 2020(Crypto Finance Conference)에 연사로 참석했다. 크립토 파이낸스 콘퍼런스 2020은 다보스포럼과 유사한 투자자를 위한 가장 프라이빗한 암호화 금융 및 블록체인 행사이다.
각주[편집]
- ↑ "KAJ BURCHARDI", Crypto-finance-conference
- ↑ 카이 부차르디 링크드인- https://www.linkedin.com/in/kaj-burchardi-b1030242/?locale=de_DE
- ↑ BCG 홈 페이지- https://www.bcg.com/
참고자료[편집]
- 카이 부차르디 링크드인- https://www.linkedin.com/in/kaj-burchardi-b1030242/?locale=de_DE
- BCG 홈 페이지- https://www.bcg.com/
- "KAJ BURCHARDI", Crypto-finance-conference
같이 보기[편집]