|
|
(다른 사용자 한 명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| [[파일:바이빗 거래소 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[바이빗]]'''(BaiBit) 거래소]] | | [[파일:바이빗 거래소 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[바이빗]]'''(BaiBit) 거래소]] |
| | | |
− | '''㈜위라운드'''<!--위라운드-->는 한국의 암호화폐 거래소인 '''[[바이빗]]'''(BaiBit)을 운영하는 회사이다. 대표이사는 '''[[이동민]]'''이다. 회사는 서울 영등포구 선유로 146 7층에 자리잡고 있다. | + | '''㈜위라운드'''<!--위라운드-->는 한국의 암호화폐 거래소인 '''[[바이빗]]'''(BaiBit)을 운영한 회사이다. 대표이사는 '''[[이동민]]'''이다. 회사는 서울 영등포구 선유로 146 7층에 자리잡고 있었다. 2022년 현재 더 이상 회사를 운영하지 않고 있다. |
− | | |
− | == 주요사업 ==
| |
− | === 거래소 ===
| |
− | [[바이빗]](BaiBit)은 거래소 토큰 [[바이토큰]](BAI)을 가지고 트레이드 마이닝 방식을 도입한 수익 공유형 암호화폐 거래소이다. 트레이드 마이닝방식은 거래소 토큰을 보유한 많은 거래소들에서 채용하는 운영방식이지만 마이닝에 따른 시중 코인수량의 증대로 인플레이션이 발생하면서 코인가격이 급격히 하락하는 문제점을 가지고 있다. 이러한 문제점에 대비하여 바이빗은 바이빗펀드와 바이빗연합 등 다양한 프로모션을 운영하고 지속적인 토큰 바이백을 통한 거래소 코인의 소각방식으로 인플레이션의 감소를 추진하는 사업전략을 세웠다.
| |
− | | |
− | 거래소 거래 시스템은 증권거래소 수준의 대용량 처리기술을 이용하여 초당 1만건 이상 거래 처리가 가능하며 동시 접속자 30만명 이상 수용할 수 있고 특정 이슈로 사용자들이 몰릴지라도 정상적으로 사용 할 수 있다. 이외, 바이빗은 실물경제 연동 암호화폐 지갑 '에어월렛'과 제휴관계를 맺는 방식으로 에어월렛 플랫폼과 바이빗 거래시스템을 연동하여 지갑내에서 투자 및 디지탈 자산관리를 가능케 할 예정이다. <ref>대한금융 온라인팀, 〈[http://www.kbanker.co.kr/news/articleView.html?idxno=81878 실물경제 암호화폐 지갑 ‘에어월렛’, 15일 암호화폐 거래소 ‘바이빗’과 MOU 체결]〉, 《대한금융신문》, 2019-04-17</ref>
| |
− | | |
− | == 이슈 ==
| |
− | [[㈜위라운드]]는 암호화폐 거래소 [[바이빗]](BaiBit)을 설립하여 운영하였다. 사용자 인터페이스는 웹 버전과 모바일 버전이 있으며 2019년 바이빗은 BTC마켓, ETH마켓, KRW마켓을 운영하며 상장 된 암호화폐 품목 수는 22종이었다. 그러나 이후 바이빗 거래소는 2019년 7월 10일 서비스 종료 공지를 게시했다. 공지는 텔레그램 상에 기재 되었으며(https://t.me/s/baibit?before=521) 현재 2020년부터 바이빗 거래소 사이트에 접속되지 않고 있다.
| |
− | | |
− | ==참고자료==
| |
− | * 바이빗 거래소 홈페이지 - https://www.baibit.io/#/ (접속 안 됨)
| |
− | * 텔레그램 공지 : https://t.me/baibit_chat/ (접속 안 됨)
| |
− | * 거래소 공지 : https://www.baibit.io/#/support/notice (접속 안 됨)
| |
− | * 바이빗 실시간 시세알림 : https://t.me/baialarm (접속 안 됨)
| |
| | | |
| == 같이 보기 == | | == 같이 보기 == |
22번째 줄: |
7번째 줄: |
| * [[이동민]] | | * [[이동민]] |
| | | |
− | {{로고 없음}}
| + | {{암호화폐 거래소 운영업체|토막글}} |
− | {{암호화폐 거래소 운영업체|검토 필요}} | |