"틀:호주 산맥 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{제목 좌표|width={{{1|550}}} | {{제목 좌표|width={{{1|550}}} | ||
|틀:호주 산맥 지도|호주 산맥 지도|05|05 | |틀:호주 산맥 지도|호주 산맥 지도|05|05 | ||
− | }} | + | }}<!--이 지도를 수정하는 경우 [[틀:호주 행정 지도]], [[틀:호주 사막 지도]], [[틀:호주 평원 지도]], [[틀:호주 강 지도]]를 함께 수정해 주세요.--> |
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | {{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |노던준주|노던준주|45|32 | ||
+ | |뉴사우스 웨일스주|뉴사우스 웨일스주|68|60 | ||
+ | |빅토리아주|빅토리아주|69|74 | ||
+ | |사우스 오스트레일리아주|사우스 오스트레일리아주|39|54 | ||
+ | |웨스턴 오스트레일리아주|웨스턴 오스트레일리아주|08|45 | ||
+ | |퀸즐랜드주|퀸즐랜드주|68|38 | ||
+ | |태즈메이니아주|태즈메이니아주|70|89 | ||
+ | |호주|<big><big>호 주</big></big>|47|39 | ||
+ | |호주수도준주|호주수도준주|78|70 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | ||
+ | |게어드너호|<small><small>게어드너호</small></small>|49|60 | ||
+ | |그레이트 오스트레일리아만|<small>그레이트</small>|365|68 | ||
+ | |그레이트 오스트레일리아만|<small>오스트레일리아만</small>|32|705 | ||
+ | |남인도양|<big>남인도양</big>|355|90 | ||
+ | |널라버평원|널라버평원|32|58 | ||
+ | |뉴기니섬|<small>뉴기니섬</small>|76|04 | ||
+ | |대찬정분지|<big>대찬정분지</big>|63|50 | ||
+ | |동인도양|<big>동인도양</big>|085|20 | ||
+ | |배스해협|<small>배스해협</small>|74|82 | ||
+ | |산호해|<small>산호해</small>|88|26 | ||
+ | |산호해제도|<small>산호해제도</small>|86|32 | ||
+ | |세인트빈센트만|<small><small>세인트빈센트만</small></small>|55|67 | ||
+ | |스펜서만|<small><small>스펜서만</small></small>|53|65 | ||
+ | |아라푸라해|<small>아라푸라해</small>|50|07 | ||
+ | |에어호|<small><small>에어호</small></small>|55|51 | ||
+ | |인도양|<big>인도양</big>|10|15 | ||
+ | |인도양|<big>인도양</big>|37|85 | ||
+ | |카펀테리아만|<small>카펀테리아만</small>|55|15 | ||
+ | |캥거루섬|<small><small>캥거루섬</small></small>|54|72 | ||
+ | |태즈먼해|<small>태즈먼해</small>|88|85 | ||
+ | |태즈메이니아섬|<small>태즈메이니아섬</small>|72|95 | ||
+ | |태평양|<big>태평양</big>|86|19 | ||
+ | |토런스호|<small><small>토런스호</small></small>|54|57 | ||
+ | |토레스해협|<small>토레스해협</small>|64|07 | ||
+ | |티모르섬|<small>티모르섬</small>|29|07 | ||
+ | |티모르해|<small>티모르해</small>|31|11 | ||
+ | |프롬호|<small><small>프롬호</small></small>|60|59 | ||
+ | |호주중앙평원|<big>호주중앙평원</big>|615|46 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주변 좌표|색상=#995500|width={{{1|550}}} | ||
+ | |그레이트 디바이딩 산맥|'''<big>그</big>'''|74|28 | ||
+ | |그레이트 디바이딩 산맥|'''<big>레</big>'''|755|32 | ||
+ | |그레이트 디바이딩 산맥|'''<big>이</big>'''|785|355 | ||
+ | |그레이트 디바이딩 산맥|'''<big>트</big>'''|82|39 | ||
+ | |그레이트 디바이딩 산맥|'''<big>디</big>'''|855|43 | ||
+ | |그레이트 디바이딩 산맥|'''<big>바</big>'''|88|47 | ||
+ | |그레이트 디바이딩 산맥|'''<big>이</big>'''|90|51 | ||
+ | |그레이트 디바이딩 산맥|'''<big>딩</big>'''|90|55 | ||
+ | |그레이트 디바이딩 산맥|'''<big>산</big>'''|895|59 | ||
+ | |그레이트 디바이딩 산맥|'''<big>맥</big>'''|88|63 | ||
+ | |그레이트 빅토리아 사막|<big>그레이트 빅토리아 사막</big>|23|49 | ||
+ | |그레이트샌디사막|<big>그레이트샌디사막</big>|19|35 | ||
+ | |깁슨사막|<big>깁슨사막</big>|24|42 | ||
+ | |루윈곶|<small><small>루윈곶</small></small>|095|66 | ||
+ | |심슨사막|<big>심슨사막</big>|515|43 | ||
+ | |아넘랜드반도|<small>아넘랜드반도</small>|415|16 | ||
+ | |요크곶|<small><small>요크곶</small></small>|66|11 | ||
+ | |케이프요크반도|<small>케이프요크반도</small>|64|19 | ||
+ | |킴벌리고원|<small>킴벌리고원</small>|33|23 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|width={{{1|550}}} | ||
− | |오세아니아|<big>오세아니아</big>|05| | + | |동남아시아|<big>동남아시아</big>|10|10 |
− | | | + | |동티모르|'''동티모르'''|35|04 |
+ | |오세아니아|<big>'''오세아니아'''</big>|80|13 | ||
+ | |오세아니아|<big>오세아니아</big>|05|95 | ||
+ | |오스트랄라시아|<big>오스트랄라시아</big>|04|90 | ||
+ | |인도네시아|'''인도네시아'''|46|02 | ||
+ | |파푸아뉴기니|'''파푸아뉴기니'''|66|01 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주요장소 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |다윈 (도시)|다윈|445|13 | ||
+ | |멜버른|멜버른|725|785 | ||
+ | |브리즈번|브리즈번|92|46 | ||
+ | |시드니|시드니|90|67 | ||
+ | |애들레이드|애들레이드|615|69 | ||
+ | |퍼스|퍼스|112|61 | ||
+ | |호바트|호바트|81|92 | ||
+ | }} | ||
+ | {{점 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |다윈 (도시)|43|14 | ||
+ | |멜버른|748|78 | ||
+ | |브리즈번|95|49 | ||
+ | |시드니|92|665 | ||
+ | |애들레이드|602|70 | ||
+ | |퍼스|095|62 | ||
+ | |호바트|795|93 | ||
+ | }} | ||
+ | {{산 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |루윈곶|08|67 | ||
+ | |요크곶|685|105 | ||
}} | }} | ||
{{행정 지도 끝}} | {{행정 지도 끝}} |
2024년 9월 18일 (수) 02:05 기준 최신판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |