"블랙홀 2000"의 두 판 사이의 차이
(태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집) |
(태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집) |
||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''블랙홀 2000'''(Black Hole 2000)은 [[대한민국]] [[경기도]] [[과천시]]에 위치한 '''[[서울랜드]] 미래의 나라'''에 자리잡고 있는 [[롤러코스터]] 어트랙션이다. 이 [[롤러코스터]]는 전형적인 콕스크류 | + | '''블랙홀 2000'''(Black Hole 2000)은 [[대한민국]] [[경기도]] [[과천시]]에 위치한 '''[[서울랜드]] 미래의 나라'''에 자리잡고 있는 [[롤러코스터]] 어트랙션이다. 이 [[롤러코스터]]는 전형적인 콕스크류 [[롤러코스터]]로 시속 85km의 속도로 빠르게 질주한다. 특수 트랙으로 콕스크류 구간이 2번 있다. 1988년 [[4월]] 20일부터 개장했으며 탑승시간은 약 3분 정도 된다. |
== 정보 == | == 정보 == | ||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
* 속도: 최고 속도 85km | * 속도: 최고 속도 85km | ||
* 특수트랙: 콕스크류 트랙 2회 | * 특수트랙: 콕스크류 트랙 2회 | ||
+ | |||
+ | == 같이 보기 == | ||
+ | * [[서울랜드]] | ||
+ | * [[롤러코스터]] | ||
+ | |||
+ | {{놀이기구|토막글}} |
2024년 11월 23일 (토) 22:15 기준 최신판
블랙홀 2000(Black Hole 2000)은 대한민국 경기도 과천시에 위치한 서울랜드 미래의 나라에 자리잡고 있는 롤러코스터 어트랙션이다. 이 롤러코스터는 전형적인 콕스크류 롤러코스터로 시속 85km의 속도로 빠르게 질주한다. 특수 트랙으로 콕스크류 구간이 2번 있다. 1988년 4월 20일부터 개장했으며 탑승시간은 약 3분 정도 된다.
정보[편집]
- 개장: 1988년 4월 20일
- 길이: 974m
- 높이: 34.77m
- 속도: 최고 속도 85km
- 특수트랙: 콕스크류 트랙 2회
같이 보기[편집]
|