"틀:동아시아 국가 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|광시좡족자치구|<small>광시좡족</small>|46|64 | |광시좡족자치구|<small>광시좡족</small>|46|64 | ||
|광시좡족자치구|<small>자치구</small>|47|66 | |광시좡족자치구|<small>자치구</small>|47|66 | ||
− | |남아시아|<big>남아시아</big>|07|72 | + | |남아시아|<big>'''남아시아'''</big>|07|72 |
|남중국해|<small>남중국해</small>|54|74 | |남중국해|<small>남중국해</small>|54|74 | ||
|내몽골자치구|<small>내몽골자치구</small>|56|37 | |내몽골자치구|<small>내몽골자치구</small>|56|37 | ||
|네팔|<small>네팔</small>|18|593 | |네팔|<small>네팔</small>|18|593 | ||
− | |동남아시아|<big>동남아시아</big>|44|86 | + | |동남아시아|<big>'''동남아시아'''</big>|44|86 |
|동북아시아|<big>'''동북아시아'''</big>|40|46 | |동북아시아|<big>'''동북아시아'''</big>|40|46 | ||
|동중국해|<small>동중국해</small>|68|58 | |동중국해|<small>동중국해</small>|68|58 | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
|신장위구르자치구|<small>신장위구르자치구</small>|18|40 | |신장위구르자치구|<small>신장위구르자치구</small>|18|40 | ||
|싱가포르|<small>싱가포르</small>|41|92 | |싱가포르|<small>싱가포르</small>|41|92 | ||
− | |아시아|<big>아시아</big>|65|12 | + | |아시아|<big>'''아시아'''</big>|65|12 |
|오호츠크해|오호츠크해|88|18 | |오호츠크해|오호츠크해|88|18 | ||
|이르쿠츠크|<small>이르쿠츠크</small>|40|23 | |이르쿠츠크|<small>이르쿠츠크</small>|40|23 | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|인도네시아|인도네시아|51|96 | |인도네시아|인도네시아|51|96 | ||
|인도양|<big>인도양</big>|18|95 | |인도양|<big>인도양</big>|18|95 | ||
− | |중앙아시아|<big>중앙아시아</big>|04|24 | + | |중앙아시아|<big>'''중앙아시아'''</big>|04|24 |
|카슈미르|<small>(카슈미르)</small>|06|50 | |카슈미르|<small>(카슈미르)</small>|06|50 | ||
|카자흐스탄|카자흐스탄|05|30 | |카자흐스탄|카자흐스탄|05|30 |
2022년 11월 3일 (목) 01:20 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |