"서울시메트로 9호선 9000호대 전동차"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''서울시메트로 9호선 9000호대 전동차'''는 [[서울 지하철 9호선]] 개통과 함께 도입된 | + | '''서울시메트로 9호선 9000호대 전동차'''는 [[서울 지하철 9호선]] 개통과 함께 도입된 [[서울시메트로 9호선]]의 [[통근형 전동차]] 차량이다. 현재 총 6량 53개 편성(318량)이 운행하고 있다. |
+ | |||
+ | == 개요 == | ||
+ | |||
+ | == 도입 역사 == | ||
+ | === 1차 도입분(2007년 12월~2008년 9월) === | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
+ | * [[서울시메트로 9호선]] | ||
* [[서울 지하철 9호선]] | * [[서울 지하철 9호선]] | ||
{{한국철도|토막글}} | {{한국철도|토막글}} |
2024년 10월 31일 (목) 14:09 판
서울시메트로 9호선 9000호대 전동차는 서울 지하철 9호선 개통과 함께 도입된 서울시메트로 9호선의 통근형 전동차 차량이다. 현재 총 6량 53개 편성(318량)이 운행하고 있다.
개요
도입 역사
1차 도입분(2007년 12월~2008년 9월)
같이 보기