"틀:동아시아 국가 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|광시좡족자치구|<small>광시좡족</small>|46|64 | |광시좡족자치구|<small>광시좡족</small>|46|64 | ||
|광시좡족자치구|<small>자치구</small>|47|66 | |광시좡족자치구|<small>자치구</small>|47|66 | ||
+ | |남아시아|<big>남아시아</big>|07|72 | ||
|남중국해|<small>남중국해</small>|54|74 | |남중국해|<small>남중국해</small>|54|74 | ||
|내몽골자치구|<small>내몽골자치구</small>|56|37 | |내몽골자치구|<small>내몽골자치구</small>|56|37 | ||
|네팔|<small>네팔</small>|18|59 | |네팔|<small>네팔</small>|18|59 | ||
+ | |동남아시아|<big>동남아시아</big>|44|86 | ||
|동북아시아|<big>'''동북아시아'''</big>|40|46 | |동북아시아|<big>'''동북아시아'''</big>|40|46 | ||
|동중국해|<small>동중국해</small>|68|58 | |동중국해|<small>동중국해</small>|68|58 |
2022년 5월 2일 (월) 01:15 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |