서울시메트로 9호선 9000호대 전동차
서울시메트로 9호선 9000호대 전동차는 서울 지하철 9호선 개통과 함께 도입된 서울시메트로 9호선의 통근형 전동차 차량이다. 현재 총 6량 53개 편성(318량)이 운행하고 있다.
목차
개요
한국형 표준전동차를 바탕으로 한 표준 설계 사양에 따라 제작된 차량이다. 차체는 스테인리스 곡면을 채택했으며, ATO 방식 자동운전을 채택했다. 실내는 롱시트로 구성되어 있고, 승객 편의를 고려한 낮은 손잡이가 설치되어 있다. 객실 좌석 아래엔 짐을 넣는 공간이 있고, 좌석 위 선반은 노약자석과 7인석 중 2곳에만 설치되어 있다. 전면부 중앙은 행선기가 표시되지 않고 열차번호와 일반 급행 중 1가지만 표시된다. 차량 가격은 년도에 따라 차이가 나며 1량당 13~14억 원 기준이고, 6량 1편성당 78억 원 가량이다. 현재 총 6량 53개 편성이 운행 중이다. 또한 서울교통공사 5000호대 전동차의 3차분 차량이 이 차량을 기반으로 제작된 차량이지만 전면부 및 측면과 객차 수가 8량인 점이 다르다.
도입 역사
1차 도입분(2007년 12월~2008년 9월)
2009년 7월 24일 1단계 구간 개통과 함께 도입된 차량이다. 도입 당시엔 6량으로 증차 칸이 도입되면서 6량이 된 상태다.
2차 도입분(2011년 3~8월)
2011년 10월 15일 증차 목적으로 도입됐다. 본래 2015년 3월 28일 2단계 구간 개통에 대비하여 도입될 예정이었으나, 9호선의 혼잡도 해소를 위해 조기 도입된 차량이기도 하다. 도입 6량으로 증량 객차가 도입되면서 6량이 된 상태다.
3차 도입분(2016년 2~7월)
4차 도입분(2023년 4~11월)
5차 도입분(2026년 예정)
조성
현재 운행 중인 편성은 901~953편성이다.
현재 편성
◇◇ | ◇◇ | ||||
90xx | 91xx | 92xx | 93xx | 94xx | 95xx |
Tc | M | M' | T | M' | Tc |
←샘터공원 | ※XX는 편성 번호 | 개화→ |
편성은 팬터그래프와 주변압기, 제어기기, 전동차가 탑재된 M'차와 제어기기, 전동기가 탑재된 M차, 보조전원장치와 공기압축기, 축전지, 제어실 등을 갖춘 Tc차로 구성되어 있다.
객차번호 | 설치된 전장품 |
---|---|
90xx | Tc(SIV, 공기압축기, 축전지) |
91xx | M(주변환장치 VVVF) |
92xx | (M'(팬터그래프, 주변압기, 주변환장치) |
93xx | T(무동력객차) |
94xx | M'(팬터그래프, 주변압기, 주변환장치) |
95xx | Tc(SIV, 공기압축기, 축전지) |
배속
- 901~953편성: 개화차량기지, 6량
현재 운행구간
- 틀:한국 도시철도: 개화~샘터공원
현황
현재 운행 중인 차량은 굵은 글씨로 표시했다.
차호 | 도입 시기 | 운행중단 시기 | 비고 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901편성 | ||||||||||||||||||
902편성 | ||||||||||||||||||
903편성 | ||||||||||||||||||
904편성 | ||||||||||||||||||
905편성 | ||||||||||||||||||
906편성 | ||||||||||||||||||
907편성 | ||||||||||||||||||
908편성 | ||||||||||||||||||
909편성 | ||||||||||||||||||
910편성 | ||||||||||||||||||
911편성 | ||||||||||||||||||
912편성 | ||||||||||||||||||
913편성 | ||||||||||||||||||
914편성 | ||||||||||||||||||
915편성 | ||||||||||||||||||
916편성 | ||||||||||||||||||
917편성 | ||||||||||||||||||
918편성 | ||||||||||||||||||
919편성 | ||||||||||||||||||
920편성 | ||||||||||||||||||
921편성 | ||||||||||||||||||
922편성 | ||||||||||||||||||
923편성 | ||||||||||||||||||
924편성 | ||||||||||||||||||
925편성 | ||||||||||||||||||
926편성 | ||||||||||||||||||
927편성 | ||||||||||||||||||
928편성 | ||||||||||||||||||
929편성 | ||||||||||||||||||
930편성 | ||||||||||||||||||
931편성 | ||||||||||||||||||
932편성 | ||||||||||||||||||
933편성 | ||||||||||||||||||
934편성 |
|