"그래핀 (블록체인)"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: '''그래핀'''(Graphene) ==개요== ==참고자료== ==같이 보기== {{블록체인 기술|토막글}}) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''그래핀'''(Graphene) | + | '''그래핀'''(Graphene)은 블룸필터 및 IBlT(invertable bloom lookup table)을 사용하여 블록을 전체 노드로 전파하기 위한 대역폭을 줄이는 프로토콜이다. |
==개요== | ==개요== | ||
==참고자료== | ==참고자료== | ||
+ | * Jamie Redman, 〈[https://news.bitcoin.com/graphene-block-propagation-technology-claims-to-be-10x-more-efficient/ Graphene Block Propagation Technology Claims to be 10X More Efficient]〉, 《비트코인닷컴》, 2017-11-06 | ||
+ | * bluejaytodd, 〈[https://steemit.com/coinkorea/@bluejaytodd/fxhg6-bch Graphene bch 획기적인 블록전파 방법 : graphene 프로토콜]〉, 《스팀잇》, 2018-07-28 | ||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
{{블록체인 기술|토막글}} | {{블록체인 기술|토막글}} |
2019년 11월 15일 (금) 17:55 판
그래핀(Graphene)은 블룸필터 및 IBlT(invertable bloom lookup table)을 사용하여 블록을 전체 노드로 전파하기 위한 대역폭을 줄이는 프로토콜이다.
개요
참고자료
- Jamie Redman, 〈Graphene Block Propagation Technology Claims to be 10X More Efficient〉, 《비트코인닷컴》, 2017-11-06
- bluejaytodd, 〈Graphene bch 획기적인 블록전파 방법 : graphene 프로토콜〉, 《스팀잇》, 2018-07-28