"몸통 (거래)"의 두 판 사이의 차이
vosxja1313 (토론 | 기여) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:캔들.png|썸네일|300픽셀|'''[[캔들]]''']] | [[파일:캔들.png|썸네일|300픽셀|'''[[캔들]]''']] | ||
− | '''몸통'''이란 | + | '''몸통'''이란 [[주식]]이나 [[암호화폐]] 거래 그래프의 [[캔들]]에서 [[시가]]와 [[종가]]를 나타내는 사각형 모양의 부분을 말한다. |
+ | |||
+ | == 같이 보기 == | ||
+ | * [[캔들]] | ||
+ | * [[막대그래프]] | ||
+ | * [[몸통]] | ||
{{암호화폐 거래|토막글}} | {{암호화폐 거래|토막글}} |
2021년 10월 17일 (일) 04:03 기준 최신판
몸통이란 주식이나 암호화폐 거래 그래프의 캔들에서 시가와 종가를 나타내는 사각형 모양의 부분을 말한다.
같이 보기[편집]