"증권형 토큰"의 두 판 사이의 차이
(→고려사항) |
leejia1222 (토론 | 기여) (→참고자료) |
||
(사용자 4명의 중간 판 17개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''증권형 토큰'''(security token)이란 주식, 채권, 부동산 등 [[실물자산]]을 [[블록체인]] 기반의 [[암호화폐]]에 [[페깅]](고정) | + | '''증권형 토큰'''(security token)이란 [[분산원장기술]](DLT)을 활용해 자본시장법상 증권(주식, 채권, 부동산 등)을 디지털화한 것을 의미한다. 여기서 디지털화란 [[실물자산]]을 [[블록체인]] 기반의 [[암호화폐]]에 [[페깅]](고정)하는 것을 의미한다. 증권형 토큰은 1) 디지털자산의 측면에서, 증권이 아닌 디지털자산과 대비되는 증권형 디지털자산이고 2) 증권 제도의 측면에서, 실물 증권과 전자 증권에 이은 증권의 새로운 발행 형태라는 점에서 '''토큰 증권'''으로 칭하기로 했다. 이외에도 '''증권형 암호화폐''' 또는 '''시큐리티 토큰'''이라고도 한다. |
− | + | == 개념 == | |
+ | ===디지털 자산=== | ||
+ | 증권형 토큰은 실물(부동산, 지적재산권 등) 또는 금융(주식, 채권 등) 자산을 [[블록체인]] 기반의 [[토큰]]에 연동한 디지털 자산이다. 증권형 토큰을 소유하고 있다는 것은 해당 토큰에 연동된 자산의 소유권 을 의미하며, 규제를 준수하는 영역 내에서만 거래가 이루어진다. 한 주식회사의 주주가 부분적으로 회사를 소유하고 있는 것과 유사한 개념이다. 토큰 발행 주체가 창출하는 수익에 대한 배당 청구 및 의사결정 권리를 가질 수 있으며, 증권형 토큰을 사용한다면 자산의 분배를 매우 작은 단위로 할 수 있고 실물 자산을 온라인으로 전세계에서 교환하는 것이 가능하다.<ref name="증권토큰">오세진 기자, 〈[https://medium.com/decipher-media/%EC%A6%9D%EA%B6%8C%ED%98%95-%ED%86%A0%ED%81%B0%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%9C-%EB%AA%A8%EB%93%A0-%EA%B2%83-%EC%A0%9C1%ED%8E%B8-%EC%A6%9D%EA%B6%8C%ED%98%95-%ED%86%A0%ED%81%B0%EC%9D%B4%EB%9E%80-%EB%AC%B4%EC%97%87%EC%9D%B4%EA%B3%A0-%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%8A%94-%EC%99%9C-%EC%A6%9D%EA%B6%8C%ED%98%95-%ED%86%A0%ED%81%B0%EC%9D%84-%ED%8C%8C%ED%97%A4%EC%B9%98%EA%B2%8C-%EB%90%98%EC%97%88%EB%8A%94%EA%B0%80-486c469b4522 (증권형 토큰 시리즈) 제1편 증권형 토큰이란 무엇이고, 우리는 왜 증권형 토큰을 파헤치게 되었는가]〉, 《미디엄》, 2018-12-17</ref> [[ICO]]에서 증권에 해당하지 않는다는 것을 입증하기 위해 노력한 [[유틸리티 토큰]]과 달리 증권형 토큰은 SEC 증권규제를 준수하는 토큰임을 스스로 자처한다. | ||
− | + | ===증권=== | |
+ | [[토큰증권]]이란 [[분산원장]] 기술을 활용해 자본시장법상 증권을 디지털화한 것을 의미한다. 대한민국에서는, [[디지털자산]] 측면에서는 [[증권]]이 아닌 디지털자산과 대비되는 증권형 디지털자산이고, 증권 제도 측면에서는 [[실물 증권]]과 [[전자 증권]]에 이은 증권의 새로운 발행 형태라는 점에서 토큰 증권이라 명칭을 정리하였다. 역시 자본시장법의 규율 대상은 증권이며, 발행 형태는 고려하지 않는다. [[투자자]]가 얻게 되는 권리가 법상 증권에 해당한다면, 어떤 형태를 하고 있든지 투자자 보호와 시장질서 유지를 위한 공시, 인·허가 제도, 불공정거래 금지 등 모든 증권 규제가 적용된다. 따라서 토큰 증권은 디지털자산 형태로 발행되었을 뿐 증권이므로, 당연히 자본시장법의 규율 대상이다. 반면, 증권이 아닌 디지털자산은 자본시장법상 증권 규제가 적용되지 않고, 대한민국 국회에서 입법이 추진되고 있는 디지털자산 기본법에 따라 규율체계가 마련될 것이다. 상법과 전자증권법은 증권의 발행형태로 실물 증권과 전자증권법에 따라 권리를 전자적으로 등록하는 전자 증권을 허용하고 있다. 실물 증권과 전자 증권에는 법상 권리 추정력 등이 부여되어 투자자의 재산권을 보호하고 안정적인 증권 거래가 이루어질 수 있다. | ||
− | == | + | ===비교=== |
− | + | 자본시장법상 증권 개념과 증권 발행형태의 관계는 증권을 음식으로, 증권의 발행형태를 그 음식을 담는 그릇으로 비유할 수 있다. | |
− | + | * 어떤 그릇에 담겨 있더라도 음식은 바뀌지 않는다. 다시 말하면, 발행형태가 달라진다고 하여 증권이라는 본질이 변하지는 않는다. | |
− | + | * 아무 것이나 음식을 담는 그릇으로 쓸 수 없다. 투자자 보호를 위해 일정한 법적 효력과 요건을 갖춘 발행형태가 요구되어야 한다. | |
− | + | * 음식 종류에 따라 적합한 그릇이 다를 수 있다. 특히, 비정형적인 증권을 소액 발행하는 경우에는 증권사를 통해 중앙집중적으로 전자등록·관리되는 기존 전자 증권이 부적합해, 새로운 발행형태가 필요하다. | |
− | + | STO, 토큰 증권의 발행·유통을 허용함으로써, 출현한 다양한 권리의 증권화를 지원하고 분산원장 기술을 활용하여 기존 증권의 발행과 거래도 더욱 효율적이고 편리하게 개선하려 한다.<ref name='금융위'>자본시장과 현지은 사무관, 〈[https://www.fsc.go.kr/no010101/79386?srchCtgry=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt= (보도자료) 토큰 증권(Security Token) 발행·유통 규율체계 정비방안 - 자본시장법 규율 내에서 STO를 허용하겠습니다. -]〉, 《금융위원회 공식 홈페이지》, 2023-02-06</ref> | |
+ | [[파일:토큰 증권의 개념.png|가운데]] | ||
+ | == 등장배경 == | ||
+ | 2017년 말, ICO 참여 수요가 증가하면서 암호화폐 가격도 상승하기 시작했다. 특히 [[이더리움]]의 가격 상승은 ICO 자금 조달 규모를 천문학적 금액으로 상승시켰으며, 많은 이들을 암호화폐 업계로 끌어들였다. 하지만 특정 규제가 정해지지 않은 환경에서 진행된 ICO의 행복은 오래가지 못했다. 몇몇 투자자들은 저렴한 가격에 미리 토큰을 구입한 뒤 개인에게 재판매를 하였고, 자금 조달이 끝난 프로젝트 팀은 도망가는 경우가 허다했다. 대부분의 프로젝트는 실체가 없는 비즈니스 모델을 가지고 있었으며, 실체가 있다 하더라도 사업이 운영되기까지는 오랜 시간이 소요되었다. 이렇게 ICO 투자자들은 법적으로 보호받지 못하면서 단기 수익성(도박성) 투자를 이어갔고, 시간이 흐를수록 피해자도 점점 많아졌다. 이런 피해를 막고 자금 조달에 새로운 대안으로 떠오른 것이 증권형 토큰을 통해서 자금을 조달하는 STO(Security Token Offering)이다.<ref name="증권형 토큰(Security Token)">최지혜, 한명욱 〈[https://hexlant.com/static/pdf/sto_report.pdf 증권형토큰, 과연 정답인가]〉, 《Hexlant》, 2018-12-23</ref> | ||
2018년 3월 [[미국증권거래위원회]](SEC)가 '암호화폐 형식의 증권'을 발행하려면 법에 정해진 절차와 규제를 따라야 한다는 공식 성명을 발표하면서 '증권형 토큰'이라는 개념이 등장했다. SEC가 발표한 내용은 다음과 같다. "만약 블록체인 플랫폼에서 증권의 형태로 디지털 자산 교환을 제공하고, 연방증권법에 정의된 교환소로서 업무를 진행하는 경우 해당 블록체인 플랫폼은 SEC에 증권거래소로 등록해야 한다." 이러한 SEC의 발표 이후, 암호화폐는 SEC에 등록해야 하는 증권형 토큰과 등록할 필요가 없는 유틸리티 토큰으로 분류되기 시작했다. 또한 기업을 주식시장에 상장하는 [[기업공개]](IPO)나 [[유틸리티 토큰]]을 외부에 판매하는 암호화폐공개(ICO, Initial Coin Offering)와 차별화되는 '증권형토큰공개(STO, Security Token Offering)'라는 용어까지 등장했다. | 2018년 3월 [[미국증권거래위원회]](SEC)가 '암호화폐 형식의 증권'을 발행하려면 법에 정해진 절차와 규제를 따라야 한다는 공식 성명을 발표하면서 '증권형 토큰'이라는 개념이 등장했다. SEC가 발표한 내용은 다음과 같다. "만약 블록체인 플랫폼에서 증권의 형태로 디지털 자산 교환을 제공하고, 연방증권법에 정의된 교환소로서 업무를 진행하는 경우 해당 블록체인 플랫폼은 SEC에 증권거래소로 등록해야 한다." 이러한 SEC의 발표 이후, 암호화폐는 SEC에 등록해야 하는 증권형 토큰과 등록할 필요가 없는 유틸리티 토큰으로 분류되기 시작했다. 또한 기업을 주식시장에 상장하는 [[기업공개]](IPO)나 [[유틸리티 토큰]]을 외부에 판매하는 암호화폐공개(ICO, Initial Coin Offering)와 차별화되는 '증권형토큰공개(STO, Security Token Offering)'라는 용어까지 등장했다. | ||
− | + | ==발행== | |
− | + | STO는 [[증권]]의 성격을 가지는 [[ICO]]이다. 일반적으로 ICO를 통해 발행되는 [[토큰]]은 [[유틸리티 토큰]]이라 불린다.<ref>이민석, 〈[https://blog.naver.com/shambhala33/221355201873 블록체인 용어 4 - ICO, IEO 관련]〉, 《네이버 블로그》, 2018-09-09</ref><ref>pstag, 〈[https://blog.naver.com/pstag/221349577525 가상화폐 ICO 대안들]〉, 《네이버 블로그》, 2018-08-31</ref> 유틸리티 토큰 사용자는 토큰 발행사의 상품이나 서비스를 구매할 수 있는 권한은 가지지만 토큰 발행사에게 이윤에 대한 지분은 요구할 수 없다.<ref>Hedera Hashgraph, 〈[https://blog.naver.com/hederahashgraphkorea/222287433246 (헤데라의 정보사전) 증권형토큰공개 STO(Security Token Offering)란 무엇일가?]〉, 《네이버 블로그》, 2021-03-25</ref> 반면, STO로 구매한 증권형 토큰은 토큰 발행사에 대한 소유권을 의미한다. 일반적으로 [[주식]]과 비슷한 개념으로 사용자는 보유한 증권형 토큰의 개수에 따라 토큰 발행사가 창출한 이윤의 일부를 [[배당금]]으로 받거나 발행사의 경영권의 일부를 가질 수 있다.<ref>박예신 기자, 〈[https://blockinpress.com/archives/8204 (인사이트) 주목! ICO는 가라. IEO, IBO, STO가 뜬다.]〉, 《블록인프레스》, 2018-08-22</ref> 즉, STO는 자산의 형태에 상관없이 토큰화가 가능하며 STO 토큰의 발행 주체가 영향을 받는 국가의 증권거래법 규정에 따라 자금을 조달한다. 또한 증권형 토큰을 이용해 자산의 형태에 상관 없이 토큰화가 가능하지만 ICO와 다르게 발행 주체가 영향을 받는 국가의 증권거래법 규정을 준수해야 한다는 점에서 ICO의 단점을 보완했다. 한편 2019년, [[미국]]에서 블록체인 관련 금융거래 중 유일하게 STO의 법제화를 시작하여, 일부 발 빠른 국가에서는 STO의 법제화를 진행하고 있다. [[대만]] 금융 당국은 2020년 10월에 세계 최초로 STO 규제안을 실시할 것을 발표했다. 미국에서는 STO 토큰이 발행되고 있으며, 증권형 토큰이 거래될 수 있는 [[거래소]]도 운영되고 있다. 한국에서도 관련 이슈에 대해 [[법제화]]를 촉구하는 목소리가 나오기 시작하여 2022년, 대한민국 정부도 STO 법제화에 나섰다.<ref>김선미 동국대 경영전문대학원 핀테크블록체인 책임교수, 〈[https://www.etnews.com/20230207000265 <블록체인 칼럼>STO(토큰증권발행) 허용과 과제]〉, 《전자신문》, 2023-02-07</ref> | |
− | |||
==특징== | ==특징== | ||
+ | ===장점=== | ||
+ | * '''자금 조달 과정 간소화 및 비용 절감''' : STO는 자금 조달 과정에서 발생하는 비용을 절감하는 효과가 있다. 기존 [[IPO]]를 통해 자금을 조달할 시 해당 국가의 심사를 통과하기 위해서는 여러 절차를 밟아야 했으며, 승인까지는 많은 시간과 비용이 소모되었다. 하지만 STO는 블록체인 상에서 이루어지기 때문에 스마트 계약을 바탕으로 중간 관리인 역할을 최소화 할 수 있고, 데이터의 기록과 전송과정이 통일된 시스템으로 진행할 수 있어 IPO보다 간소화된 과정으로 자금을 조달할 수 있다. | ||
+ | * '''투자의 안정성 확보''' : ICO의 대안으로 STO가 부상한 것의 대표적인 이유는 투자의 안정성이 확보 가능하다는 점이다. STO의 경우 증권형 토큰 발행 단계에서부터 규제 당국의 영향을 받기 때문에 건전성 확보가 가능하며 추후 투자자에게 문제가 생겼을 시 법적 보호를 받을 수 있다. 이는 개인 투자자 외에 기관 투자자의 유입을 이끄는 결과를 낳는다. 제도권 내 진행되는 자금 조달은 ICO보다 정책 리스크 측면에서 안전하기 때문에 기관 투자자들이 손쉽게 자금 조달에 참여하게 된다. | ||
+ | * '''유동성 확보''' : 증권형 토큰은 기존 토큰이 가지고 있는 특징에 힘입어 자산 분할이 가능해진다. 기존 토큰은 최대 소수점 아래 일반적으로 18자리까지 분할하여 소유가 가능했다. 기존 주식의 경우 1주 이하의 단주 거래가 되지 않지만 증권형 토큰은 분할된 형태로 소유할 수 있어 다양한 자산을 통한 포트폴리오 설계가 가능하다. | ||
− | === | + | ===단점=== |
− | + | * '''ICO보다 어려운 투자''' : ICO 투자는 기존 방식 대비 낮은 진입 장벽으로 해외 프로젝트의 투자가 훨씬 수월하였다. 하지만 증권형 토큰이 전통적 증권과 같이 제도권 내로 들어온다면 국가 간 경계가 없다는 점이 사라질 수 있다. 해외 증권을 취득하기 위해서는 증권 발행 주체의 국가에 법적으로 신고를 해야 하며, 발행인 요건, 적격 투자자 확인 과정을 거쳐야 한다. 제도권 내 STO가 들어오는 것은 투자자를 보호하는 하나의 장치이긴 하나 STO 발행팀에게는 까다로운 절차가, 투자자에게는 높은 진입장벽이 될 수 있다. | |
− | + | * '''유통 시장의 부재''' : 증권형 토큰을 거래할 수 있는 거래소가 현재에는 거의 존재하지 않아 유통 활성화에 대한 문제가 발생할 수 있다. 우선 증권형 토큰 거래소 또한 증권형 토큰 발행과 유사한 까다로운 절차를 통과해야 하며, 통과한 후에도 지속적으로 SEC의 감시를 받는다. 증권형 토큰이 활성화 되기 위해서는 증권형 토큰 거래소의 활성화가 동시에 진행되어야 한다. | |
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''ICO보다 어려운 투자''' | ||
− | |||
− | ICO 투자는 기존 방식 대비 낮은 진입 장벽으로 해외 프로젝트의 투자가 훨씬 수월하였다. 하지만 증권형 토큰이 전통적 증권과 같이 제도권 내로 들어온다면 국가 간 경계가 없다는 점이 사라질 수 있다. 해외 증권을 취득하기 위해서는 증권 발행 주체의 국가에 법적으로 신고를 해야 하며, 발행인 요건, 적격 투자자 확인 과정을 거쳐야 한다. 제도권 내 STO가 들어오는 것은 투자자를 보호하는 하나의 장치이긴 하나 STO 발행팀에게는 까다로운 절차가, 투자자에게는 높은 진입장벽이 될 수 있다. | ||
− | |||
− | '''유통 시장의 부재''' | ||
− | |||
− | 증권형 토큰을 거래할 수 있는 거래소가 현재에는 거의 존재하지 않아 유통 활성화에 대한 문제가 발생할 수 있다. 우선 증권형 토큰 거래소 또한 증권형 토큰 발행과 유사한 까다로운 절차를 통과해야 하며, 통과한 후에도 지속적으로 SEC의 감시를 받는다. 증권형 토큰이 활성화 되기 위해서는 증권형 토큰 거래소의 활성화가 동시에 진행되어야 한다. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
== 참고자료 == | == 참고자료 == | ||
+ | * 미국증권거래위원회(SEC) 공식 홈페이지 https://www.sec.gov/ | ||
+ | * 박예신 기자, 〈[https://blockinpress.com/archives/8204 (인사이트) 주목! ICO는 가라. IEO, IBO, STO가 뜬다.]〉, 《블록인프레스》, 2018-08-22 | ||
+ | * pstag, 〈[https://blog.naver.com/pstag/221349577525 가상화폐 ICO 대안들]〉, 《네이버 블로그》, 2018-08-31 | ||
+ | * 이민석, 〈[https://blog.naver.com/shambhala33/221355201873 블록체인 용어 4 - ICO, IEO 관련]〉, 《네이버 블로그》, 2018-09-09 | ||
* 허준 기자, 〈[http://www.fnnews.com/news/201810231313506459 "곧 다가올 증권형 토큰 시대, 주식회사 개념 바뀐다"]〉, 《파이낸셜뉴스》, 2018-10-23 | * 허준 기자, 〈[http://www.fnnews.com/news/201810231313506459 "곧 다가올 증권형 토큰 시대, 주식회사 개념 바뀐다"]〉, 《파이낸셜뉴스》, 2018-10-23 | ||
− | * 최지혜, 한명욱 〈[https://hexlant.com/static/pdf/sto_report.pdf 증권형토큰, 과연 정답인가 ]〉, | + | * 최지혜, 한명욱, 〈[https://hexlant.com/static/pdf/sto_report.pdf 증권형토큰, 과연 정답인가]〉, 《Hexlant》, 2018-12-23 |
* 오현석, 〈[https://brunch.co.kr/@hslife/61 Bull Market의 역사]〉, 《브런치》, 2018-11-01 | * 오현석, 〈[https://brunch.co.kr/@hslife/61 Bull Market의 역사]〉, 《브런치》, 2018-11-01 | ||
− | * 신지은,〈[https://www.blockmedia.co.kr/%EC%A1%B0%EC%A7%80%EC%86%8C%EB%A1%9C%EC%8A%A4%EB%8F%84-%ED%88%AC%EC%9E%90%ED%95%9C-%EC%A6%9D%EA%B6%8C%ED%98%95-%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC-%EB%B8%94%EB%A1%9D%EC%B2%B4%EC%9D%B8-%EC%83%9D%ED%83%9C/ 조지소로스도 투자한 증권형 플랫폼..블록체인 생태계 바꿀까]〉, 《블록미디어》, 2018-11-01 | + | * 신지은, 〈[https://www.blockmedia.co.kr/%EC%A1%B0%EC%A7%80%EC%86%8C%EB%A1%9C%EC%8A%A4%EB%8F%84-%ED%88%AC%EC%9E%90%ED%95%9C-%EC%A6%9D%EA%B6%8C%ED%98%95-%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC-%EB%B8%94%EB%A1%9D%EC%B2%B4%EC%9D%B8-%EC%83%9D%ED%83%9C/ 조지소로스도 투자한 증권형 플랫폼..블록체인 생태계 바꿀까]〉, 《블록미디어》, 2018-11-01 |
− | * | + | * 오세진 기자, 〈[https://medium.com/decipher-media/%EC%A6%9D%EA%B6%8C%ED%98%95-%ED%86%A0%ED%81%B0%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%9C-%EB%AA%A8%EB%93%A0-%EA%B2%83-%EC%A0%9C1%ED%8E%B8-%EC%A6%9D%EA%B6%8C%ED%98%95-%ED%86%A0%ED%81%B0%EC%9D%B4%EB%9E%80-%EB%AC%B4%EC%97%87%EC%9D%B4%EA%B3%A0-%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%8A%94-%EC%99%9C-%EC%A6%9D%EA%B6%8C%ED%98%95-%ED%86%A0%ED%81%B0%EC%9D%84-%ED%8C%8C%ED%97%A4%EC%B9%98%EA%B2%8C-%EB%90%98%EC%97%88%EB%8A%94%EA%B0%80-486c469b4522 (증권형 토큰 시리즈) 제1편 증권형 토큰이란 무엇이고, 우리는 왜 증권형 토큰을 파헤치게 되었는가]〉, 《미디엄》, 2018-12-17 |
+ | * 빗썸, 〈[https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=bithumb_official&logNo=221437957421&parentCategoryNo=&categoryNo=9&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search 증권형토큰공개(STO)가 그리는 꿈]〉, 《네이버 블로그》, 2019-01-09 | ||
+ | * Hedera Hashgraph, 〈[https://blog.naver.com/hederahashgraphkorea/222287433246 (헤데라의 정보사전) 증권형토큰공개 STO(Security Token Offering)란 무엇일가?]〉, 《네이버 블로그》, 2021-03-25 | ||
+ | * 〈[https://www.fsc.go.kr/no010101/79386?srchCtgry=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt= (보도자료) 토큰 증권(Security Token) 발행·유통 규율체계 정비방안 - 자본시장법 규율 내에서 STO를 허용하겠습니다. -]〉, 《금융위원회》, 2023-02-06 | ||
+ | * 김선미 동국대 경영전문대학원 핀테크블록체인 책임교수, 〈[https://www.etnews.com/20230207000265 <블록체인 칼럼>STO(토큰증권발행) 허용과 과제]〉, 《전자신문》, 2023-02-07 | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
135번째 줄: | 57번째 줄: | ||
* [[디지털 자산]] | * [[디지털 자산]] | ||
− | {{암호화폐 분류| | + | {{암호화폐 분류|검토 필요}} |
+ | |||
[[분류:투자]] | [[분류:투자]] |
2023년 2월 13일 (월) 14:27 기준 최신판
증권형 토큰(security token)이란 분산원장기술(DLT)을 활용해 자본시장법상 증권(주식, 채권, 부동산 등)을 디지털화한 것을 의미한다. 여기서 디지털화란 실물자산을 블록체인 기반의 암호화폐에 페깅(고정)하는 것을 의미한다. 증권형 토큰은 1) 디지털자산의 측면에서, 증권이 아닌 디지털자산과 대비되는 증권형 디지털자산이고 2) 증권 제도의 측면에서, 실물 증권과 전자 증권에 이은 증권의 새로운 발행 형태라는 점에서 토큰 증권으로 칭하기로 했다. 이외에도 증권형 암호화폐 또는 시큐리티 토큰이라고도 한다.
개념[편집]
디지털 자산[편집]
증권형 토큰은 실물(부동산, 지적재산권 등) 또는 금융(주식, 채권 등) 자산을 블록체인 기반의 토큰에 연동한 디지털 자산이다. 증권형 토큰을 소유하고 있다는 것은 해당 토큰에 연동된 자산의 소유권 을 의미하며, 규제를 준수하는 영역 내에서만 거래가 이루어진다. 한 주식회사의 주주가 부분적으로 회사를 소유하고 있는 것과 유사한 개념이다. 토큰 발행 주체가 창출하는 수익에 대한 배당 청구 및 의사결정 권리를 가질 수 있으며, 증권형 토큰을 사용한다면 자산의 분배를 매우 작은 단위로 할 수 있고 실물 자산을 온라인으로 전세계에서 교환하는 것이 가능하다.[1] ICO에서 증권에 해당하지 않는다는 것을 입증하기 위해 노력한 유틸리티 토큰과 달리 증권형 토큰은 SEC 증권규제를 준수하는 토큰임을 스스로 자처한다.
증권[편집]
토큰증권이란 분산원장 기술을 활용해 자본시장법상 증권을 디지털화한 것을 의미한다. 대한민국에서는, 디지털자산 측면에서는 증권이 아닌 디지털자산과 대비되는 증권형 디지털자산이고, 증권 제도 측면에서는 실물 증권과 전자 증권에 이은 증권의 새로운 발행 형태라는 점에서 토큰 증권이라 명칭을 정리하였다. 역시 자본시장법의 규율 대상은 증권이며, 발행 형태는 고려하지 않는다. 투자자가 얻게 되는 권리가 법상 증권에 해당한다면, 어떤 형태를 하고 있든지 투자자 보호와 시장질서 유지를 위한 공시, 인·허가 제도, 불공정거래 금지 등 모든 증권 규제가 적용된다. 따라서 토큰 증권은 디지털자산 형태로 발행되었을 뿐 증권이므로, 당연히 자본시장법의 규율 대상이다. 반면, 증권이 아닌 디지털자산은 자본시장법상 증권 규제가 적용되지 않고, 대한민국 국회에서 입법이 추진되고 있는 디지털자산 기본법에 따라 규율체계가 마련될 것이다. 상법과 전자증권법은 증권의 발행형태로 실물 증권과 전자증권법에 따라 권리를 전자적으로 등록하는 전자 증권을 허용하고 있다. 실물 증권과 전자 증권에는 법상 권리 추정력 등이 부여되어 투자자의 재산권을 보호하고 안정적인 증권 거래가 이루어질 수 있다.
비교[편집]
자본시장법상 증권 개념과 증권 발행형태의 관계는 증권을 음식으로, 증권의 발행형태를 그 음식을 담는 그릇으로 비유할 수 있다.
- 어떤 그릇에 담겨 있더라도 음식은 바뀌지 않는다. 다시 말하면, 발행형태가 달라진다고 하여 증권이라는 본질이 변하지는 않는다.
- 아무 것이나 음식을 담는 그릇으로 쓸 수 없다. 투자자 보호를 위해 일정한 법적 효력과 요건을 갖춘 발행형태가 요구되어야 한다.
- 음식 종류에 따라 적합한 그릇이 다를 수 있다. 특히, 비정형적인 증권을 소액 발행하는 경우에는 증권사를 통해 중앙집중적으로 전자등록·관리되는 기존 전자 증권이 부적합해, 새로운 발행형태가 필요하다.
STO, 토큰 증권의 발행·유통을 허용함으로써, 출현한 다양한 권리의 증권화를 지원하고 분산원장 기술을 활용하여 기존 증권의 발행과 거래도 더욱 효율적이고 편리하게 개선하려 한다.[2]
등장배경[편집]
2017년 말, ICO 참여 수요가 증가하면서 암호화폐 가격도 상승하기 시작했다. 특히 이더리움의 가격 상승은 ICO 자금 조달 규모를 천문학적 금액으로 상승시켰으며, 많은 이들을 암호화폐 업계로 끌어들였다. 하지만 특정 규제가 정해지지 않은 환경에서 진행된 ICO의 행복은 오래가지 못했다. 몇몇 투자자들은 저렴한 가격에 미리 토큰을 구입한 뒤 개인에게 재판매를 하였고, 자금 조달이 끝난 프로젝트 팀은 도망가는 경우가 허다했다. 대부분의 프로젝트는 실체가 없는 비즈니스 모델을 가지고 있었으며, 실체가 있다 하더라도 사업이 운영되기까지는 오랜 시간이 소요되었다. 이렇게 ICO 투자자들은 법적으로 보호받지 못하면서 단기 수익성(도박성) 투자를 이어갔고, 시간이 흐를수록 피해자도 점점 많아졌다. 이런 피해를 막고 자금 조달에 새로운 대안으로 떠오른 것이 증권형 토큰을 통해서 자금을 조달하는 STO(Security Token Offering)이다.[3]
2018년 3월 미국증권거래위원회(SEC)가 '암호화폐 형식의 증권'을 발행하려면 법에 정해진 절차와 규제를 따라야 한다는 공식 성명을 발표하면서 '증권형 토큰'이라는 개념이 등장했다. SEC가 발표한 내용은 다음과 같다. "만약 블록체인 플랫폼에서 증권의 형태로 디지털 자산 교환을 제공하고, 연방증권법에 정의된 교환소로서 업무를 진행하는 경우 해당 블록체인 플랫폼은 SEC에 증권거래소로 등록해야 한다." 이러한 SEC의 발표 이후, 암호화폐는 SEC에 등록해야 하는 증권형 토큰과 등록할 필요가 없는 유틸리티 토큰으로 분류되기 시작했다. 또한 기업을 주식시장에 상장하는 기업공개(IPO)나 유틸리티 토큰을 외부에 판매하는 암호화폐공개(ICO, Initial Coin Offering)와 차별화되는 '증권형토큰공개(STO, Security Token Offering)'라는 용어까지 등장했다.
발행[편집]
STO는 증권의 성격을 가지는 ICO이다. 일반적으로 ICO를 통해 발행되는 토큰은 유틸리티 토큰이라 불린다.[4][5] 유틸리티 토큰 사용자는 토큰 발행사의 상품이나 서비스를 구매할 수 있는 권한은 가지지만 토큰 발행사에게 이윤에 대한 지분은 요구할 수 없다.[6] 반면, STO로 구매한 증권형 토큰은 토큰 발행사에 대한 소유권을 의미한다. 일반적으로 주식과 비슷한 개념으로 사용자는 보유한 증권형 토큰의 개수에 따라 토큰 발행사가 창출한 이윤의 일부를 배당금으로 받거나 발행사의 경영권의 일부를 가질 수 있다.[7] 즉, STO는 자산의 형태에 상관없이 토큰화가 가능하며 STO 토큰의 발행 주체가 영향을 받는 국가의 증권거래법 규정에 따라 자금을 조달한다. 또한 증권형 토큰을 이용해 자산의 형태에 상관 없이 토큰화가 가능하지만 ICO와 다르게 발행 주체가 영향을 받는 국가의 증권거래법 규정을 준수해야 한다는 점에서 ICO의 단점을 보완했다. 한편 2019년, 미국에서 블록체인 관련 금융거래 중 유일하게 STO의 법제화를 시작하여, 일부 발 빠른 국가에서는 STO의 법제화를 진행하고 있다. 대만 금융 당국은 2020년 10월에 세계 최초로 STO 규제안을 실시할 것을 발표했다. 미국에서는 STO 토큰이 발행되고 있으며, 증권형 토큰이 거래될 수 있는 거래소도 운영되고 있다. 한국에서도 관련 이슈에 대해 법제화를 촉구하는 목소리가 나오기 시작하여 2022년, 대한민국 정부도 STO 법제화에 나섰다.[8]
특징[편집]
장점[편집]
