"틀:프랑스령 인도양 군도 행정 지도"의 두 판 사이의 차이
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|모리셔스|<small>모리셔스</small>|92|685 | |모리셔스|<small>모리셔스</small>|92|685 | ||
|모잠비크|모잠비크|08|58 | |모잠비크|모잠비크|08|58 | ||
− | |세이셸|<small>세이셸</small>| | + | |세이셸|<small>세이셸</small>|70|13 |
|잠비아|잠비아|02|32 | |잠비아|잠비아|02|32 | ||
|짐바브웨|짐|025|56 | |짐바브웨|짐|025|56 | ||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|바사스 다 인디아섬|<small><small>'''바사스 다 인디아섬'''</small></small>|23|72 | |바사스 다 인디아섬|<small><small>'''바사스 다 인디아섬'''</small></small>|23|72 | ||
|유로파섬|<small><small>'''유로파섬'''</small></small>|315|76 | |유로파섬|<small><small>'''유로파섬'''</small></small>|315|76 | ||
− | |인도양|<big>인도양</big>| | + | |인도양|<big>인도양</big>|83|33 |
|코모로제도|<small>코모로제도</small>|45|29 | |코모로제도|<small>코모로제도</small>|45|29 | ||
|트로믈랭섬|<small><small>'''트로믈랭섬'''</small></small>|825|505 | |트로믈랭섬|<small><small>'''트로믈랭섬'''</small></small>|825|505 | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|모리셔스|<small><small>(모리셔스)</small></small>|915|27 <!--아갈레가제도--> | |모리셔스|<small><small>(모리셔스)</small></small>|915|27 <!--아갈레가제도--> | ||
|아갈레가제도|<small><small>아갈레가제도</small></small>|90|25 | |아갈레가제도|<small><small>아갈레가제도</small></small>|90|25 | ||
+ | |아미란테제도|<small><small>아미란테제도</small></small>|78|11 | ||
|아우터제도|<small>아우터제도</small>|62|16 | |아우터제도|<small>아우터제도</small>|62|16 | ||
|알다브라섬|<small><small>알다브라섬</small></small>|52|225 | |알다브라섬|<small><small>알다브라섬</small></small>|52|225 | ||
52번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|카오라바사호|<small>카오라바사호</small>|015|50 | |카오라바사호|<small>카오라바사호</small>|015|50 | ||
|코에티비섬|<small><small>코에티비섬</small></small>|90|18 | |코에티비섬|<small><small>코에티비섬</small></small>|90|18 | ||
+ | |파커환초|<small><small>파커환초</small></small>|705|265 | ||
|펨바섬|<small>펨바섬</small>|33|09 | |펨바섬|<small>펨바섬</small>|33|09 | ||
}} | }} |
2023년 6월 18일 (일) 02:14 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |