"틀:북아메리카 중앙평원 국가 지도"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{행정 지도 시작|파일명=북아메리카 중앙평원 국가 지도.png|width={{{1|550}}}|설명=북아메리카 중앙평원 국가 지도}} {{제목 좌표|width={{{1|550}}}...) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | {{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |멕시코|멕시코|48|86 | ||
+ | |미국|<big>미 국</big>|45|30 | ||
+ | |캐나다|<big>캐 나 다</big>|48|04 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주변 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |네바다주|네바다|195|48 | ||
+ | |네브래스카주|네브래스카|60|41 | ||
+ | |노스다코타주|노스다코타|58|22 | ||
+ | |뉴멕시코주|뉴멕시코|46|65 | ||
+ | |루이지애나주|<small>루이지애나</small>|81|76 | ||
+ | |매니토바주|매니토바|65|09 | ||
+ | |몬태나주|몬태나|36|23 | ||
+ | |미네소타주|미네소타|75|27 | ||
+ | |미시시피주|<small>미시시피</small>|88|70 | ||
+ | |미주리주|<small>미주리</small>|82|53 | ||
+ | |브리티시컬럼비아주|브리티시컬럼비아|04|09 | ||
+ | |사우스다코타주|사우스다코타|58|33 | ||
+ | |서스캐처원주|서스캐처원|45|09 | ||
+ | |아이다호주|아이다호|26|35 | ||
+ | |아이오와주|아이오와|77|40 | ||
+ | |아칸소주|<small>아칸소</small>|81|64 | ||
+ | |애리조나주|애리조나|315|65 | ||
+ | |앨라배마주|<small>라</small>|97|68 | ||
+ | |앨라배마주|<small>마</small>|97|74 | ||
+ | |앨라배마주|<small>배</small>|97|71 | ||
+ | |앨라배마주|<small>앨</small>|97|65 | ||
+ | |앨버타주|앨버타|30|09 | ||
+ | |오리건주|오리건|11|34 | ||
+ | |오클라호마주|<small>오클라호마</small>|68|61 | ||
+ | |온타리오주|온타리오|84|10 | ||
+ | |와이오밍주|와이오밍|42|37 | ||
+ | |워싱턴주|워싱턴|11|21 | ||
+ | |위스콘신주|위스콘신|86|32 | ||
+ | |유타주|유타|34|50 | ||
+ | |일리노이주|일리노이|87|46 | ||
+ | |캔자스주|캔자스|67|52 | ||
+ | |캘리포니아주|캘리포니아|13|60 | ||
+ | |켄터키주|<small>켄터키</small>|94|57 | ||
+ | |콜로라도주|콜로라도|47|51 | ||
+ | |테네시주|<small>테네시</small>|93|61 | ||
+ | |텍사스주|텍사스|64|73 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | ||
+ | |멕시코만|멕시코만|83|90 | ||
+ | |미시간호|<small>미시간호</small>|98|29 | ||
+ | |북아메리카 중앙평원|<big>'''북아메리카 중앙평원'''</big>|48|45 | ||
+ | |북태평양|북태평양|08|75 | ||
+ | |슈피리어호|<small>슈피리어호</small>|90|21 | ||
+ | |코르테스해|<small>코르테스해</small>|31|86 | ||
+ | |태평양|<big>태평양</big>|085|79 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |북아메리카|<big>북아메리카</big>|835|05 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주요장소 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |라스베이거스|라스베이거스|22|57 | ||
+ | |로스엔젤레스|로스엔젤레스|14|675 | ||
+ | |밴쿠버|밴쿠버|083|14 | ||
+ | |샌디에고|샌디에고|20|715 | ||
+ | |샌프란시스코|샌프란시스코|05|575 | ||
+ | |시애틀|시애틀|08|18 | ||
+ | |시카고|시카고|94|435 | ||
+ | }} | ||
+ | {{점 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |라스베이거스|27|60 | ||
+ | |로스엔젤레스|19|67 | ||
+ | |밴쿠버|07|15 | ||
+ | |샌디에고|23|71 | ||
+ | |샌프란시스코|10|57 | ||
+ | |시애틀|10|21 | ||
+ | |시카고|97|43 | ||
}} | }} | ||
{{행정 지도 끝}} | {{행정 지도 끝}} |
2024년 3월 12일 (화) 14:18 기준 최신판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |