"틀:리워드 앤틸리스제도 국가 가로 지도"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{행정 지도 시작|파일명=리워드 앤틸리스 제도 국가 가로 지도.png|width={{{1|1100}}}|설명=리워드 앤틸리스 제도 국가 가로 지도}} {{제목 좌표|...) |
잔글 |
||
(사용자 2명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | {{행정 지도 시작|파일명=리워드 | + | {{행정 지도 시작|파일명=리워드 앤틸리스제도 국가 가로 지도.png|width={{{1|1100}}}|설명=리워드 앤틸리스제도 국가 가로 지도}} |
{{제목 좌표|width={{{1|1100}}} | {{제목 좌표|width={{{1|1100}}} | ||
− | |틀:리워드 | + | |틀:리워드 앤틸리스제도 국가 가로 지도|리워드 앤틸리스제도 국가 가로 지도|03|03 |
}} | }} | ||
{{행정구역 좌표|width={{{1|1100}}} | {{행정구역 좌표|width={{{1|1100}}} | ||
+ | |네덜란드|<small>(네덜란드)</small>|325|245 | ||
+ | |베네수엘라 연방 속지|베네수엘라 연방 속지|52|29 | ||
+ | |보네르|보네르|33|23 | ||
+ | |아루바|아루바|17|19 | ||
+ | |퀴라소|퀴라소|27|225 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|1100}}} | {{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|1100}}} | ||
+ | |ABC제도|'''ABC제도'''|25|16 | ||
+ | |라스아베스군도|<small>라스아베스군도</small>|38|235 | ||
+ | |라토르투가섬|<small>라토르투가섬</small>|59|335 | ||
+ | |로스로케스군도|<small>로스로케스군도</small>|46|255 | ||
+ | |로스몽헤스군도|<small>로스몽헤스군도</small>|06|20 | ||
+ | |로스 테스티고스 제도|<small>로스 테스티고스 제도</small>|79|28 | ||
+ | |로스 프라일레스 제도|<small>로스 프라일레스 제도</small>|76|31 | ||
+ | |리워드 앤틸리스제도|<big>'''리워드 앤틸리스제도'''</big>|35|15 | ||
+ | |마라카이보호|마라카이보호|01|43 | ||
+ | |마르가리타섬|'''마르가리타섬'''|69|33 | ||
+ | |베네수엘라만|베네수엘라만|04|28 | ||
+ | |블랑키야섬|<small>블랑키야섬</small>|66|255 | ||
+ | |오르칠라섬|<small>오르칠라섬</small>|55|24 | ||
+ | |윈드워드제도|윈드워드제도|87|15 | ||
+ | |카리브해|<big>카리브해</big>|70|12 | ||
+ | |파리아만|파리아만|88|382 | ||
+ | |파토스섬|<small>파토스섬</small>|91|365 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|width={{{1|1100}}} | {{주변 좌표|width={{{1|1100}}} | ||
− | |리워드 | + | |그레나다|<small>그레나다</small>|895|21 |
+ | |리워드 앤틸리스제도|<big>리워드 앤틸리스제도</big>|80|075 | ||
+ | |베네수엘라|<big>'''베 네 수 엘 라'''</big>|50|45 | ||
+ | |세인트빈센트 그레나딘|<small>그레나딘</small>|935|115 | ||
+ | |세인트빈센트 그레나딘|<small>세인트빈센트</small>|92|10 | ||
|소앤틸리스제도|<big>소앤틸리스제도</big>|82|05 | |소앤틸리스제도|<big>소앤틸리스제도</big>|82|05 | ||
− | | | + | |카리브제도|<big>카리브제도</big>|833|025 |
+ | |콜롬비아|콜롬비아|015|22 | ||
+ | |트리니다드섬|트리니다드섬|925|41 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주변장소 좌표|width={{{1|1100}}} | ||
+ | |마라카이보|마라카이보|04|35 | ||
+ | |바르키시메토|바르키시메토|26|415 | ||
+ | |발렌시아|발렌시아|38|395 | ||
+ | |카라카스|카라카스|47|365 | ||
}} | }} | ||
{{주요장소 좌표|width={{{1|1100}}} | {{주요장소 좌표|width={{{1|1100}}} | ||
+ | |빌렘스타트|빌렘스타트|290|21 | ||
+ | |오라녜스타트|오라녜스타트|19|175 | ||
+ | |크랄렌데이크|크랄렌데이크|35|205 | ||
+ | }} | ||
+ | {{점 좌표|width={{{1|1100}}} | ||
+ | |마라카이보|03|355 | ||
+ | |바르키시메토|25|42 | ||
+ | |발렌시아|37|40 | ||
+ | |빌렘스타트|282|215 | ||
+ | |오라녜스타트|182|18 | ||
+ | |카라카스|46|37 | ||
+ | |크랄렌데이크|342|21 | ||
}} | }} | ||
{{행정 지도 끝}} | {{행정 지도 끝}} |
2024년 6월 1일 (토) 21:38 기준 최신판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |