"파일:뉴기니섬 국가 지도.png"의 두 판 사이의 차이
(ojangho님이 파일:뉴기니섬 국가 지도.png의 새 판을 올렸습니다) |
(ojangho님이 파일:뉴기니섬 국가 지도.png의 새 판을 올렸습니다) |
(차이 없음)
|
2023년 2월 2일 (목) 09:45 판
라이선스
저작권 있음(C) | |
이 문서 또는 이미지 파일의 저작권은 ㈜해시넷에 있습니다. 저작권을 침해하는 경우 민형사상의 책임을 질 수 있습니다. |
파일 역사
날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.
날짜/시간 | 섬네일 | 크기 | 사용자 | 댓글 | |
---|---|---|---|---|---|
현재 | 2024년 4월 11일 (목) 11:53 | 1,200 × 1,200 (88 KB) | ojangho (토론 | 기여) | ||
2023년 4월 6일 (목) 11:05 | 1,200 × 1,200 (99 KB) | ojangho (토론 | 기여) | |||
2023년 3월 20일 (월) 17:01 | 1,200 × 1,200 (88 KB) | ojangho (토론 | 기여) | |||
2023년 3월 8일 (수) 12:19 | 1,200 × 1,200 (88 KB) | ojangho (토론 | 기여) | |||
2023년 2월 21일 (화) 14:20 | 1,200 × 1,200 (87 KB) | ojangho (토론 | 기여) | |||
2023년 2월 2일 (목) 09:45 | 1,200 × 1,200 (86 KB) | ojangho (토론 | 기여) | |||
2023년 1월 12일 (목) 09:59 | 1,200 × 1,200 (86 KB) | ojangho (토론 | 기여) | |||
2023년 1월 11일 (수) 16:47 | 1,200 × 1,200 (84 KB) | ojangho (토론 | 기여) |
- 이 파일을 덮어쓸 수 없습니다.
이 파일을 사용하는 문서
다음 문서 37개가 이 파일을 가리키고 있습니다: