"틀:반다해 행정 지도"의 두 판 사이의 차이
(Asadal님이 틀:반다해 행정 지도 문서를 틀:반다해 국가 지도 문서로 이동했습니다) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | {{행정 지도 시작|파일명=반다해 행정 지도.png|width={{{1|550}}}|설명=반다해 행정 지도}} | |
+ | {{제목 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |틀:반다해 행정 지도|반다해 행정 지도|05|05 | ||
+ | }} | ||
+ | {{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |동남술라웨시주|동남술라웨시주|06|33 | ||
+ | |동누사틍가라주|동누사틍가라주|03|70 | ||
+ | |동티모르|<big>동티모르</big>|37|67 | ||
+ | |말루쿠주|말루쿠주|60|35 | ||
+ | |북말루쿠주|북말루쿠주|39|16 | ||
+ | |북술라웨시주|북술라웨시주|25|015 | ||
+ | |서파푸아주|서파푸아주|81|17 | ||
+ | |오에쿠시|<small>오에쿠시</small>|26|70 | ||
+ | |인도네시아|<big>인도네시아</big>|32|26 | ||
+ | |중앙술라웨시주|중앙술라웨시주|08|17 | ||
+ | |파푸아주|파푸아주|90|32 | ||
+ | |호주|<big>호 주</big>|82|95 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주변 좌표|색상=#0099aa|width={{{1|550}}} | ||
+ | |말루쿠제도|'''말루쿠제도'''|70|40 | ||
+ | |서뉴기니|'''서뉴기니'''|85|28 | ||
+ | |소순다열도|'''소순다열도'''|06|62 | ||
+ | |술라웨시섬|'''술라웨시섬'''|02|22 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | ||
+ | |다마르섬|<small>다마르섬</small>|545|54 | ||
+ | |동인도양|동인도양|30|86 | ||
+ | |로만섬|<small>로만섬</small>|475|57 | ||
+ | |로테섬|<small>로테섬</small>|19|82 | ||
+ | |멜빌섬|<small>멜빌섬</small>|73|85 | ||
+ | |말루쿠해|말루쿠해|33|11 | ||
+ | |무나섬|<small>무나섬</small>|165|42 | ||
+ | |바바르섬|<small>바바르섬</small>|62|59 | ||
+ | |바칸섬|<small>바칸섬</small>|485|12 | ||
+ | |반다해|<big>'''반다해'''</big>|40|45 | ||
+ | |배서스트섬|<small>배서스트섬</small>|63|865 | ||
+ | |버튼섬|<small>버튼섬</small>|22|46 | ||
+ | |보니만|<small>보니만</small>|05|37 | ||
+ | |부루섬|부루섬|42|31 | ||
+ | |사우섬|<small>사우섬</small>|105|805 | ||
+ | |사우해|사우해|12|74 | ||
+ | |서태평양|서태평양|86|05 | ||
+ | |셀라야섬|<small>셀라야섬</small>|02|495 | ||
+ | |숨바섬|<small>숨바섬</small>|015|745 | ||
+ | |스람섬|스람섬|60|29 | ||
+ | |스람해|스람해|70|25 | ||
+ | |아라푸라해|아라푸라해|86|70 | ||
+ | |아루제도|아루제도|905|49 | ||
+ | |알로르섬|<small>알로르섬</small>|29|615 | ||
+ | |얌데나섬|얌데나섬|72|60 | ||
+ | |오비섬|<small>오비섬</small>|50|20 | ||
+ | |웨타르섬|<small>웨타르섬</small>|39|59 | ||
+ | |인도양|<big>인도양</big>|31|90 | ||
+ | |카바에나섬|<small>카바에나섬</small>|08|44 | ||
+ | |카이베사르섬|<small>카이베</small>|855|405 | ||
+ | |카이베사르섬|<small>사르섬</small>|855|425 | ||
+ | |카이케실섬|<small>카이케실섬</small>|745|465 | ||
+ | |탈리아부섬|탈리아부섬|31|195 | ||
+ | |태평양|<big>태평양</big>|87|09 | ||
+ | |토미니만|<small>토미니만</small>|19|10 | ||
+ | |티모르섬|티모르섬|33|73 | ||
+ | |티모르해|티모르해|50|77 | ||
+ | |티위제도|티위제도|65|82 | ||
+ | |플로레스섬|<small>플로레스섬</small>|04|66 | ||
+ | |할마헤라섬|할마헤라섬|49|05 | ||
+ | |할마헤라해|할마헤라해|65|04 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주변 좌표|색상=#995500|width={{{1|550}}} | ||
+ | |도베라이반도|<small>도베라이반도</small>|81|20 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주변 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |동남아시아|<big>동남아시아</big>|05|90 | ||
+ | |아시아|<big>아시아</big>|08|95 | ||
+ | }} | ||
+ | {{행정 지도 끝}} |
2024년 10월 18일 (금) 22:42 기준 최신판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |