"삼송역"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | ''' | + | '''삼송역'''(Samsong Station, 三松驛)은 [[경기도]] [[고양시]] [[덕양구]] [[삼송동]]에 있는 [[수도권 전철 3호선]]의 [[전철역]]이다. 부역명은 '''중부대학교역'''(Joongbu University Station, 中部大學校驛)이다. 근처에 [[중부대학교]]가 있다. 출근 시간대 또는 막차에 이 역까지만 운행한 열차가 존재하며 ([[지축차량사업소]]로 입·출고용), 이 역부터 [[원흥역]]까지 지하 구간이다. 하저터널로 [[원흥역]]과 연결된다. |
== 역사 == | == 역사 == | ||
* [[1996년]] [[1월 30일]]: [[일산선]] 개통으로 영업 개시 | * [[1996년]] [[1월 30일]]: [[일산선]] 개통으로 영업 개시 | ||
* [[2006년]] [[7월 12일]]: 폭우로 인한 지하 대부분 구간의 침수로 전 구간 일시 운행 중지 | * [[2006년]] [[7월 12일]]: 폭우로 인한 지하 대부분 구간의 침수로 전 구간 일시 운행 중지 | ||
− | * [[2017년]] [[10월 1일]]: 부역명 ''' | + | * [[2017년]] [[10월 1일]]: 부역명 '''중부대학교역''' 설치 |
== 역 구조 == | == 역 구조 == | ||
240번째 줄: | 240번째 줄: | ||
{{인접정차역/닫기 | {{인접정차역/닫기 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{각주}} | ||
+ | |||
+ | == 같이 보기 == | ||
+ | * [[삼송동]] | ||
+ | * [[덕양구]] | ||
+ | * [[고양시]] | ||
+ | * [[중부대학교]] | ||
+ | |||
+ | {{수도권 전철역|검토 필요}} |
2025년 1월 13일 (월) 23:59 기준 최신판
삼송역(Samsong Station, 三松驛)은 경기도 고양시 덕양구 삼송동에 있는 수도권 전철 3호선의 전철역이다. 부역명은 중부대학교역(Joongbu University Station, 中部大學校驛)이다. 근처에 중부대학교가 있다. 출근 시간대 또는 막차에 이 역까지만 운행한 열차가 존재하며 (지축차량사업소로 입·출고용), 이 역부터 원흥역까지 지하 구간이다. 하저터널로 원흥역과 연결된다.
역사[편집]
- 1996년 1월 30일: 일산선 개통으로 영업 개시
- 2006년 7월 12일: 폭우로 인한 지하 대부분 구간의 침수로 전 구간 일시 운행 중지
- 2017년 10월 1일: 부역명 중부대학교역 설치
역 구조[편집]
2면 2선의 곡선 상대식 승강장을 갖추고 있으며, 스크린도어가 설치돼 있다. 이 역은 반대편 승강장으로 횡단이 불가능한 역이다.
배선도[편집]
삼송(중부대학교)역-지축역-지축차량기지-구파발역의 배선도는 다음과 같다. 삼송(중부대학교)역에서 지축차량사업소로 이어진 연결선이 있다.
승강장[편집]
원흥 ↑ |
하 | | 상 |
↓ 지축 |
상행 | ● 수도권 전철 3호선 | 화정·백석·정발산·대화 방면 |
---|---|---|
하행 | 지축·충무로·도곡·오금 방면 |
역 주변[편집]
- 고양고등학교
- 고양시 농업기술센터
- 관산동방면
- 고양동방면
- 농협대학교
- 중부대학교
- 공무원주택
- 삼송농협하나로클럽
- 힐스테이트 삼송역
- 스타필드 고양
- 명현학교
- 서삼릉누리길
- 고양삼송초등학교
- 삼송택지지구
- 서삼릉
- 서울교통공사 지축차량사업소
- 삼송1동행정복지센터
- 삼송동종합복지회관
- 원흥보금자리지구
- 용미리시립묘지(광탄) 방면
- 창릉동행정복지센터
- 창릉천
- 한국마사회 원당종마목장
이용객 변동[편집]
노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | ||||||
3호선 | 승차 | 963 | 4,983 | 5,246 | 5,853 | 4,614 | 4,951 | 5,293 | 5,307 | 5,208 | 5,509 | [1] | |||
하차 | 777 | 3,737 | 4,848 | 5,117 | 4,236 | 4,641 | 5,022 | 5,010 | 4,968 | 5,191 | |||||
노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | |||||||||||||
2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||
3호선 | 승차 | 6,029 | 6,016 | 5,996 | 8,789 | 11,890 | 11,889 | 13,162 | 15,290 | 16,101 | 17,559 | 14,441 | 15,287 | 17,743 | [1] |
하차 | 5,662 | 5,601 | 5,459 | 8,079 | 11,182 | 11,338 | 12,554 | 14,651 | 15,478 | 16,767 | 13,975 | 15,018 | 17,219 |
인접한 역[편집]
일산선 | ||
---|---|---|
317 원흥 대화 방면 |
● 수도권 전철 3호선 | 319 지축 오금 방면 |
각주[편집]
같이 보기[편집]