"틀:쿠바 행정 지도"의 두 판 사이의 차이

위키원
이동: 둘러보기, 검색
잔글
잔글
 
(사용자 2명의 중간 판 23개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{행정 지도 시작|파일명=쿠바 행정 지도.png|width={{{1|600}}}|설명=쿠바 행정 지도}}
+
{{행정 지도 시작|파일명=쿠바 행정 지도.png|width={{{1|550}}}|설명=쿠바 행정 지도}}
{{제목 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{제목 좌표|width={{{1|550}}}
 
|틀:쿠바 행정 지도|쿠바 행정 지도|05|05
 
|틀:쿠바 행정 지도|쿠바 행정 지도|05|05
 
}}
 
}}
{{행정구역 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
|쿠바|<big>쿠바</big>|61|51
+
|쿠바|<big>쿠바</big>|55|36
|관타나모주|<small>관타나모</small>|905|63
+
|관타나모주|<small>관타나모주</small>|895|635
|그란마주|<small>그란마</small>|80|59
+
|그란마주|<small>그란마주</small>|80|59
|라스투나스주|<small>라스투나스</small>|695|56
+
|라스투나스주|<small>라스투나스주</small>|685|56
|마야베케주|<small>마야베케</small>|26|393
+
|마야베케주|<small>마야베케주</small>|245|393
|마틴사스주|<small>마틴사스</small>|34|40
+
|마틴사스주|<small>마틴사스주</small>|32|37
|비야클라라주|<small>비야클라라</small>|435|41
+
|비야클라라주|<small>비야클라라주</small>|42|41
|산티아고데쿠바주|<small>산티아고데쿠바</small>|77|645
+
|산티아고 데쿠바주|<small>산티아고</small>|80|62
|상크티스피리투스주|<small>상크티</small>|495|47
+
|산티아고 데쿠바주|<small>데쿠바주</small>|80|642
|상크티스피리투스주|<small>스피리투스</small>|465|49
+
|상크티 스피리투스주|<small>상크티</small>|49|471
|시에고데아빌라주|<small>시에고</small>|575|455
+
|상크티 스피리투스주|<small>스피리투스주</small>|455|492
|시에고데아빌라주|<small>데아빌라</small>|565|475
+
|시에고 데아빌라주|<small>시에고</small>|575|445
|시엔푸에고스주|<small>시엔푸에고스</small>|378|44
+
|시에고 데아빌라주|<small>데아빌라주</small>|555|467
|아르테미사주|<small>아르테미사</small>|175|375
+
|시엔푸에고스주|<small>시엔푸에고스주</small>|34|44
|올긴주|<small>올긴</small>|74|61
+
|아르테미사주|<small>아르테미사주</small>|16|375
|카마구에이주|<small>카마구에이</small>|62|54
+
|올긴주|<small>올긴주</small>|73|62
|피나르델리오주|<small>피나르델리오</small>|095|42
+
|카마궤이주|<small>카마궤이주</small>|61|51
 +
|피나르 델리오주|<small>피나르 델리오주</small>|065|42
 +
|후벤투드섬|<small>후벤투드섬</small>|17|485
 
}}
 
}}
{{주변 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
|나사우|<small>나사우</small>|68|185
+
|대앤틸리스제도|대앤틸리스제도|55|73
|마이애미|마이애미|425|105
+
|루케이언제도|루케이언제도|55|10
|멕시코만|멕시코만|15|20
+
|멕시코만|<big>멕시코만</big>|10|20
|미국|(미국)|36|06
+
|바타바노만|<small>바타바노만</small>|20|44
|바하마|바하마|615|21
+
|북대서양|<big>북대서양</big>|72|40
|북대서양|북대서양|72|40
+
|안드로스섬|<small>안드로스섬</small>|52|25
|북아메리카|<big>북아메리카</big>|82|13
+
|유카탄해협|유카탄|02|52
|아메리카 대륙|<big>아메리카 대륙</big>|78|08
+
|유카탄해협|해협|035|55
|자메이카|자메이카|67|83
+
|카리브해|<big>카리브해</big>|27|80
|카리브해|카리브해|25|75
+
|쿠바섬|쿠바섬|38|54
 +
|플로리다해협|플로리다해협|25|25
 +
|후벤투드섬|<small>후벤투드섬</small>|17|51
 +
|히스파니올라섬|히스파니올라섬|83|76
 +
}}
 +
{{주변 좌표|색상=#995500|width={{{1|550}}}
 +
|케이맨해곡|케|10|75
 +
|케이맨해곡||20|75
 +
|케이맨해곡|맨|30|75
 +
|케이맨해곡||40|75
 +
|케이맨해곡|곡|50|75
 +
}}
 +
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
 +
|나소|<small>나소</small>|685|185
 +
|대앤틸리스제도|<big>대앤틸리스제도</big>|035|90
 +
|마이애미|<small>마이애미</small>|425|105
 +
|미국|'''미국'''|36|03
 +
|바하마|'''바하마'''|615|21
 +
|자메이카|'''자메이카'''|67|83
 +
|카리브해|<big>카리브해</big>|08|95
 +
|케이맨제도|'''케이맨제도'''|31|68
 
|킹스톤|<small>킹스톤</small>|735|86
 
|킹스톤|<small>킹스톤</small>|735|86
|플로리다|플로리다|345|03
+
|플로리다주|플로리다주|33|06
 
}}
 
}}
{{주요장소 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
|하바나|하바나|24|35
+
|미국령 관타나모|미국령|885|675
|후벤투드섬|후벤투드섬|17|49
+
|미국령 관타나모|관타나모|875|695
 +
|산티아고데쿠바|산티아고|785|675
 +
|산티아고데쿠바|데쿠바|80|695
 +
|카마궤이|카마궤이|61|545
 +
|하바나|하바나|235|343
 
}}
 
}}
{{점 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{점 좌표|width={{{1|550}}}
 +
|나소|705|18
 +
|마이애미|455|10
 +
|미국령 관타나모|895|67
 +
|산티아고데쿠바|84|67
 +
|카마궤이|65|54
 
|킹스톤|75|855
 
|킹스톤|75|855
|마이애미|46|10
+
|하바나|26|368
 
}}
 
}}
 
{{행정 지도 끝}}
 
{{행정 지도 끝}}

2024년 11월 18일 (월) 10:16 기준 최신판