"종가"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''종가'''(終價)<!--최종가-->란 주식이나 [[암호화폐]] [[거래]] 시장의 [[캔들]] [[차트]]에서 1분, 3분, 5분, 30분, 15분, 30분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월 등 일정한 기간을 설정하고 마감된 시점의 가격을 의미한다. '''최종가''' 또는 '''최종가격'''<!--최종 가격-->이라는 뜻이다. | '''종가'''(終價)<!--최종가-->란 주식이나 [[암호화폐]] [[거래]] 시장의 [[캔들]] [[차트]]에서 1분, 3분, 5분, 30분, 15분, 30분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월 등 일정한 기간을 설정하고 마감된 시점의 가격을 의미한다. '''최종가''' 또는 '''최종가격'''<!--최종 가격-->이라는 뜻이다. | ||
+ | |||
+ | == 같이 보기 == | ||
+ | * [[종료]] | ||
+ | * [[최종]] | ||
+ | * [[가격]] | ||
+ | * [[시가 (거래)|시가]] | ||
{{암호화폐 거래|토막글}} | {{암호화폐 거래|토막글}} |
2022년 6월 13일 (월) 21:59 기준 최신판
종가(終價)란 주식이나 암호화폐 거래 시장의 캔들 차트에서 1분, 3분, 5분, 30분, 15분, 30분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월 등 일정한 기간을 설정하고 마감된 시점의 가격을 의미한다. 최종가 또는 최종가격이라는 뜻이다.
같이 보기[편집]