"틀:인도네시아 지역 가로 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|뉴기니섬|<big>'''뉴기니섬'''</big>|92|208 | |뉴기니섬|<big>'''뉴기니섬'''</big>|92|208 | ||
|대순다열도|<big>대순다열도</big>|27|28 | |대순다열도|<big>대순다열도</big>|27|28 | ||
− | |롬복섬|<small>롬복섬</small>| | + | |롬복섬|<small>롬복섬</small>|455|375 |
|말라카해협|<small>말라카</small>|100|105 | |말라카해협|<small>말라카</small>|100|105 | ||
|말라카해협|<small>해협</small>|108|118 | |말라카해협|<small>해협</small>|108|118 |
2023년 3월 17일 (금) 23:03 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |