"틀:오세아니아 국가 지도"의 두 판 사이의 차이

위키원
이동: 둘러보기, 검색
잔글
 
(같은 사용자의 중간 판 36개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{행정 지도 시작|파일명=오세아니아 국가 지도.png|width={{{1|600}}}|설명=오세아니아 국가 지도}}
+
{{행정 지도 시작|파일명=오세아니아 지역 지도.png|width={{{1|550}}}|설명=오세아니아 국가 지도}}
{{제목 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{제목 좌표|width={{{1|550}}}
 
|틀:오세아니아 국가 지도|오세아니아 국가 지도|05|05
 
|틀:오세아니아 국가 지도|오세아니아 국가 지도|05|05
 
}}
 
}}
{{행정구역 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
|괌|<small>(미국령)</small>|45|15
+
|괌|<small></small>|22|35
|나우루|나우루|59|30
+
|나우루|<small>나우루</small>|37|45
|누벨칼레도니|누벨칼레도니|60|505
+
|누벨칼레도니|<small>누벨칼레도니</small>|33|60
|뉴질랜드|뉴질랜드|60|75
+
|뉴질랜드|뉴질랜드|445|83
|마셜제도|마셜제도|69|22
+
|니우에|<small><small>니우에</small></small>|565|585
|미국|<small>(미국령)</small>|81|07
+
|마셜제도|<small>마셜제도</small>|37|37
|미크로네시아|미크로네시아|50|22
+
|미국령 군소제도|<small>미국령</small>|50|395
|바누아투|바누아투|62|45
+
|미국령 군소제도|<small>군소제도</small>|49|42
|사모아|사모아|885|44
+
|미국령 사모아|<small><small>미국령 사모아</small></small>|53|565
|솔로몬제도|솔로몬제도|52|385
+
|미크로네시아연방|<small>미크로네시아연방</small>|20|39
|키리바시|키리바시|87|32
+
|바누아투|<small>바누아투</small>|36|55
|통가|통가|84|51
+
|북마리아나제도|<small>북마리아나제도</small>|19|32
|투발루|투발루|76|39
+
|사모아|<small><small>사모아</small></small>|52|545
|파푸아뉴기니|파푸아뉴기니|38|365
+
|솔로몬제도|<small>솔로몬제도</small>|32|52
|팔라우|팔라우|30|22
+
|오가사와라제도|<small>오가사와라제도</small>|18|26
|프랑스|<small>(프랑스령)</small>|62|53
+
|이스터섬|<small>이스터섬</small>|92|67
|피지 (국가)|피지|76|49
+
|칠레|<small><small>(칠레)</small></small>|94|69
|하와이|하와이|81|04
+
|쿡제도|<small>쿡제도</small>|62|60
|호주|<big>호주</big>|30|56
+
|키리바시|<small>키리바시</small>|55|46
 +
|토켈라우|<small><small>토켈라우</small></small>|54|52
 +
|통가|<small>통가</small>|52|59
 +
|투발루|<small>투발루</small>|47|51
 +
|파푸아뉴기니|파푸아뉴기니|20|49
 +
|팔라우|<small>팔라우</small>|14|41
 +
|프랑스령 폴리네시아|<small>프랑스령 폴리네시아</small>|68|545
 +
|피지 (국가)|<small>피지</small>|46|57
 +
|핏케언제도|<small>핏케언제도</small>|82|63
 +
|하와이|<small>하와이</small>|62|32
 +
|호주|<big>호주</big>|15|63
 
}}
 
}}
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|600}}}
+
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
|그레이트 오스트레일리아 만|<small>그레이트</small>|24|71
+
|멜라네시아|'''멜라네시아'''|36|49
|그레이트 오스트레일리아 만|<small>오스트레일리아 만</small>|20|73
+
|미크로네시아|'''미크로네시아'''|28|22
 +
|오세아니아|<big>'''오세아니아'''</big>|66|75
 +
|오스트랄라시아|'''오스트랄라시아'''|05|85
 +
|폴리네시아|'''폴리네시아'''|80|45
 +
}}
 +
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 +
|그레이트 오스트레일리아만|<small><small>그레이트</small></small>|09|71
 +
|그레이트 오스트레일리아만|<small><small>오스트레일리아만</small></small>|055|73
 
|남극해|<big>남극해</big>|50|96
 
|남극해|<big>남극해</big>|50|96
|뉴기니섬|<small>뉴기니섬</small>|37|31
+
|남태평양|남태평양|68|70
|비스마르크해|<small>비스마르크해</small>|42|335
+
|북태평양|북태평양|50|05
|사이판섬|<small>사이판섬</small>|48|12
+
|산호해|<small>산호해</small>|27|56
|산호해|<small>산호해</small>|52|49
+
|서태평양|서태평양|21|44
|술라웨시섬|<small>술라웨시섬</small>|15|33
+
|인도양|<big>인도양</big>|08|90
|아라푸라해|<small>아라푸라해</small>|30|405
+
|중태평양|중태평양|70|35
|오세아니아|<big>'''오세아니아'''</big>|60|58
+
|태즈먼해|<small>태즈먼해</small>|32|74
|자와섬|<small>자와섬</small>|03|39
+
|태평양|<big>태평양</big>|82|20
|채텀제도|<small>채텀제도</small>|80|83
+
|필리핀해|<small>필리핀해</small>|10|32
|태즈먼해|<small>태즈먼해</small>|56|70
+
}}
|태평양|<big>태평양</big>|82|14
+
{{주변 좌표|색상=#0099aa|width={{{1|550}}}
|필리핀해|<small>필리핀해</small>|28|14
+
|감비에르제도|<small><small>감비에르제도</small></small>|76|615
 +
|그랑테레섬|<small><small>그랑테레섬</small></small>|35|62
 +
|길버트제도|<small><small>길버트제도</small></small>|44|45
 +
|노퍽섬|<small><small>노퍽섬</small></small>|38|66
 +
|뉴기니섬|<small><small>뉴기니섬</small></small>|19|46
 +
|라인제도|<small><small>라인제도</small></small>|65|47
 +
|로드하우섬|<small><small>로드하우섬</small></small>|32|692
 +
|마르키즈제도|<small><small>마르키즈제도</small></small>|73|51
 +
|마리아나제도|<small><small>마리아나제도</small></small>|26|345
 +
|매쿼리섬|<small><small>매쿼리섬</small></small>|31|92
 +
|미드웨이환초|<small><small>미드웨이환초</small></small>|48|24
 +
|산호해제도|<small><small>산호해제도</small></small>|26|58
 +
|소시에테제도|<small><small>소시에테제도</small></small>|65|57
 +
|스튜어트섬|<small><small>스튜어트섬</small></small>|355|84
 +
|오스트랄제도|<small><small>오스트랄제도</small></small>|69|63
 +
|오클랜드제도|<small><small>오클랜드제도</small></small>|355|875
 +
|웨이크섬|<small><small>웨이크섬</small></small>|37|31
 +
|자르비스섬|<small><small>자르비스섬</small></small>|61|44
 +
|존스턴환초|<small><small>존스턴환초</small></small>|52|315
 +
|채텀제도|<small><small>채텀제도</small></small>|50|795
 +
|캐롤라인제도|<small><small>캐롤라인제도</small></small>|21|415
 +
|케르마덱제도|<small><small>케르마덱제도</small></small>|47|68
 +
|킹먼암초|<small><small>킹먼암초</small></small>|58|387
 +
|태즈메이니아섬|<small><small>태즈메이니아섬</small></small>|20|80
 +
|투아모투제도|<small><small>투아모투제도</small></small>|73|595
 +
|팔미라환초|<small><small>팔미라환초</small></small>|58|42
 +
|피닉스제도|<small><small>피닉스제도</small></small>|52|48
 +
|하와이제도|<small><small>하와이제도</small></small>|61|27
 
}}
 
}}
{{주변 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
|동남아시아|<big>'''동남아시아'''</big>|04|20
+
|난세이제도|<small><small>난세이제도</small></small>|085|245
|동티모르|동티모르|19|41
+
|대만|<small>대만</small>|06|29
|말레이시아|말레이시아|05|26
+
|대한민국|대한민국|08|175
|멜라네시아|<big>멜라네시아</big>|47|45
+
|동남아시아|<big>'''동남아시아'''</big>|02|38
|미크로네시아|<big>미크로네시아</big>|57|165
+
|동아시아|<big>'''동아시아'''</big>|02|10
|베트남|베트남|05|15
+
|동티모르|<small>동티모르</small>|08|52
|세계|<big>세계</big>|90|03
+
|북한|북한|095|14
|아시아|<big>'''아시아'''</big>|28|10
+
|세계|<big>세계</big>|88|05
|인도네시아|인도네시아|055|30
+
|오세아니아|<big>오세아니아</big>|83|10
|태즈메이니아|<small>태즈메이니아</small>|40|80
+
|인도네시아|인도네시아|03|45
|폴리네시아|<big>폴리네시아</big>|82|58
+
|일본|일본|20|17
|필리핀|필리핀|23|19
+
|중국|중국|02|14
 +
|필리핀|필리핀|05|34
 
}}
 
}}
{{주요장소 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
|멜버른|멜버른|405|735
+
|멜버른|멜버른|22|725
|브리즈번|브리즈번|48|575
+
|시드니|시드니|255|69
|시드니|시드니|465|65
+
|오클랜드|오클랜드|465|725
|애들레이드|애들레이드|315|66
+
|웰링턴|웰링턴|475|77
|오클랜드|오클랜드|705|685
+
|포트모르즈비|포트모르즈비|195|53
|웰링턴|웰링턴|725|74
+
|호놀룰루|호놀룰루|66|29
|캔버라|캔버라|445|695
 
|크라이스트처치|크라이스트처치|655|805
 
|퍼스|퍼스|13|64
 
|포트모르즈비|포트모르즈비|41|41
 
 
}}
 
}}
{{점 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{점 좌표|width={{{1|550}}}
|멜버른|43|73
+
|멜버른|245|75
|브리즈번|518|603
+
|시드니|285|715
|시드니|49|675
+
|오클랜드|45|735
|애들레이드|36|685
+
|웰링턴|46|78
|오클랜드|738|71
+
|포트모르즈비|255|525
|웰링턴|745|765
+
|호놀룰루|645|30
|캔버라|47|69
 
|크라이스트처치|715|80
 
|퍼스|12|65
 
|포트모르즈비|455|405
 
 
}}
 
}}
 
{{행정 지도 끝}}
 
{{행정 지도 끝}}

2023년 10월 20일 (금) 00:49 기준 최신판