"틀:인도 행정 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|네팔|네팔|57|322 | |네팔|네팔|57|322 | ||
|동남아시아|<big>동남아시아</big>|85|90 | |동남아시아|<big>동남아시아</big>|85|90 | ||
− | |동북아시아|<big>동북아시아</big>|85| | + | |동북아시아|<big>동북아시아</big>|85|07 |
|래카다이브해|래카다이브해|29|96 | |래카다이브해|래카다이브해|29|96 | ||
|미얀마|미얀마|885|52 | |미얀마|미얀마|885|52 | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|부탄|부탄|74|34 | |부탄|부탄|74|34 | ||
|스리랑카|스리랑카|445|93 | |스리랑카|스리랑카|445|93 | ||
+ | |신장위구르자치구|<small>신장위구르자치구</small>|45|03 | ||
|아라비아해|아라비아해|07|68 | |아라비아해|아라비아해|07|68 | ||
|아자드 카슈미르|아자드 카슈미르|26|07 | |아자드 카슈미르|아자드 카슈미르|26|07 | ||
51번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|인도 (국가)|<big>'''인도'''</big>|42|42 | |인도 (국가)|<big>'''인도'''</big>|42|42 | ||
|인도 (국가)|<small>(인도)</small>|743|84 | |인도 (국가)|<small>(인도)</small>|743|84 | ||
+ | |중국|중국|87|13 | ||
|인도양|<big>인도양</big>|07|88 | |인도양|<big>인도양</big>|07|88 | ||
− | | | + | |티베트자치구|<small>티베트자치구</small>|64|20 |
|파키스탄|파키스탄|14|25 | |파키스탄|파키스탄|14|25 | ||
}} | }} |
2022년 8월 14일 (일) 12:20 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |