"틀:남유럽 국가 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
leejia1222 (토론 | 기여) |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{행정구역 좌표|width={{{1|600}}} | {{행정구역 좌표|width={{{1|600}}} | ||
+ | |그리스|그리스|69|55 | ||
+ | |보스니아 헤르체고비나|<small><small>보스니아</small></small>|595|41 | ||
+ | |보스니아 헤르체고비나|<small><small>헤르체고비나</small></small>|58|428 | ||
+ | |북마케도니아|<small><small>북마케도니아</small></small>|665|49 | ||
+ | |불가리아|불가리아|747|457 | ||
+ | |세르비아|<small>세르비아</small>|665|40 | ||
+ | |슬로베니아|<small>슬로베니아</small>|52|35 | ||
+ | |스페인|스페인|12|57 | ||
+ | |알바니아|<small>알바니아</small>|64|52 | ||
+ | |이탈리아|이탈리아|41|38 | ||
+ | |크로아티아|<small>크로아티아</small>|555|375 | ||
+ | |코소보|<small><small>코소보</small></small>|67|46 | ||
+ | |포르투갈|포르투갈|02|53 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|width={{{1|600}}} | {{주변 좌표|width={{{1|600}}} | ||
− | | | + | |꼬혹스|<small>꼬혹스</small>|41|475 |
+ | |남유럽|<big>'''남유럽'''</big>|45|43 | ||
+ | |네덜란드|네덜란드|32|16 | ||
+ | |덴마크|덴마크|405|03 | ||
+ | |독일|독일|43|23 | ||
+ | |동유럽|<big>'''동유럽'''</big>|77|17 | ||
+ | |러시아|러시아|93|07 | ||
+ | |런던|<small>런던</small>|218|157 | ||
+ | |루마니아|루마니아|74|36 | ||
+ | |리비아|리비아|60|88 | ||
+ | |리투아니아|리투아니아|70|03 | ||
+ | |모로코|모로코|07|75 | ||
+ | |몰도바|몰도바|83|32 | ||
+ | |바르샤바|<small>바르샤바</small>|655|167 | ||
+ | |발트해|발트해|60|03 | ||
+ | |베를린|<small>베를린</small>|495|157 | ||
+ | |벨기에|벨기에|305|20 | ||
+ | |벨라루스|벨라루스|82|10 | ||
+ | |북해|북해|30|05 | ||
+ | |비스케이만|비스케이만|05|37 | ||
+ | |서유럽|<big>'''서유럽'''</big>|30|32 | ||
+ | |스위스|스위스|385|33 | ||
+ | |슬로바키아|슬로바키아|62|27 | ||
+ | |아일랜드|아일랜드|03|11 | ||
+ | |아프리카|<big>'''아프리카'''</big>|45|85 | ||
+ | |알제리|알제리|25|83 | ||
+ | |앙카라|<small>앙카라</small>|92|525 | ||
+ | |영국|영국|18|13 | ||
+ | |오스트리아|오스트리아|50|30 | ||
+ | |우크라이나|우크라이나|84|25 | ||
+ | |이스탄불|<small>이스탄불</small>|83|49 | ||
+ | |이집트|이집트|86|88 | ||
+ | |중앙유럽|<big>'''중앙유럽'''</big>|50|20 | ||
+ | |지중해|지중해|60|67 | ||
+ | |체코|체코|57|24 | ||
+ | |키프로스|<small>키프로스</small>|92|693 | ||
+ | |크림반도|<small>크림반도</small>|93|38 | ||
+ | |터키|터키|88|58 | ||
+ | |튀니지|튀니지|40|70 | ||
+ | |티레니아해|<small>티레니아해</small>|47|56 | ||
+ | |파리|<small>파리</small>|27|287 | ||
+ | |폴란드|폴란드|60|13 | ||
+ | |프랑스|프랑스|27|40 | ||
+ | |헝가리|헝가리|635|32 | ||
+ | |흑해|흑해|92|43 | ||
}} | }} | ||
{{주요장소 좌표|width={{{1|600}}} | {{주요장소 좌표|width={{{1|600}}} | ||
+ | |로마|로마|498|503 | ||
+ | |리스본|리스본|01|583 | ||
+ | |마드리드|마드리드|125|505 | ||
+ | |마요르카|마요르카|27|565 | ||
+ | |사르데냐|사르데냐|40|533 | ||
+ | |시칠리아|시칠리아|503|603 | ||
+ | |크레타|크레타|76|685 | ||
}} | }} | ||
{{점 좌표|width={{{1|600}}} | {{점 좌표|width={{{1|600}}} | ||
+ | |런던|23|185 | ||
+ | |로마|51|495 | ||
+ | |리스본|035|58 | ||
+ | |마드리드|155|53 | ||
+ | |바르샤바|69|16 | ||
+ | |베를린|52|15 | ||
+ | |앙카라|94|55 | ||
+ | |이스탄불|86|515 | ||
+ | |파리|285|28 | ||
}} | }} | ||
{{행정 지도 끝}} | {{행정 지도 끝}} |
2022년 11월 30일 (수) 11:32 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |