"틀:태평양 국가 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
|오호츠크해|<small><small>오호츠크해</small></small>|26|34 | |오호츠크해|<small><small>오호츠크해</small></small>|26|34 | ||
|인도양|<big>인도양</big>|03|72 | |인도양|<big>인도양</big>|03|72 | ||
− | |중태평양|중태평양| | + | |중태평양|중태평양|485|52 |
|축치반도|<small><small>축치반도</small></small>|40|22 | |축치반도|<small><small>축치반도</small></small>|40|22 | ||
|축치해|<small><small>축치해</small></small>|46|20 | |축치해|<small><small>축치해</small></small>|46|20 | ||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
|쿠릴열도|<small><small>쿠릴열도</small></small>|32|40 | |쿠릴열도|<small><small>쿠릴열도</small></small>|32|40 | ||
|태즈먼해|<small><small>태즈먼해</small></small>|33|81 | |태즈먼해|<small><small>태즈먼해</small></small>|33|81 | ||
− | |태평양| | + | |태평양|<big>'''태평양'''</big>|49|58 |
|필리핀해|<small><small>필리핀해</small></small>|21|59 | |필리핀해|<small><small>필리핀해</small></small>|21|59 | ||
|허드슨만|<small><small>허드슨만</small></small>|82|30 | |허드슨만|<small><small>허드슨만</small></small>|82|30 |
2023년 7월 26일 (수) 11:01 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |