"틀:태평양 국가 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
leejia1222 (토론 | 기여) |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|북한|<small>북한</small>|19|44 | |북한|<small>북한</small>|19|44 | ||
|브라질|브라질|93|66 | |브라질|브라질|93|66 | ||
− | |아르헨티나|<small>아르헨티나</small>|90| | + | |아르헨티나|<small>아르헨티나</small>|90|84 |
|알래스카|<small><small>알래스카</small></small>|54|24 | |알래스카|<small><small>알래스카</small></small>|54|24 | ||
|에콰도르|<small>에콰도르</small>|82|645 | |에콰도르|<small>에콰도르</small>|82|645 | ||
− | |우루과이|<small>우루과이</small>| | + | |우루과이|<small>우루과이</small>|95|785 |
|인도네시아|인도네시아|12|66 | |인도네시아|인도네시아|12|66 | ||
|일본|일본|28|46 | |일본|일본|28|46 |
2023년 10월 20일 (금) 13:18 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |