"안병익"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: '''안병익'''은 팬텀 대표이사이다. 2018년 7월 팬텀 코인을 판매해 약 4천만 달러(약 400억원)의 투자 자금을 모집했다. == 참고자료 == *...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''안병익'''은 [[팬텀]] 대표이사이다. | '''안병익'''은 [[팬텀]] 대표이사이다. | ||
+ | |||
+ | == 약력 == | ||
+ | * 한국지리정보 소프트웨어 협회 이사 | ||
+ | * 한국공간정보학회 상임이사 | ||
+ | * 한국LBS산업협의회 이사 | ||
+ | * 건국대학교 정보통신대학원 겸임교수 | ||
+ | |||
+ | == 주요 활동 == | ||
+ | |||
+ | 2000년~2009년 [[포인트아이]] 대표이사를 지냈다. 2010년 위치 기반 사회관계망 서비스 씨온(현 [[식신㈜]]<!--식신-->)을 창업했다. | ||
2018년 7월 팬텀 코인을 판매해 약 4천만 달러(약 400억원)의 투자 자금을 모집했다. | 2018년 7월 팬텀 코인을 판매해 약 4천만 달러(약 400억원)의 투자 자금을 모집했다. | ||
== 참고자료 == | == 참고자료 == | ||
+ | * 최종희 기자, 〈[http://www.etnews.com/20180706000136 암호화폐로 짜장면 주문…팬텀코인 ICO, 4000만달러 모집]〉, 《전자신문》, 2018-07-08 | ||
* 지디넷코리아 특별취재팀, 〈[http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20181001152518 "블록체인,반도체이후 한국 경제 이끌 산업" - '블록체인 서울 2018' 결산 좌담회]〉, 《지디넷코리아》, 2018-10-01 | * 지디넷코리아 특별취재팀, 〈[http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20181001152518 "블록체인,반도체이후 한국 경제 이끌 산업" - '블록체인 서울 2018' 결산 좌담회]〉, 《지디넷코리아》, 2018-10-01 | ||
9번째 줄: | 20번째 줄: | ||
* [[팬텀]] | * [[팬텀]] | ||
* [[오페라체인]] | * [[오페라체인]] | ||
− | * [[ | + | * [[식신㈜]] |
{{암호화폐 창시자}} | {{암호화폐 창시자}} |
2018년 10월 2일 (화) 04:22 판
안병익은 팬텀 대표이사이다.
약력
- 한국지리정보 소프트웨어 협회 이사
- 한국공간정보학회 상임이사
- 한국LBS산업협의회 이사
- 건국대학교 정보통신대학원 겸임교수
주요 활동
2000년~2009년 포인트아이 대표이사를 지냈다. 2010년 위치 기반 사회관계망 서비스 씨온(현 식신㈜)을 창업했다.
2018년 7월 팬텀 코인을 판매해 약 4천만 달러(약 400억원)의 투자 자금을 모집했다.
참고자료
- 최종희 기자, 〈암호화폐로 짜장면 주문…팬텀코인 ICO, 4000만달러 모집〉, 《전자신문》, 2018-07-08
- 지디넷코리아 특별취재팀, 〈"블록체인,반도체이후 한국 경제 이끌 산업" - '블록체인 서울 2018' 결산 좌담회〉, 《지디넷코리아》, 2018-10-01
같이 보기