"틀:서아시아 강 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|색상=#0099aa|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|색상=#0099aa|width={{{1|550}}} | ||
+ | |남캅카스|남캅카스|58|11 | ||
|레반트|레반트|15|37 | |레반트|레반트|15|37 | ||
|아나톨리아|아나톨리아|16|22 | |아나톨리아|아나톨리아|16|22 | ||
51번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|밥엘만뎁해협|<small>밥엘만뎁해협</small>|44|915 | |밥엘만뎁해협|<small>밥엘만뎁해협</small>|44|915 | ||
|북캅카스|북캅카스|49|06 | |북캅카스|북캅카스|49|06 | ||
+ | |서아시아|<big>'''서아시아'''</big>|40|51 | ||
|소코트라군도|<small><small>소코트라군도</small></small>|66|91 | |소코트라군도|<small><small>소코트라군도</small></small>|66|91 | ||
|소코트라섬|<small><small>소코트라섬</small></small>|71|943 | |소코트라섬|<small><small>소코트라섬</small></small>|71|943 | ||
58번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|아라비아반도|<small>아라비아반도</small>|51|72 | |아라비아반도|<small>아라비아반도</small>|51|72 | ||
|아라비아해|아라비아해|87|75 | |아라비아해|아라비아해|87|75 | ||
+ | |아랄해|<small>아랄해</small>|85|03 | ||
|에게해|<small>에게해</small>|03|26 | |에게해|<small>에게해</small>|03|26 | ||
|예멘|<small><small>(예멘)</small></small>|73|96 | |예멘|<small><small>(예멘)</small></small>|73|96 | ||
|오만만|<small>오만만</small>|85|62 | |오만만|<small>오만만</small>|85|62 | ||
|인도양|<big>인도양</big>|88|80 | |인도양|<big>인도양</big>|88|80 | ||
+ | |중동|<big>중동</big>|435|55 | ||
|지중해|지중해|05|37 | |지중해|지중해|05|37 | ||
− | |카스피해|<small>카스피해</small>| | + | |카스피해|<small>카스피해</small>|61|08 |
|크레타섬|<small>크레타섬</small>|02|31 | |크레타섬|<small>크레타섬</small>|02|31 | ||
|페르시아만|<small>페르시아만</small>|61|53 | |페르시아만|<small>페르시아만</small>|61|53 | ||
88번째 줄: | 92번째 줄: | ||
|우즈베키스탄|우즈베키스탄|85|08 | |우즈베키스탄|우즈베키스탄|85|08 | ||
|이집트|이집트|12|57 | |이집트|이집트|12|57 | ||
+ | |중앙아시아|<big>'''중앙아시아'''</big>|83|15 | ||
|지부티|지부티|46|94 | |지부티|지부티|46|94 | ||
|카이로|<small>카이로</small>|14|47 | |카이로|<small>카이로</small>|14|47 | ||
|카자흐스탄|카자흐스탄|67|06 | |카자흐스탄|카자흐스탄|67|06 | ||
|키프로스|<small>키프로스</small>|205|345 | |키프로스|<small>키프로스</small>|205|345 | ||
− | |투르크메니스탄|투르크메니스탄| | + | |투르크메니스탄|투르크메니스탄|77|20 |
|파키스탄|파키스탄|905|53 | |파키스탄|파키스탄|905|53 | ||
}} | }} |
2024년 1월 15일 (월) 11:43 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |