"가상부동산"의 두 판 사이의 차이
leejia1222 (토론 | 기여) (→디센트럴랜드) |
|||
(사용자 3명의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | '''가상부동산'''<!--가상 부동산-->(Vitual Real Estate)은 [[메타버스]] 속 [[가상공간]]에 있는 [[부동산]]이다. [[현실세계]]의 부동산과 마찬가지로 [[가상세계]]의 부동산도 땅이나 건물을 사고팔 수 있으며, 수요와 공급에 의해 가상 부동산 가격이 오를 수도, 내릴 수도 있다. | ||
+ | ==개요== | ||
+ | 가상부동산은 가상현실 속에서 부동산을 사고 파는 것이다. 이 부동산의 매수 및 매도 행위는 3차원 가상세계인 [[메타버스]]에서 이뤄진다. 최근 가상부동산에 대한 기대감이 커지면서 주요 랜드마크가 있는 도심 지역들은 이미 대부분 거래가 완료되었다. 가상부동산의 전망 자체가 가상세계의 전망과 연결되어 있다. 현실세계에서 체험하고 싶지만 체험할 수 없는 경험들이 가상세계에서 가능한데, 가상부동산 구입 열풍 역시 현실에서 좌절돼 있는 부동산 소유의 경험이 투영된 결과라고 볼 수 있다. 가상자산은 개인의 경험에 실감 기술을 접목시킴 이른바 실감 경제를 바탕으로 성장하게 되는데, 가상세계에서 소통하고 경험할 수 있는 경제적 요소들은 앞으로 더 다양해질 것으로 전망된다. 특히 디지털공간, 가상공간이 익숙한 [[밀레니얼 세대]], [[MZ세대]]에게는 익숙한 투자처가 될 수 있다.<ref name='정혜미'>정혜미 기자, 〈[https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5209106 (쇼맥) 가상화폐 이어 가상부동산? 사도 될까?]〉, 《KBS뉴스》, 2021-06-14</ref> | ||
+ | |||
+ | ==우려== | ||
+ | 가상부동산에 대한 기대와 함께 우려의 목소리도 만만치 않다. 가장 큰 문제는 유동성 리스크이다. 가상부동산 플랫폼이 계속 생기고 있기 때문에 또 다른 플랫폼이 생기면 기존 가상부동산 플랫폼에서 가격 하락이 우려된다. 일반 [[암호화폐 거래소]]처럼 업체가 서비스를 중단할 가능성도 있다. 게다가 환금성도 떨어진다. 가상부동산에서 거래가 되더라도 실제 돈이 입금되기까지는 짧게는 며칠, 길게는 몇 달도 걸리고 있어 이용자들의 불만이 많다. 최근에 일어나고 있는 가상부동산 투자를 보면 당장 얼마의 영업이익을 낼 수 있느냐보다는 막연한 미래 가치를 위주로 투자를 하다보니까 투자보다는 투기에 가까운 현상이 발생되고 있다. 기대 수익률은 굉장히 높지만 이 수익률이 지켜질지에 대해서는 불확실성이 크기 때문에 위험자산으로 분류된다. 이때문에 전문가들은 몰입해서 투자하는 것이 위험하다고 경고까지 하고 있다. 과열된 가상자산 열풍 속에서 맹목적 투기가 아닌 합리적 투자를 위한 신중하고 현명한 판단이 중요하다.<ref name='정혜미'/> | ||
+ | |||
+ | ==관련 플랫폼== | ||
+ | ===어스2=== | ||
+ | [[파일:어스2 글자.png|썸네일|250픽셀|'''[[어스2]]'''(Earth 2)]] | ||
+ | |||
+ | [[어스2]](Earth 2)는 가상의 지구를 실제 부동산처럼 사고파는 가상부동산 거래 [[게임]]이다. 아직은 개발 초기 상태로 매핑한 [[가상현실]]의 땅을 타일(10㎡ 넓이의 땅) 단위로 판매하고 있다. 어스 2 속 부동산 정보는 구글이 서비스하고 있는 3차원 지도인 [[구글 어스]](Google Earth)의 정보를 바탕으로 한다. 지구와 동일한 크기로 가상 지구를 만들고 어스 2 속 땅을 가로 세로 10m짜리 정사각형인 10㎡의 땅으로 쪼개서 팔고 있다. 지구의 땅을 격자 모양으로 잘라서 판매하는 건데 이 한 칸을 타일이라고 한다.<ref = name'송대리'>권명관, 〈[https://it.donga.com/32024/ (송대리의 잇(IT)트렌드) 가상 부동산? 조심하셔야 합니다]〉, 《동아일보》, 2021-05-28</ref> 어스 2의 서비스 초반에 타일 가격은 한 타일당 0.1달러로 동일했지만 지금은 크게 올랐다. 이후 거래 수요가 늘어나면서 2021년 6월 기준 아이슬란드 60달러, 미국 59달러 등으로 치솟았다. 국내 타일 가격도 4월 14달러에서 6월 28달러로 곱절이 됐다. 어스2는 가상의 지구를 1:1로 매핑한 가상세계를 만드는 게임이다. [[3차원]] [[가상세계]]인 [[메타버스]]의 열풍과 함께 새로운 가상 자산 투자처로 주목받고 있지만 현금화가 복잡하고 투자 실체가 불명확해 위험성 또한 제기되고 있다. 어스2는 2020년 11월 호주 개발자인 셰인 아이작이 실제 지구(어스1)를 본뜬 가상의 [[디지털세계]]를 표방하며 선보였다. 처음엔 몰입형 [[증강현실]](AR) 등 특별한 경험을 원하는 게임 개발자 및 유저들의 이용이 많았지만 2021년 초 세계적인 [[가상자산]] 투자 열기가 옮겨붙으며 일반인 투자자들의 참여가 늘었다. 어스2는 땅 소유자가 내놓은 매물을 사거나 경매를 제안한 뒤 운영사에 돈을 내고 가상 부동산을 구매하는 형식이다. 어스2의 부동산 거래 단위인 타일 당 가격은 서비스 초반 0.1달러였지만 이후 크게 올랐다.<ref>신동진 기자, 〈[https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20210606/107296893/1 '가상+부동산'이라 열풍?... '어스2'한국인 자산 두 달새 두 배로]〉, 《동아일보》, 2021-06-07</ref> 어스2도 비트코인의 횡보처럼 갈 수 있다는 시선이 많아지면서 거래량이 많이 늘어났다. 하지만 비트코인으로 돈을 잃은 사람이 많이 생겼던 것처럼 가상부동산 또한 위험성이 매우 큰 투자자산이다. 어스2를 통해 이익을 얻는 것은 매물로 내놓은 가상 부동산이 팔렸을 때야 가능하다. 구매한 타일들을 사고팔면서 차익을 얻을 수 있는 구조이니 땅의 값이 아무리 올라도 그것을 누군가 사지 않는다면 돈을 벌 수 없다. 심지어 결제는 [[페이팔]]과 [[비자]], [[마스터카드]]로 간편히 가능하지만 환급을 받기 위해서는 개발자에게 메일을 보내 컨펌을 받은 후 가능하다. 아직은 환금성이 너무 떨어지며 출금 시스템 또한 제대로 정립되지 않았다. 혹여나 스캠 등으로 플랫폼 자체가 사라져 버릴 시 사용자가 투자한 부동산에 대해 보상받을 방법 또한 없다. 어스2는 결국 가상세계이기 때문에 가치가 상상을 초월할 수도, 어느 순간 아무 가치가 없어질 수도 있다. 그리고 아직 부동산을 사도 내 땅이 표시되지 않거나 [[서버]]가 안정화되지 않는 등 불완전한 상태이다. 게다가 비트코인과는 달리 부가가치를 창출한 요인 또한 적기 때문에 진지하게 투자를 하는 개념보다는 가상세계에서 내 땅을 갖는 것에 의미를 두고 재미 삼아 투자하는 것이 좋다.<ref name='호서대'>김시영, 〈[https://news.hoseo.ac.kr/news/articleView.html?idxno=478 (기획) 전 세계 어디든 구매할 수 있다고? ‘제2의 비트코인’, 가상부동산 어스 2]〉, 《호서대신문》, 2021-06-19</ref> | ||
+ | |||
+ | ===디센트럴랜드=== | ||
+ | [[파일:디센트럴랜드 글자.png|썸네일|250픽셀|'''[[디센트럴랜드]]'''(Decentraland)]] | ||
+ | |||
+ | [[디센트럴랜드]](Decentraland)는 [[이더리움]] [[블록체인]] 기반의 가상부동산 플랫폼이다. 디센트럴랜드라는 [[가상현실]] 세계에서 사용자는 토지를 구매하고 다양한 활동을 할 수 있으며 다른 사용자에게 토지를 판매할 수도 있다. 이러한 토지 거래 정보는 이더리움의 [[스마트계약]]에 저장된다. 디센트럴랜드에서 사용되는 토큰을 [[마나]](MANA)라고 한다. 디센트럴랜드는 [[현실세계]]를 그대로 가상으로 옮겨놓은 메타버스에서 다양한 즐길 거리를 제공하는 일종의 [[게임]]과도 같다. 그동안 접했던 게임과는 달리 보스가 있는 것도, 임무가 있는 것도, 레벨이 있는 것도 아니다. 오히려 심시티나 [[심즈]], [[마인크래프트]] 등의 게임과 비슷하며 메타버스를 이용자가 직접 소유하고 관리하며 그 속에서 살 수 있도록 발전시키는 게임이다. 디지털랜드 안에 구획된 땅은 랜드(Land)라고 한다. 도로와 광장을 제외한 모든 랜드는 사고팔 수 있다. 랜드의 소유권은 이더리움 블록체인상에 [[대체불가토큰]](NFT)로 기록되며 안전하게 이전하고 거래할 수 있다. 디지털랜드의 랜드 숫자의 상한은 총 90061개이며 각각의 랜드에는 (x, y)의 2차원 고유 좌표가 부여되어 있다. 가상부동산을 소유하는 일은 디센트럴랜드 커뮤니티에 근본적으로 기여하는 일이 되며 내가 소유하고 있는 구획을 어떻게 개발하여 어떤 공간으로 만들어내는가에 따라 다른 이용자들이 나의 랜드와 어떻게 교류할지 결정된다. 이는 실제 세상의 사회적 교류의 장이 되는 것이며 이 과정에서 랜드의 가치 또한 오른다.<ref name='애범디랜'>애범, 〈[https://08231117.tistory.com/165 디센트럴랜드(Decentraland, MANA) 코인 소개와 전망(알기 쉬운 암호화폐#15)]〉, 《개인 블로그》, 2021-06-02</ref> 디센트럴랜드는 가상부동산의 소유권을 [[블록체인]] 사용자에게 할당하기 위한 [[개념증명]]으로 시작되었다. 이 가상부동산은 처음에는 무한한 [[2D]] 그리드의 픽셀로 구현되어 있었으며, 각 픽셀에는 소유자를 식별하고 픽셀의 색상을 설명하는 [[메타데이터]]가 포함되어 있었다. 디센트럴랜드는 이 실험을 석기시대(Stone Age)라고 명명했다. 그 이후 2016년 말, 토지가 구획으로 나뉜 [[3D]] [[가상세계]]인 청동기시대(Bronze Age)를 개발하기 시작했다. 각 구획의 소유자는 수정된 비트코인 블록체인을 사용해 이를 [[파일]]에 대한 [[해시]] 참조와 연결할 수 있었다. 이 참조에서 가상세계를 탐색하는 사용자는 [[DHT]](Distributed Hash Table) 및 [[비트토렌트]](BitTorrent)를 이용해 해당 위치에 표시할 모델과 텍스처를 정의하는 구획 콘텐츠가 포함된 파일을 다운로드할 수 있었다. 그러고 나서 디센트럴월드가 열렸으며 많은 유저들이 [[노드]]를 실행하고 블록체인을 다운로드해 검증할 수 있으며 디센트럴랜드의 세계를 탐험할 수 있었다.<ref name='백서'>〈[https://decentraland.org/whitepaper-kr.pdf Decentraland]〉, 《White paper》</ref> | ||
+ | |||
+ | ====마나==== | ||
+ | 디센트럴랜드 플랫폼에서 사용하는 [[암호화폐]]는 마나(MANA)이다. 마나는 디센트럴랜드 플랫폼에서 가상의 부동산인 랜드(Land)를 매매하는 데 활용된다.<ref>경제적자유 맥센세 맥센세, 〈[https://macsense.tistory.com/47 내가 요즘 관심갖고 있는 가상화폐 마나 코인 MANA]〉, 《개인 블로그》, 2021-04-14</ref> 마나는 대체불가토큰(NFT)을 바탕으로 한 코인으로, 사용자는 블록체인 기반의 원장의 일부분에 가상 토지의 소유권을 주장할 수 있다. 토지는 이더리움 스마트 계약에 저장되어 있으며 대체가 불가능하며 양도할 수 있는 고유한 성질의 디지털 자산이다. 대체불가토큰은 블록체인 기술을 바탕으로 만들어진 가상자산이라는 점에서 [[비트코인]]과 비슷하지만, 여러 개가 있는 비트코인과는 달리 세상에 오직 하나뿐인 자산이라는 점이 다르다. 대체불가토큰은 자산에 소유권을 매기는 것과 비슷하다. 이 기술을 적용한 자산에는 소유권과 거래 이력이 명시되기 때문에 표면상 복제품과 같아 보일진 몰라도 진품과 같은 효과를 갖게 된다. 또한 이를 블록체인상에 발행하여 소유권이 확실하게 보장되며 가품이나 모조품이 나오기가 불가능하게 된다. 자산이 될 수 있는 모든 것에 대체불가토큰을 활용해 소유권을 보장받거나, 거래를 할 수 있다. 대체불가토큰은 블록체인 기술을 활용하기 때문에 위조 및 복제가 어렵고 희소성을 보장할 수 있으며 위조품으로 인해 가치가 하락하는 현상을 방지할 수 있다. 또한 블록체인 내의 [[데이터]]는 공개적이고 투명하기 때문에 누구나 대체불가토큰의 출처 및 발행시간, 소유자 내역 등의 정보를 확인할 수 있다.<ref>애범, 〈[https://08231117.tistory.com/162 NFT : 대체불가능토큰(알기쉬운 블록체인 용어정리 #13)]〉, 《개인 블로그》, 2021-05-24</ref> | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
==참고자료== | ==참고자료== | ||
+ | * 〈[https://earth2.io/about 어스2 공식홈페이지]〉, 《어스2》 | ||
+ | * 〈[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A9%94%ED%83%80%EB%B2%84%EC%8A%A4 메타버스]〉, 《위키백과》 | ||
+ | * 〈[https://decentraland.org/whitepaper-kr.pdf Decentraland]〉, 《White paper》 | ||
+ | * 재닌 요리오, 〈[https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=72814 가상 부동산 붐이 온다]〉, 《한겨레》, 2021-02-28 | ||
+ | * 경제적자유 맥센세 맥센세, 〈[https://macsense.tistory.com/47 내가 요즘 관심갖고 있는 가상화폐 마나코인 MANA]〉, 《개인 블로그》, 2021-04-14 | ||
+ | * 애범, 〈[https://08231117.tistory.com/162 NFT : 대체불가능토큰(알기쉬운 블록체인 용어정리 #13)]〉, 《개인 블로그》, 2021-05-24 | ||
+ | * 권명관, 〈[https://it.donga.com/32024/ (송대리의 잇(IT)트렌드) 가상 부동산? 조심하셔야 합니다]〉, 《동아일보》, 2021-05-28 | ||
+ | * 애범, 〈[https://08231117.tistory.com/165 디센트럴랜드(Decentraland, MANA) 코인 소개와 전망(알기 쉬운 암호화폐#15)]〉, 《개인 블로그》, 2021-06-02 | ||
+ | * 임주형 기자, 〈[https://news.nate.com/view/20210607n03034 가상화폐 이어 가상부동산…'메타버스'에 빠진 사람들 (임주형의 테크토크)]〉, 《아시아경제》, 2021-06-07 | ||
+ | * 신동진 기자, 〈[https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20210606/107296893/1 '가상+부동산'이라 열풍?... '어스2'한국인 자산 두 달새 두 배로]〉, 《동아일보》,2021-06-07 | ||
+ | * 김시영, 〈[https://news.hoseo.ac.kr/news/articleView.html?idxno=478 (기획) 전 세계 어디든 구매할 수 있다고? ‘제2의 비트코인’, 가상부동산 어스 2]〉, 《호서대신문》, 2021-06-19 | ||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
+ | * [[가상세계]] | ||
+ | * [[부동산]] | ||
+ | * [[어스2]] | ||
+ | * [[디센트럴랜드]] | ||
+ | * [[암호화폐]] | ||
− | {{메타버스| | + | {{메타버스|검토 필요}} |
2021년 7월 19일 (월) 16:02 기준 최신판
가상부동산(Vitual Real Estate)은 메타버스 속 가상공간에 있는 부동산이다. 현실세계의 부동산과 마찬가지로 가상세계의 부동산도 땅이나 건물을 사고팔 수 있으며, 수요와 공급에 의해 가상 부동산 가격이 오를 수도, 내릴 수도 있다.
개요[편집]
가상부동산은 가상현실 속에서 부동산을 사고 파는 것이다. 이 부동산의 매수 및 매도 행위는 3차원 가상세계인 메타버스에서 이뤄진다. 최근 가상부동산에 대한 기대감이 커지면서 주요 랜드마크가 있는 도심 지역들은 이미 대부분 거래가 완료되었다. 가상부동산의 전망 자체가 가상세계의 전망과 연결되어 있다. 현실세계에서 체험하고 싶지만 체험할 수 없는 경험들이 가상세계에서 가능한데, 가상부동산 구입 열풍 역시 현실에서 좌절돼 있는 부동산 소유의 경험이 투영된 결과라고 볼 수 있다. 가상자산은 개인의 경험에 실감 기술을 접목시킴 이른바 실감 경제를 바탕으로 성장하게 되는데, 가상세계에서 소통하고 경험할 수 있는 경제적 요소들은 앞으로 더 다양해질 것으로 전망된다. 특히 디지털공간, 가상공간이 익숙한 밀레니얼 세대, MZ세대에게는 익숙한 투자처가 될 수 있다.[1]
우려[편집]
가상부동산에 대한 기대와 함께 우려의 목소리도 만만치 않다. 가장 큰 문제는 유동성 리스크이다. 가상부동산 플랫폼이 계속 생기고 있기 때문에 또 다른 플랫폼이 생기면 기존 가상부동산 플랫폼에서 가격 하락이 우려된다. 일반 암호화폐 거래소처럼 업체가 서비스를 중단할 가능성도 있다. 게다가 환금성도 떨어진다. 가상부동산에서 거래가 되더라도 실제 돈이 입금되기까지는 짧게는 며칠, 길게는 몇 달도 걸리고 있어 이용자들의 불만이 많다. 최근에 일어나고 있는 가상부동산 투자를 보면 당장 얼마의 영업이익을 낼 수 있느냐보다는 막연한 미래 가치를 위주로 투자를 하다보니까 투자보다는 투기에 가까운 현상이 발생되고 있다. 기대 수익률은 굉장히 높지만 이 수익률이 지켜질지에 대해서는 불확실성이 크기 때문에 위험자산으로 분류된다. 이때문에 전문가들은 몰입해서 투자하는 것이 위험하다고 경고까지 하고 있다. 과열된 가상자산 열풍 속에서 맹목적 투기가 아닌 합리적 투자를 위한 신중하고 현명한 판단이 중요하다.[1]
관련 플랫폼[편집]
어스2[편집]
어스2(Earth 2)는 가상의 지구를 실제 부동산처럼 사고파는 가상부동산 거래 게임이다. 아직은 개발 초기 상태로 매핑한 가상현실의 땅을 타일(10㎡ 넓이의 땅) 단위로 판매하고 있다. 어스 2 속 부동산 정보는 구글이 서비스하고 있는 3차원 지도인 구글 어스(Google Earth)의 정보를 바탕으로 한다. 지구와 동일한 크기로 가상 지구를 만들고 어스 2 속 땅을 가로 세로 10m짜리 정사각형인 10㎡의 땅으로 쪼개서 팔고 있다. 지구의 땅을 격자 모양으로 잘라서 판매하는 건데 이 한 칸을 타일이라고 한다.[2] 어스 2의 서비스 초반에 타일 가격은 한 타일당 0.1달러로 동일했지만 지금은 크게 올랐다. 이후 거래 수요가 늘어나면서 2021년 6월 기준 아이슬란드 60달러, 미국 59달러 등으로 치솟았다. 국내 타일 가격도 4월 14달러에서 6월 28달러로 곱절이 됐다. 어스2는 가상의 지구를 1:1로 매핑한 가상세계를 만드는 게임이다. 3차원 가상세계인 메타버스의 열풍과 함께 새로운 가상 자산 투자처로 주목받고 있지만 현금화가 복잡하고 투자 실체가 불명확해 위험성 또한 제기되고 있다. 어스2는 2020년 11월 호주 개발자인 셰인 아이작이 실제 지구(어스1)를 본뜬 가상의 디지털세계를 표방하며 선보였다. 처음엔 몰입형 증강현실(AR) 등 특별한 경험을 원하는 게임 개발자 및 유저들의 이용이 많았지만 2021년 초 세계적인 가상자산 투자 열기가 옮겨붙으며 일반인 투자자들의 참여가 늘었다. 어스2는 땅 소유자가 내놓은 매물을 사거나 경매를 제안한 뒤 운영사에 돈을 내고 가상 부동산을 구매하는 형식이다. 어스2의 부동산 거래 단위인 타일 당 가격은 서비스 초반 0.1달러였지만 이후 크게 올랐다.[3] 어스2도 비트코인의 횡보처럼 갈 수 있다는 시선이 많아지면서 거래량이 많이 늘어났다. 하지만 비트코인으로 돈을 잃은 사람이 많이 생겼던 것처럼 가상부동산 또한 위험성이 매우 큰 투자자산이다. 어스2를 통해 이익을 얻는 것은 매물로 내놓은 가상 부동산이 팔렸을 때야 가능하다. 구매한 타일들을 사고팔면서 차익을 얻을 수 있는 구조이니 땅의 값이 아무리 올라도 그것을 누군가 사지 않는다면 돈을 벌 수 없다. 심지어 결제는 페이팔과 비자, 마스터카드로 간편히 가능하지만 환급을 받기 위해서는 개발자에게 메일을 보내 컨펌을 받은 후 가능하다. 아직은 환금성이 너무 떨어지며 출금 시스템 또한 제대로 정립되지 않았다. 혹여나 스캠 등으로 플랫폼 자체가 사라져 버릴 시 사용자가 투자한 부동산에 대해 보상받을 방법 또한 없다. 어스2는 결국 가상세계이기 때문에 가치가 상상을 초월할 수도, 어느 순간 아무 가치가 없어질 수도 있다. 그리고 아직 부동산을 사도 내 땅이 표시되지 않거나 서버가 안정화되지 않는 등 불완전한 상태이다. 게다가 비트코인과는 달리 부가가치를 창출한 요인 또한 적기 때문에 진지하게 투자를 하는 개념보다는 가상세계에서 내 땅을 갖는 것에 의미를 두고 재미 삼아 투자하는 것이 좋다.[4]
디센트럴랜드[편집]
디센트럴랜드(Decentraland)는 이더리움 블록체인 기반의 가상부동산 플랫폼이다. 디센트럴랜드라는 가상현실 세계에서 사용자는 토지를 구매하고 다양한 활동을 할 수 있으며 다른 사용자에게 토지를 판매할 수도 있다. 이러한 토지 거래 정보는 이더리움의 스마트계약에 저장된다. 디센트럴랜드에서 사용되는 토큰을 마나(MANA)라고 한다. 디센트럴랜드는 현실세계를 그대로 가상으로 옮겨놓은 메타버스에서 다양한 즐길 거리를 제공하는 일종의 게임과도 같다. 그동안 접했던 게임과는 달리 보스가 있는 것도, 임무가 있는 것도, 레벨이 있는 것도 아니다. 오히려 심시티나 심즈, 마인크래프트 등의 게임과 비슷하며 메타버스를 이용자가 직접 소유하고 관리하며 그 속에서 살 수 있도록 발전시키는 게임이다. 디지털랜드 안에 구획된 땅은 랜드(Land)라고 한다. 도로와 광장을 제외한 모든 랜드는 사고팔 수 있다. 랜드의 소유권은 이더리움 블록체인상에 대체불가토큰(NFT)로 기록되며 안전하게 이전하고 거래할 수 있다. 디지털랜드의 랜드 숫자의 상한은 총 90061개이며 각각의 랜드에는 (x, y)의 2차원 고유 좌표가 부여되어 있다. 가상부동산을 소유하는 일은 디센트럴랜드 커뮤니티에 근본적으로 기여하는 일이 되며 내가 소유하고 있는 구획을 어떻게 개발하여 어떤 공간으로 만들어내는가에 따라 다른 이용자들이 나의 랜드와 어떻게 교류할지 결정된다. 이는 실제 세상의 사회적 교류의 장이 되는 것이며 이 과정에서 랜드의 가치 또한 오른다.[5] 디센트럴랜드는 가상부동산의 소유권을 블록체인 사용자에게 할당하기 위한 개념증명으로 시작되었다. 이 가상부동산은 처음에는 무한한 2D 그리드의 픽셀로 구현되어 있었으며, 각 픽셀에는 소유자를 식별하고 픽셀의 색상을 설명하는 메타데이터가 포함되어 있었다. 디센트럴랜드는 이 실험을 석기시대(Stone Age)라고 명명했다. 그 이후 2016년 말, 토지가 구획으로 나뉜 3D 가상세계인 청동기시대(Bronze Age)를 개발하기 시작했다. 각 구획의 소유자는 수정된 비트코인 블록체인을 사용해 이를 파일에 대한 해시 참조와 연결할 수 있었다. 이 참조에서 가상세계를 탐색하는 사용자는 DHT(Distributed Hash Table) 및 비트토렌트(BitTorrent)를 이용해 해당 위치에 표시할 모델과 텍스처를 정의하는 구획 콘텐츠가 포함된 파일을 다운로드할 수 있었다. 그러고 나서 디센트럴월드가 열렸으며 많은 유저들이 노드를 실행하고 블록체인을 다운로드해 검증할 수 있으며 디센트럴랜드의 세계를 탐험할 수 있었다.[6]
마나[편집]
디센트럴랜드 플랫폼에서 사용하는 암호화폐는 마나(MANA)이다. 마나는 디센트럴랜드 플랫폼에서 가상의 부동산인 랜드(Land)를 매매하는 데 활용된다.[7] 마나는 대체불가토큰(NFT)을 바탕으로 한 코인으로, 사용자는 블록체인 기반의 원장의 일부분에 가상 토지의 소유권을 주장할 수 있다. 토지는 이더리움 스마트 계약에 저장되어 있으며 대체가 불가능하며 양도할 수 있는 고유한 성질의 디지털 자산이다. 대체불가토큰은 블록체인 기술을 바탕으로 만들어진 가상자산이라는 점에서 비트코인과 비슷하지만, 여러 개가 있는 비트코인과는 달리 세상에 오직 하나뿐인 자산이라는 점이 다르다. 대체불가토큰은 자산에 소유권을 매기는 것과 비슷하다. 이 기술을 적용한 자산에는 소유권과 거래 이력이 명시되기 때문에 표면상 복제품과 같아 보일진 몰라도 진품과 같은 효과를 갖게 된다. 또한 이를 블록체인상에 발행하여 소유권이 확실하게 보장되며 가품이나 모조품이 나오기가 불가능하게 된다. 자산이 될 수 있는 모든 것에 대체불가토큰을 활용해 소유권을 보장받거나, 거래를 할 수 있다. 대체불가토큰은 블록체인 기술을 활용하기 때문에 위조 및 복제가 어렵고 희소성을 보장할 수 있으며 위조품으로 인해 가치가 하락하는 현상을 방지할 수 있다. 또한 블록체인 내의 데이터는 공개적이고 투명하기 때문에 누구나 대체불가토큰의 출처 및 발행시간, 소유자 내역 등의 정보를 확인할 수 있다.[8]
각주[편집]
- ↑ 1.0 1.1 정혜미 기자, 〈(쇼맥) 가상화폐 이어 가상부동산? 사도 될까?〉, 《KBS뉴스》, 2021-06-14
- ↑ 권명관, 〈(송대리의 잇(IT)트렌드) 가상 부동산? 조심하셔야 합니다〉, 《동아일보》, 2021-05-28
- ↑ 신동진 기자, 〈'가상+부동산'이라 열풍?... '어스2'한국인 자산 두 달새 두 배로〉, 《동아일보》, 2021-06-07
- ↑ 김시영, 〈(기획) 전 세계 어디든 구매할 수 있다고? ‘제2의 비트코인’, 가상부동산 어스 2〉, 《호서대신문》, 2021-06-19
- ↑ 애범, 〈디센트럴랜드(Decentraland, MANA) 코인 소개와 전망(알기 쉬운 암호화폐#15)〉, 《개인 블로그》, 2021-06-02
- ↑ 〈Decentraland〉, 《White paper》
- ↑ 경제적자유 맥센세 맥센세, 〈내가 요즘 관심갖고 있는 가상화폐 마나 코인 MANA〉, 《개인 블로그》, 2021-04-14
- ↑ 애범, 〈NFT : 대체불가능토큰(알기쉬운 블록체인 용어정리 #13)〉, 《개인 블로그》, 2021-05-24
참고자료[편집]
- 〈어스2 공식홈페이지〉, 《어스2》
- 〈메타버스〉, 《위키백과》
- 〈Decentraland〉, 《White paper》
- 재닌 요리오, 〈가상 부동산 붐이 온다〉, 《한겨레》, 2021-02-28
- 경제적자유 맥센세 맥센세, 〈내가 요즘 관심갖고 있는 가상화폐 마나코인 MANA〉, 《개인 블로그》, 2021-04-14
- 애범, 〈NFT : 대체불가능토큰(알기쉬운 블록체인 용어정리 #13)〉, 《개인 블로그》, 2021-05-24
- 권명관, 〈(송대리의 잇(IT)트렌드) 가상 부동산? 조심하셔야 합니다〉, 《동아일보》, 2021-05-28
- 애범, 〈디센트럴랜드(Decentraland, MANA) 코인 소개와 전망(알기 쉬운 암호화폐#15)〉, 《개인 블로그》, 2021-06-02
- 임주형 기자, 〈가상화폐 이어 가상부동산…'메타버스'에 빠진 사람들 (임주형의 테크토크)〉, 《아시아경제》, 2021-06-07
- 신동진 기자, 〈'가상+부동산'이라 열풍?... '어스2'한국인 자산 두 달새 두 배로〉, 《동아일보》,2021-06-07
- 김시영, 〈(기획) 전 세계 어디든 구매할 수 있다고? ‘제2의 비트코인’, 가상부동산 어스 2〉, 《호서대신문》, 2021-06-19
같이 보기[편집]